平成23年度 保育所設置一覧表
このページに関するお問合せ先 田辺市 子育て推進課 TEL 0739-26-4904
公立
| 保育所名 | 設置及び運営 | 区分 | 定員 | 保育実施年齢 | 平日の保育時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住 所 | (土曜日の保育時間) | ||||
| 電話番号 | 備 考 | ||||
| 牟婁保育所 | 田辺市 | 認可 | 90 | 1歳児~ | 7時30分 ~ 18時00分 |
| 江川16番1号 | (7時30分~12時30分) | ||||
| 0739-22-3020 | |||||
| みどり保育所 | 田辺市 | 認可 | 90 | 0歳児~ | 7時00分 ~ 19時00分 |
| 末広町7番22号 | (7時00分~13時00分) | ||||
| 0739-22-3246 | |||||
| 日向保育所 | 田辺市 | 認可 | 90 | 1歳児~ | 7時30分 ~ 18時00分 |
| 上芳養992番地の1 | (7時30分~12時30分) | ||||
| 0739-37-0014 | |||||
| 稲成保育所 | 田辺市 | 認可 | 100 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 18時00分 |
| 稲成町701番地の22 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-24-4570 | |||||
| まろみ保育所 | 田辺市 | 認可 | 120 | 1歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
| 中万呂6番地 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-24-0003 | |||||
| はやざと保育所 | 田辺市 | 認可 | 60 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
| 芳養町1774番地の9 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-25-0263 | |||||
| もとまち保育所 | 田辺市 | 認可 | 130 | 0歳児~ | 7時30分~19時00分 |
| 天神崎3番28号 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-24-6062 | 障害児母子通所保育 | ||||
| (1歳児から)を実施しています。 | |||||
| 秋津川保育所 | 田辺市 | へき地 | 30 | 2歳児~ | 8時00分 ~ 17時00分 |
| 秋津川639番地 | (8時00分~12時30分) | ||||
| 0739-36-0243 | |||||
| くりすがわ保育園 | 田辺市 | 認可 | 80 | 1歳児~ | 7時30分 ~ 18時00分 |
| 中辺路町栗栖川483番地の1 | (7時30分~12時00分) | ||||
| 0739-64-0113 | |||||
| ちかの保育園 | 田辺市 | 認可 | 30 | 1歳児~ | 7時30分 ~ 17時30分 |
| 中辺路町近露1181番地 | (7時30分~12時00分) | ||||
| 0739-65-0204 | |||||
| ひまわり保育園 | 田辺市(運営はNPO) | へき地 | 60 | 2歳児~ | 8時00分 ~ 16時00分 |
| 本宮町大居3368番地 | (8時00分~12時00分) | ||||
| 0735-43-0213 | 昼食はお弁当が必要。 | ||||
| たんぽぽ保育園 | 田辺市(運営はNPO) | へき地 | 45 | 2歳児~ | 8時00分 ~ 16時00分 |
| 本宮町耳打490番地 | (8時00分~12時00分) | ||||
| 0735-42-0323 | 昼食はお弁当が必要。 | ||||
| あゆかわ保育園 | 田辺市 | 認可 | 90 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
| 鮎川2596番地の1 | (7時30分~12時30分) | ||||
| 0739-48-0153 | |||||
| とみさと保育園 | 田辺市 | へき地 | 30 | 3歳児~ | 8時00分 ~ 16時00分 |
| 下川下969番地の4 | (8時00分~12時00分) | ||||
| 0739-63-0517 | |||||
| 湯ノ又保育園 | 田辺市 | へき地 | 30 | 2歳児~ | 8時00分 ~ 16時00分 |
| 龍神村湯ノ又200番地の3 | (8時00分~12時00分) | ||||
| 0739-79-0120 | 昼食はお弁当が必要。 | ||||
| 東保育園 | 田辺市 | へき地 | 60 | 2歳児~ | 8時00分 ~ 17時00分 |
| 龍神村東193番地 | (8時00分~12時00分) | ||||
| 0739-78-0399 | 昼食はお弁当が必要。 | ||||
| 柳瀬保育園 | 田辺市 | へき地 | 60 | 2歳児~ | 8時00分 ~ 17時00分 |
| 龍神村柳瀬18番地の4 | (8時00分~12時00分) | ||||
| 0739-77-0914 | 昼食はお弁当が必要。 |
社会福祉法人立
| 保育所名 | 設置及び運営 | 区分 | 定員 | 保育実施年齢 | 平日の保育時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住 所 | (土曜日の保育時間) | ||||
| 電話番号 | 備 考 | ||||
| いずみ保育園 | 社会福祉法人いずみ会 | 認可 | 90 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
| 高雄三丁目35番21号 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-24-0002 | 土曜日給食あり。 | ||||
| 土曜日は希望者のみ 14:00まで保育実施。 | |||||
| 芳養保育所 | 社会福祉法人いずみ会 | 認可 | 90 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
| 芳養松原1丁目2-22 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-22-3197 | 土曜日給食あり。 | ||||
| 土曜日は希望者のみ 14:00まで保育実施。 | |||||
| 扇ヶ浜保育所 | 社会福祉法人浜木綿会 | 認可 | 40 | 0歳児~ | 7時30分~18時30分 |
| 上屋敷二丁目14番25号 | (7時30分~13時00分) | ||||
| 0739-22-8451 | |||||
| 会津保育所 | 社会福祉法人幸竹会 | 認可 | 120 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
| 秋津町206番地の4 | (7時00分~19時00分) | ||||
| 0739-22-3021 | 土曜日19:00まで開所。 | ||||
| 1歳児クラスのお子様から日曜・祝日保育を実施しています。 | |||||
| あゆみ保育所 | 社会福祉法人幸竹会 | 認可 | 120 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
| 文里二丁目7番13号 | (7時00分~19時00分) | ||||
| 0739-22-6800 | 土曜日19:00まで開所。 | ||||
| わんぱく保育所 | 社会福祉法人わんぱく福祉会 | 認可 | 70 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
| 新庄町2222番地の1 | (7時00分~19時00分) | ||||
| 0739-81-2666 | 土曜日19:00まで開所。 | ||||
※「保育実施年齢」の「1・2・3歳児」とは平成23年4月1日現在の年齢であり「0歳児」は入所の日において6ケ月以上の児童をいいます。
※入園児童の状況によっては、午前中保育等の「ならし保育」をお願いする場合もあります。
※表中の「NPO」とは、特定非営利活動法人を指します。