平成23年度 保育所入園基準指数表(要約版)
このページに関するお問合せ先 田辺市 子育て推進課 TEL 0739-26-4904
| 区分 | 指数 | |
|---|---|---|
| 雇用されている人 | 10以下 | |
| 農業に従事している人 | 9以下 | |
| 自営業に従事している人 | 9以下 | |
| 内職をしている人 | 5以下 | |
| 就労予定の人 | 7以下 | |
| 求職中(就労先未定)の人 注1) | 1以下 | |
| 出産(予定)の人 注2) | 6以下 | |
| 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有する場合 | 10以下 | |
| 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を 常時介護している場合 |
10以下 | |
| 災害(自然災害、人的災害のいずれも含みます) | 10以下 | |
| 父子家庭 | 14以下 | |
| その他(上記指数に加・減算します) | ・母子家庭 | +4 |
| ・兄弟が既に在園している新園児 | +1 | |
| ・在園から継続申込 | +1 | |
| ・期限に間に合わなかった申込 | -1 | |
- 各区分において、就労等による従事時間数に応じて指数を決定します。
- 0歳(6ヶ月以上)児の保育は、指数が8以上の場合に限り入園審査の対象とします。
- (注1) 保護者求職中の保育期間は2ヶ月間とし、当該期間満了時に職が決まっていない場合は保育を解除する場合があります。
- (注2) 保護者出産(予定)の保育期間は、出産予定日を基準として産前産後の各2ヶ月間、合計4ヶ月間に限ります。