各公民館の施設について
このページに関する お問合せ先 田辺市 教育委員会 生涯学習課 公民館係 TEL 0739-26-4925
田辺市公民館条例及び田辺市コミュニティセンター条例並びに田辺市公民館等管理及び運営規則に基づき貸館を行っています。
施設によっては、使用料が必要な場合があります。
ご利用の際には、各公民館までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ受付日時
月曜日~金曜日[祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く] 8:30~17:15
貸館できる施設
| 公民館名称・連絡先 | 部屋名 | 階数 | 面積
(m2) |
収容人数
(概数) |
|---|---|---|---|---|
| 生涯学習センター
・高雄一丁目23番1号 〈連絡先〉0739-26-4925 |
交流ホール | 2階 | 187㎡ | 100名 |
| 青少年ホール | 2階 | 53㎡ | 28名 | |
| 会議室1 | 2階 | 44㎡ | 28名 | |
| 会議室4 | 2階 | 42㎡ | 28名 | |
| 相談室1 | 2階 | 18㎡ | 12名 | |
| 相談室2 | 2階 | 21㎡ | 12名 | |
| 交流ホール | 4階 | 187㎡ | 100名 | |
| 和室 | 4階 | 13㎡ | 8名 | |
| 会議室 | 4階 | 44㎡ | 28名 | |
| 児童遊戯室 | 4階 | 21㎡ | ||
| 料理実習室 | 4階 | 112㎡ | 50名 | |
| 田辺市東部公民館
・神子浜一丁目4番66号 〈連絡先〉0739-25-0360 |
大集会室 | 1階 | 192㎡ | 100名 |
| 和室1 | 1階 | 27㎡ | 20名 | |
| 和室2 | 1階 | 27㎡ | 20名 | |
| 田辺市中部公民館
・上屋敷一丁目2番1号 〈連絡先〉0739-22-0009 |
大集会室 | 1階 | 184㎡ | 100名 |
| 和室1 | 1階 | 30㎡ | 20名 | |
| 和室2 | 1階 | 15㎡ | 10名 | |
| 田辺市芳養公民館
・芳養松原一丁目15番8号 <連絡先>0739-22-1429 |
大集会室 | 1階 | 200㎡ | 100名 |
| 研修室 | 2階 | 27㎡ | 10名 | |
| 和室 | 2階 | 42㎡ | 30名 | |
| 料理実習室 | 2階 | 39㎡ | 15名 | |
| 図書室 | 2階 | 36㎡ | 20名 | |
| 田辺市秋津公民館
・秋津町227番地の30 <連絡先>0739-26-4925 (中央公民館) |
小会議室 | 1階 | 38㎡ | 30人 |
| 調理室 | 1階 | 48㎡ | 20人 | |
| 大会議室 | 2階 | 154㎡ | 80人 | |
| 田辺市万呂公民館
・中万呂46番地の3 <連絡先>0739-25-1554 |
研修室 | 1階 | 33㎡ | 15名 |
| 料理実習室 | 2階 | 46㎡ | 15名 | |
| 和室 | 2階 | 49㎡ | 40名 | |
| 図書室 | 2階 | 32㎡ | 10名 | |
| 大集会室 | 3階 | 191㎡ | 100名 | |
| 田辺市新庄公民館
・新庄町2031番地の3 <連絡先>0739-22-1606 |
大集会室 | 1階 | 216㎡ | 100名 |
| 研修室 | 1階 | 64㎡ | 25名 | |
| 和室 | 2階 | 84㎡ | 30名 | |
| 料理実習室 | 2階 | 44㎡ | 10名 | |
| 図書室 | 2階 | 28㎡ | 10名 | |
| 田辺市三栖公民館
・中三栖805番地 <連絡先>0739-34-0022 |
大集会室 | 1階 | 182㎡ | 100名 |
| 研修室 | 2階 | 46㎡ | 20名 | |
| 料理実習室 | 2階 | 43㎡ | 20名 | |
| 和室 | 2階 | 52㎡ | 30名 | |
| 田辺市上秋津公民館
(上秋津農村環境改善センター) ・上秋津2083番地の1 <連絡先>0739-35-1022 |
大会議室 | 1階 | 198㎡ | 100名 |
| 応接室 | 1階 | 29㎡ | 20名 | |
| 児童室 | 1階 | 29㎡ | 15名 | |
| 農事研修室 | 2階 | 58㎡ | 40名 | |
| 和室 | 2階 | 86㎡ | 50名 | |
| 田辺市中芳養公民館
・中芳養1904番地 <連絡先>0739-37-0001 (上芳養公民館) |
ホール | 1階 | 306㎡ | 150名 |
| 和室 | 1階 | 57㎡ | 50名 | |
| 田辺市ひがし公民館
・南新万28番1号 <連絡先>0739-22-2088 |
大集会室 | 1階 | 210㎡ | 100名 |
| 図書
コーナー |
1階 | 22㎡ | 10名 | |
| 料理実習室 | 2階 | 41㎡ | 20名 | |
| 和室 | 2階 | 50㎡ | 40名 | |
| 研修室 | 2階 | 47㎡ | 25名 | |
| 田辺市龍神公民館
・龍神村安井1048番地の6 〈連絡先〉0739-78-0301 |
大ホール(全館) | 1階 | 305㎡ | 500名 |
| (舞台のみ) | 171㎡ | 20名 | ||
| 高齢者実習室 | 1階 | 83㎡ | 40名 | |
| ギャラリー | 1階 | 18㎡ | 10名 | |
| 展示資料室 | 1階 | 120㎡ | 20名 | |
| ギャラリー | 2階 | 62㎡ | 10名 | |
| 農林実習室 | 2階 | 68㎡ | 30名 | |
| 手芸実習室 | 2階 | 46㎡ | 20名 | |
| 調理実習室 | 2階 | 78㎡ | 25名 | |
| 相談室 | 2階 | 19㎡ | 5名 | |
| 大会議室 | 2階 | 133㎡ | 50名 | |
| 応接室 | 2階 | 43㎡ | 20名 | |
| 小会議室 | 2階 | 34㎡ | 20名 | |
| 音楽実習室 | 3階 | 43㎡ | 20名 | |
| 屋外実習室 | 3階 | 155㎡ | 30名 | |
| 田辺市大熊コミュニティセンター
・龍神村龍神484番地の5 〈連絡先〉0739-78-0301 (龍神公民館) |
体育館 | 1階 | 464㎡ | 150名 |
| 給食調理室 | 1階 | 36㎡ | 10名 | |
| 職員室 | 1階 | 60㎡ | 10名 | |
| 保健室 | 1階 | 42㎡ | 10名 | |
| 理科室 | 1階 | 36㎡ | 10名 | |
| 普通教室
(3室あり) |
1階 | 42㎡ | 10名 | |
| グラウンド | - | 1,849㎡ | - | |
| 田辺市中辺路公民館
・中辺路町栗栖川402番地の1 〈連絡先〉0739-64-0504 |
大会議室 | 1階 | 183㎡ | 100名 |
| 調理実習室 | 1階 | 26㎡ | 10名 | |
| 中会議室 | 2階 | 120㎡ | 40名 | |
| 第一会議室 | 2階 | 64㎡ | 20名 | |
| 第二会議室 | 2階 | 46㎡ | 10名 | |
| 小会議室
(ITルーム) |
2階 | 26㎡ | 20名 | |
| 和室 | 2階 | 33㎡ | 20名 | |
| 作法室 | 2階 | 23㎡ | 7名 | |
| 音楽室 | 地下 | 24㎡ | 4名 | |
| 田辺市大塔公民館
・鮎川2567番地 〈連絡先〉0739-48-0212 |
大会議室 | 1階 | 220㎡ | 247名 |
| 老人憩いの部屋 | 1階 | 32㎡ | 10名 | |
| 成人教室 | 2階 | 60㎡ | 20名 | |
| 生活改善実習室 | 2階 | 61㎡ | 20名 | |
| ヤングルーム | 2階 | 30㎡ | 10名 | |
| 住民相談室 | 2階 | 31㎡ | 10名 | |
| 会議室 | 3階 | 62㎡ | 20名 | |
| 中会議室 | 3階 | 124㎡ | 40名 | |
| 田辺市大塔公民館三川分館
・合川439番地の4 〈連絡先〉0739-48-0212 (大塔公民館) |
会議室 | 2階 | 136㎡ | 45名 |
| 田辺市大塔公民館富里分館
・下川下640番地 〈連絡先〉0739-48-0212 (大塔公民館) |
会議室 | 2階 | 126㎡ | 40名 |