一般廃棄物最終処分場
このページに関するお問合せ先 田辺市 廃棄物処理課 TEL 0739-24-6218
施設の概要
名称
田辺市ごみ処理場 一般廃棄物最終処分場
所在地
田辺市元町2291番地の6
施設規模
埋立処分地施設
| 埋立面積 | 23,000m2 |
| 埋立期間 | 平成8年度~ |
| 埋立容量 | 215,864m3 |
| 埋立方式 | サンドイッチ方式 |
| 埋立廃棄物 | 焼却灰及び不燃物 |
| 貯留構造物 | 形式=重力式コンクリートダム 堤高=20.5m 堤体積=12,000m3 |
| 浸出水調整槽 | 鉄筋コンクリート函渠 容量=1,500m3×1槽 |
| しゃ水工 | 鉛直しゃ水工 |
| 浸出水集水設備 | 有孔管 直径300mm~600mm |
| 発生ガス対策設備 | 有孔管 直径300mm~400mm |
管理施設
| 浸出水取水棟 | 鉄筋コンクリート造 延床面積=55m2×1棟 |
| 管理棟 | 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積=160m2×1棟 |
浸出水処理施設(処理能力)
| 処理量 | 240m3/日 |
| 処理方式 | 調整槽(1,500m3)+回転円盤処理+凝集沈殿処理+砂ろ過・活性炭処理 |
水質:21年1月末
| 基準値 | 処理水 | |
|---|---|---|
| pH | 5.8~8.6 | 7.4 |
| BOD mg/l | 60 | 不検出 |
| COD mg/l | 90 | 6.5 |
| SS mg/l | 60 | 2.0 |

