平成22年 救急出場状況
このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 TEL 0739-22-0119
出場状況
| 事故種別 | 田辺署 | 北分署 | 中辺路 大塔署 |
中辺路 出張所 |
龍神 出張所 |
本宮署 | 上富田署 | 計 | |
| 火 災 | 出場件数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 搬送人員 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 自然災害 | 出場件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 搬送人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水 難 | 出場件数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 搬送人員 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 交 通 | 出場件数 | 166 | 201 | 11 | 20 | 30 | 15 | 65 | 508 |
| 搬送人員 | 175 | 204 | 15 | 19 | 30 | 19 | 75 | 537 | |
| 労働災害 | 出場件数 | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 44 |
| 搬送人員 | 13 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 45 | |
| 運動競技 | 出場件数 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 搬送人員 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| 一般負傷 | 出場件数 | 258 | 179 | 25 | 39 | 46 | 28 | 94 | 669 |
| 搬送人員 | 249 | 165 | 26 | 37 | 46 | 25 | 92 | 640 | |
| 加 害 | 出場件数 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 搬送人員 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 自損行為 | 出場件数 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 50 |
| 搬送人員 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | |
| 急 病 | 出場件数 | 1,104 | 893 | 148 | 148 | 160 | 187 | 459 | 3,099 |
| 搬送人員 | 1,036 | 840 | 141 | 141 | 155 | 174 | 444 | 2,931 | |
| そ の 他 | 出場件数 | 181 | 143 | 8 | 18 | 21 | 44 | 72 | 487 |
| 搬送人員 | 166 | 130 | 8 | 18 | 21 | 44 | 69 | 456 | |
| 計 | 出場件数 | 1,763 | 1,449 | 196 | 236 | 269 | 286 | 720 | 4,919 |
| 搬送人員 | 1,675 | 1,372 | 192 | 221 | 261 | 269 | 708 | 4,698 |
※田辺署・・・田辺消防署
北分署・・・田辺消防署北分署
中大署・・・中辺路大塔消防署
中辺路出張所・・・中辺路大塔消防署中辺路出張所
龍神出張所・・・中辺路大塔消防署龍神出張所
本宮署・・・本宮消防署
上富田署・・・上富田消防署
傷病程度別搬送人員状況
4,919件の救急出場により4,698人搬送した。搬送状況は、重傷542人(11.5%)、中等症1,613人(34.3%)、軽症2,426人(51.6%)であった。
年齢別搬送人員状況
4,698人搬送した傷病者の内訳は、新生児9人(0.2%)、乳幼児153人(3.3%)、少年196人(4.2%)、成人1,651人(35.1%)、高齢者2,689人(57.2%)であった。
※新生児・・・生後28日未満、乳幼児・・・生後28日以上7歳未満
少年・・・7歳以上18歳未満、成人・・・18歳以上65歳未満
高齢者・・・65歳以上