業務量
このページに関するお問合せ先 田辺市 水道部 TEL 0739-24-0011
| 項 目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 35,011戸 | 35,214戸 | 35,351戸 | 35,419戸 |
| 給水戸数 | 27,621戸 | 27,813戸 | 27,960戸 | 28,540戸 |
| 総人口 | 83,575人 | 82,805人 | 82,188人 | 81,443人 |
| 給水人口 | 66,553人 | 66,022人 | 65,608人 | 66,522人 |
| 普及率 | 79.63% | 79.73% | 79.83% | 81.68% |
| 給水栓数 | 32,035栓 | 32,106栓 | 32,208栓 | 32,700栓 |
| 総配水量 | 10,606,254m3 | 10,595,586m3 | 10,451,842m3 | 10,446,753m3 |
| (田辺市分) | 2,927,775m3 | 2,844,265m3 | 2,647,564m3 | 2,742,423m3 |
| (白浜町受水分) | 3,020,270m3 | 3,104,790m3 | 3,419,290m3 | 3,558,210m3 |
| (上富田町受水分) | 4,658,209m3 | 4,646,531m3 | 4,384,988m3 | 4,146,120m3 |
| 一日平均配水量 | 28,979m3 | 29,029m3 | 28,635m3 | 28,621m3 |
| 一日最大配水量 | (平成19年8月17日)
34,537m3 |
(平成20年8月13日)
33,648m3 |
(平成21年8月28日)
33,041m3 |
(平成22年8月18日)
33,474m3 |
| 総有収水量 | 9,282,953m3 | 9,109,392m3 | 9,002,417m3 | 9,080,864m3 |
| 一日平均有収水量 | 25,363m3 | 24,957m3 | 24,664m3 | 24,879m3 |
| 有収率 | 87.52% | 85.97% | 86.13% | 86.93% |
| 給水収益 | 1,402,587,464円 | 1,379,749,384円 | 1,359,646,816円 | 1,369,537,654円 |
| 供給単価 | 151.09円 | 151.46円 | 151.03円 | 150.82円 |
| 給水原価 | 137.97円 | 134.76円 | 131.83円 | 145.00円 |
※表中の「m3」は正しくはm3(立法メートル)です。