令和4年台風第14号に伴う被害状況について(第5報)(令和4年9月19日19時00分現在)

■気象警報等
地区 発表日時 警報 解除日時
田辺市田辺
9月 17日 9時 52分 波浪警報
9月 19日 4時 02分 暴風警報
田辺市龍神
9月 19日 4時 02分 暴風警報
田辺市中辺路
9月 19日 4時 02分 暴風警報
田辺市大塔
9月 19日 4時 02分 暴風警報
田辺市本宮
9月 19日 4時 02分 暴風警報
■避難情報
発令日時 地区 発令 対象 解除日時
9月 19日 9時 00分 田辺市田辺 警戒レベル3 高齢者等避難 対象:29,373世帯 60,504人
9月 19日 11時 00分 田辺市龍神 警戒レベル3 高齢者等避難 対象: 1,505世帯  2,894人
9月 19日 11時 00分 田辺市中辺路 警戒レベル3 高齢者等避難 対象: 1,418世帯  2,456人
9月 19日 11時 00分 田辺市大塔 警戒レベル3 高齢者等避難 対象: 1,281世帯  2,407人
9月 19日 11時 00分 田辺市本宮 警戒レベル3 高齢者等避難 対象: 1,433世帯  2,514人
■被害状況
◇道路被害
発表 路線名 規制 原因 復旧
9月 18日 13時 00分
市道目良立戸線 通行止め 越波
■職員体制
9月 19日 4時 02分 警戒準備体制(50 人体制)
9月 19日 8時 00分 警戒体制(150 人体制)
■避難所状況
◇地域別集計
地域 開設施設数 避難世帯数 避難者数
田辺 19箇所 30世帯 32人
龍神 5箇所 17世帯 20人
中辺路 4箇所 12世帯 15人
大塔 5箇所 7世帯 8人
本宮 8箇所 7世帯 9人
計 41箇所 73世帯 84人
◇避難所別
地域 避難所名 避難世帯数 避難者数 開設日時 閉鎖日時
田辺 ひがしコミュニティセンター 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 西部センター 2世帯 2人 9月19日 9時00分
田辺 東陽中学校 4世帯 5人 9月19日 9時00分
田辺 田辺第一小学校 1世帯 1人 9月19日 9時00分
田辺 新庄公民館 1世帯 1人 9月19日 9時00分
田辺 稲成小学校 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 会津小学校 5世帯 5人 9月19日 9時00分
田辺 上秋津農村環境改善センター 2世帯 2人 9月19日 9時00分
田辺 秋津川公民館 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 万呂コミュニティセンター 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 東原多目的集会所 2世帯 2人 9月19日 9時00分
田辺 旧伏菟野小学校 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 三栖コミュニティセンター 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 上芳養農村環境改善センター 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 中芳養小学校 0世帯 0人 9月19日 9時00分
田辺 市民総合センター 6世帯 6人 9月19日 9時00分
田辺 芳養公民館 3世帯 4人 9月19日 8時00分
田辺 たきの里 1世帯 1人 9月19日 8時00分
田辺 明洋中学校 3世帯 3人 9月19日 11時00分
龍神 龍神小学校 0世帯 0人 9月19日 11時00分
龍神 龍神行政局 6世帯 6人 9月19日 11時00分
龍神 龍神市民センター 6世帯 9人 9月19日 11時00分
龍神 咲楽小学校 0世帯 0人 9月19日 11時00分
龍神 湯ノ又集会所 5世帯 5人 9月19日 11時00分
中辺路 中辺路コミュニティセンター 5世帯 6人 9月19日 11時00分
中辺路 旧二川小学校 1世帯 2人 9月19日 11時00分
中辺路 近野小学校 5世帯 5人 9月19日 11時00分
中辺路 大川集会所 1世帯 2人 9月19日 11時00分
大塔 大塔総合文化会館 1世帯 1人 9月19日 11時00分
大塔 三川生活改善センター 0世帯 0人 9月19日 11時00分
大塔 富里生活改善センター 0世帯 0人 9月19日 11時00分
大塔 深谷集会所 1世帯 2人 9月19日 11時00分
大塔 平瀬集会所 5世帯 5人 9月19日 11時00分
本宮 三里地区地域防災拠点施設 3世帯 4人 9月19日 11時00分
本宮 三里小学校 0世帯 0人 9月19日 11時00分
本宮 本宮中学校 0世帯 0人 9月19日 11時00分
本宮 下湯川集会所 0世帯 0人 9月19日 11時00分
本宮 旧皆地小学校 0世帯 0人 9月19日 11時00分
本宮 旧静川小学校 4世帯 5人 9月19日 11時00分
本宮 小津荷集会所 0世帯 0人 9月19日 11時00分
本宮 請川地区地域防災拠点施設 0世帯 0人 9月19日 11時00分


前のページへ