田辺市のごみ排出量
このページに関するお問合せ先 田辺市 廃棄物処理課 TEL 0739-24-6218
(単位:t/年)
| 項目 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭ごみ | 19,912 | 19,437 | 19,128 | 18,802 | 18,480 |
| 事業系ごみ | 9,084 | 8,898 | 8,323 | 8,240 | 7,710 |
| 公共ごみ | 1,701 | 1,322 | 1,229 | 2,196 | 1,287 |
| 集団回収 | 3,093 | 2,947 | 2,797 | 2,752 | 2,721 |
| 合計 | 33,790 | 32,604 | 31,477 | 31,990 | 30,199 |
集団回収等・公共ごみ・事業系ごみ・家庭ごみ