田辺市消防団車両一覧
このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 TEL 0739-26-9953
| 消防ポンプ自動車(CD-1型) | 小型動力ポンプ付普通積載車 |
|---|---|
![]() |
![]() 荷台に小型動力ポンプ(B3級)を積載し、固定配管を施し、操作パネルで遠隔操作できるようになっている車両です。 |
| 小型動力ポンプ普通積載車 | 小型動力ポンプ軽四積載車 |
![]() (普通トラックに小型動力ポンプを積載している車両です。) |
![]() (軽四トラックに小型動力ポンプを積載している車両です。) |
| 所 属 | 種 別 | 車齢 | シャシ型式 | 登録年月日 |
| 第1分団 | ポンプ車 | 13 | トヨタ KC-HZJ75 | H9.11.25 |
| 普通積載車 | 18 | トヨタ T-YY51改 | H4.10.29 | |
| 第2分団 | ポンプ車 | 17 | トヨタ U-HZJ75改 | H5.12.20 |
| 普通積載車 | 13 | トヨタ GB-YY201 | H8.12.5 | |
| 第3分団 | ポンプ車 | 11 | トヨタ KC-HZJ75 | H11.6.10 |
| 普通積載車 | 13 | トヨタ GB-YY101 | H9.11.17 | |
| 芳養分団 | ポンプ車 | 8 | トヨタ KG-HZJ79 | H14.11.29 |
| 普通積載車 | 12 | 三菱 GB-FA510B | H10.7.9 | |
| 稲成分団 | ポンプ車 | 7 | トヨタ KG-HZJ79 | H15.7.11 |
| 普通積載車 | 11 | 三菱 GE-FB510B | H11.9.14 | |
| 秋津分団 | ポンプ車 | 5 | 三菱 PA-FE73DB | H18.1.18 |
| 普通積載車 | 9 | 三菱 GE-FB510B | H13.6.12 | |
| 万呂分団 | ポンプ車 | 18 | トヨタ T-FJ75改 | H4.10.22 |
| 普通積載車 | 10 | 三菱 GE-FB510B | H12.8.28 | |
| 新庄分団 | ポンプ車 | 15 | トヨタ KC-HZJ75 | H8.3.28 |
| 普通積載車 | 15 | トヨタ GB-YY201改 | H7.11.22 | |
| 普通積載車 | 6 | 三菱 CBF-FB700B | H16.7.1 | |
| 長野分団 | ポンプ付積載車 | 2 | トヨタ ダイナ KDY271-PSMBY | H20.11.28 |
| 軽四積載車 | 1 | 三菱 GBD-U62T | H21.11.19 | |
| 三栖分団 | ポンプ付積載車 | 0 | 三菱 PDG-FD70B | H23.1.24 |
| 普通積載車 | 5 | 三菱 BF-FB700B | H18.2.14 | |
| 秋津川分団 | ポンプ付積載車 | 0 | 三菱 PDG-FD70B | H23.1.24 |
| 軽四積載車 | 1 | 三菱 GBD-U62T | H21.11.24 | |
| 上秋津分団 | ポンプ車 | 3 | トヨタ XZU304H | H19.11.29 |
| 普通積載車 | 17 | トヨタ Z-YY52改 | H5.11.30 | |
| 上芳養分団 | ポンプ付積載車 | 1 | 三菱 PDG-FD70B | H21.10.30 |
| 軽四積載車 | 7 | ホンダ UE-HA7 | H15.7.1 | |
| 中芳養分団 | ポンプ付積載車 | 20 | 三菱 U-FB308A改 | H3.2.22 |
| 軽四積載車 | 2 | 三菱 GBA-U62THNSE2 | H20.11.28 | |
| 東部分団 | ポンプ車 | 16 | トヨタ U-HZJ75改 | H7.3.15 |
| 普通積載車 | 8 | 三菱 GE-FB500B | H14.12.6 | |
| 龍神分団 | 軽四積載車 | 16 | ダイハツ V-S110P改 | H6.9.22 |
| 軽四積載車 | 15 | ダイハツ V-S110P改 | H7.12.19 | |
| 上山路分団 | 軽四積載車 | 14 | ダイハツ V-S110P改 | H8.10.25 |
| 軽四積載車 | 14 | ダイハツ V-S110P改 | H8.10.25 | |
| 中山路分団 | 軽四積載車 | 14 | ダイハツ V-S110P改 | H8.10.25 |
| 軽四積載車 | 3 | スバル TT2KS2N-XGC | H19.12.20 | |
| 下山路分団 | 軽四積載車 | 15 | ダイハツ V-S110P改 | H7.12.19 |
| 軽四積載車 | 9 | ダイハツ GD-S210P | H14.1.31 | |
| 栗栖川分団 | ポンプ車 | 0 | イスズ BKG-NLS85AN | H23.3.9 |
| 動力ポンプ付水槽車 | 17 | 三菱 U-FG337B改 | H5.12.22 | |
| 普通積載車 | 6 | トヨタ KR-KDY270 | H16.12.1 | |
| 軽四積載車 | 9 | ダイハツ GD-S210P | H13.11.20 | |
| 軽四積載車 | 11 | ダイハツ GD-S210P | H11.10.28 | |
| 二川分団 | ポンプ車 | 12 | トヨタ KC-HZJ75 | H10.12.9 |
| 軽四積載車 | 20 | ダイハツ V-S83P改 | H3.3.19 | |
| 軽四積載車 | 7 | ダイハツ TE-S210P | H15.9.11 | |
| 近野分団 | ポンプ車 | 15 | 三菱 KC-FG538C | H7.12.22 |
| 動力ポンプ付水槽車 | 8 | 三菱 KK-FG73EB | H15.2.24 | |
| 普通積載車 | 3 | 三菱 PDG-FD70B | H19.12.17 | |
| 鮎川分団 | ポンプ車 | 8 | 三菱 KK-FG73ED | H14.10.30 |
| ポンプ車 | 21 | トヨタ K-FJ62V改 | H1.11.16 | |
| 動力ポンプ付水槽車 | 13 | 三菱 KC-FG538B | H9.11.17 | |
| 普通積載車 | 7 | 三菱 KK-FD70AB | H16.2.10 | |
| 軽四積載車 | 19 | ダイハツ V-S83P改 | H3.10.29 | |
| 三川分団 | 動力ポンプ付水槽車 | 13 | 三菱 KC-FG538B | H9.11.17 |
| 普通積載車 | 7 | トヨタ KG-LY270 | H16.1.22 | |
| 富里分団 | 動力ポンプ付水槽車 | 13 | 三菱 KC-FG538B | H9.11.17 |
| 普通積載車 | 6 | トヨタ KC-LY270 | H16.7.27 | |
| 三里分団 | ポンプ車 | 9 | 日野 KK-XZU371改 | H13.4.24 |
| 軽四積載車 | 18 | ホンダ V-HA4改 | H4.12.18 | |
| 本宮分団 | ポンプ車 | 15 | イスズ KC-NKS71GR | H8.3.8 |
| 普通積載車 | 2 | トヨタ ダイナ KDY271-PSMBY | H20.11.28 | |
| 四村川分団 | ポンプ車 | 2 | イスズ BKG-NLS85AN | H20.12.10 |
| 軽四積載車 | 17 | ダイハツ V-S83P改 | H5.9.30 | |
| 請川分団 | ポンプ車 | 3 | イスズ BKG-NLS85AN | H19.12.10 |
| 軽四積載車 | 17 | ダイハツ V-S83P改 | H5.9.30 | |
| 軽四積載車 | 13 | スズキ V-DD51T | H10.3.10 | |
| 高津分団 | 普通積載車 | 11 | 三菱 KK-FD50AB | H11.12.17 |
| 軽四積載車 | 19 | ホンダ V-HA4改 | H4.2.14 |
合計
| ポンプ車 | 19台 |
| 小型動力ポンプ付普通積載車 | 5台 |
| 小型動力ポンプ付水槽車 | 5台 |
| 小型動力ポンプ普通積載車 | 19台 |
| 小型動力ポンプ軽四積載車 | 22台 |
| 計 | 70台 |



