投票所一覧表
投票所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
田辺地区
投票区 | 所 在 地 | 投 票 所 名 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|
田辺 第1 | 新屋敷町1番地 | 旧田辺市役所玄関ホール | 午後8時 |
田辺 第2 | 上屋敷一丁目2番1号 | 田辺第一小学校内中部公民館 | 午後8時 |
田辺 第3 | 東陽21番1号 | 田辺第二小学校体育館 | 午後8時 |
田辺 第4 | 末広町11番3号 | 南部センター集会室 | 午後8時 |
田辺 第5 | 神子浜一丁目4番66号 | 東陽中学校内東部公民館 | 午後8時 |
田辺 第6 | 湊30番45号 | 湊会館 | 午後8時 |
田辺 第7 | 高雄三丁目20番1号 | 高雄中学校玄関ホール | 午後8時 |
田辺 第8 | 江川33番25号 | 和歌山南漁業協同組合漁村センター | 午後8時 |
田辺 第9 | 古尾18番1号 | 古尾児童会館 | 午後8時 |
田辺 第10 | 天神崎11番19号 | 西部センター集会室 | 午後8時 |
田辺 第11 | 芳養松原一丁目15番8号 | 芳養公民館大集会室 | 午後8時 |
田辺 第12 | 芳養町1887番地の1 | 芋町内会館 | 午後8時 |
田辺 第13 | 芳養町3944番地 | 午後8時 | |
田辺 第14 | 中万呂46番地の3 | 万呂コミュニティセンター | 午後8時 |
田辺 第15 | 下万呂59番地の1 | 会津小学校玄関ホール | 午後8時 |
田辺 第16 | 稲成町2779番地の3 | 稲成公民館大集会室 | 午後8時 |
田辺 第17 | 稲成町1806番地 | 谷上区会館 | 午後8時 |
田辺 第18 | 新庄町2031番地の3 | 新庄公民館大集会室 | 午後8時 |
田辺 第19 | 新庄町3486番地 | 内之浦町内会館 | 午後8時 |
田辺 第20 | 中三栖805番地 | 三栖コミュニティセンター | 午後8時 |
田辺 第21 | 下三栖1174番地の1 | 宮後町内会館 | 午後8時 |
田辺 第22 | 上野431番地 | 旧馬我野小学校講堂 | 午後7時 |
田辺 第23 | 長野2081番地 | 長尾会館 | 午後7時 |
田辺 第24 | 長野1146番地の2 | 東原多目的集会所 | 午後7時 |
田辺 第25 | 長野2880番地の11 | 西原ふれあい館 梛 | 午後7時 |
田辺 第26 | 伏菟野209番地の1 | 伏菟野ふれあいセンター | 午後7時 |
田辺 第27 | 上秋津2083番地の1 | 上秋津農村環境改善センター | 午後8時 |
田辺 第28 | 秋津川2090番地の4 | 竹藪多目的集会所 | 午後7時 |
田辺 第29 | 秋津川668番地の1 | 秋津川地区センター | 午後7時 |
田辺 第30 | 秋津川3592番地の5 | 谷川生活改善センター | 午後7時 |
田辺 第31 | 上芳養2394番地 | 小恒会館 | 午後7時 |
田辺 第32 | 上芳養3774番地 | 古屋谷へき地集会所 | 午後7時 |
田辺 第33 | 上芳養2936番地の1 | 東郷公民館 | 午後7時 |
田辺 第34 | 上芳養992番地の1 | 日向保育所玄関ホール | 午後7時 |
田辺 第35 | 中芳養1904番地 | 中芳養公民館 | 午後8時 |
田辺 第36 | 中芳養891番地 | 田尻会館 | 午後8時 |
田辺 第37 | 文里二丁目14番1号 | 文里町会館 | 午後8時 |
田辺 第38 | 上の山二丁目23番55号 | 益穂会館 | 午後8時 |
田辺 第39 | 朝日ヶ丘23番1号 | 西牟婁総合庁舎1階 中B会議室 | 午後8時 |
田辺 第40 | 芳養町1725番地の28 | 芳養児童センター | 午後8時 |
田辺 第41 | 目良23番66号 | 目良町内会館 | 午後8時 |
田辺 第42 | 新庄町370番地の2 | 橋谷町内会館 | 午後8時 |
田辺 第43 | 新庄町3042番地の43 | 内の浦団地集会所 | 午後8時 |
田辺 第44 | 明洋二丁目14番18号 | 明洋団地集会所 | 午後8時 |
田辺 第45 | 高雄一丁目6番8号 | 八幡町会館 | 午後8時 |
田辺 第46 | あけぼの35番25号 | あけぼの会館 | 午後8時 |
田辺 第47 | 東山二丁目18番13号 | 東山町内会館 | 午後8時 |
田辺 第48 | 新万20番14号 | 新万町内会館 | 午後8時 |
田辺 第49 | 神島台24番26号 | 神島台集会所 | 午後8時 |
田辺 第50 | 新庄町2597番地 | 跡之浦会館 | 午後8時 |
龍神地区
投票区 | 所 在 地 | 投 票 所 名 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|
龍神 第1 | 龍神村龍神519番地 | 大熊集会所 | 午後5時 |
龍神 第2 | 龍神村湯ノ又544番地 | 龍神湯ノ又診療所 | 午後6時 |
龍神 第3 | 龍神村湯ノ又68番地 | 龍神小学校音楽教室 | 午後6時 |
龍神 第4 | 龍神村廣井原33番地の3 | 広栄会館 | 午後6時 |
龍神 第5 | 龍神村宮代176番地 | きずな館体育館 | 午後6時 |
龍神 第6 | 龍神村丹生ノ川280番地の1 | 丹生ノ川振興館 | 午後5時 |
龍神 第7 | 龍神村殿原399番地 | 殿原地区老人憩いの家 | 午後6時 |
龍神 第8 | 龍神村東528番地 | 上山路小学校多目的ホール | 午後6時 |
龍神 第9 | 龍神村安井1048番地の6 | 龍神市民センター大ホール | 午後6時 |
龍神 第10 | 龍神村柳瀬1086番地の1 | 中山路小学校体育館 | 午後6時 |
龍神 第11 | 龍神村柳瀬529番地 | 下柳瀬地区集会所 | 午後6時 |
龍神 第12 | 龍神村福井1017番地の2 | 白寿荘 | 午後6時 |
龍神 第13 | 龍神村福井390番地の2 | 上平会館 | 午後6時 |
龍神 第14 | 龍神村甲斐ノ川311番地 | 甲斐ノ川地域防災センター | 午後6時 |
龍神 第15 | 龍神村小家714番地の1 | 小家会館 | 午後5時 |
中辺路地区
投票区 | 所 在 地 | 投 票 所 名 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|
中辺路 第1 | 中辺路町栗栖川78番地 | 中辺路小学校体育館 | 午後6時 |
中辺路 第2 | 中辺路町栗栖川396番地の1 | 中辺路行政局1階ロビー | 午後6時 |
中辺路 第3 | 中辺路町栗栖川1081番地の1 | 峰公民館 | 午後6時 |
中辺路 第4 | 中辺路町小皆553番地 | 小皆公民館 | 午後6時 |
中辺路 第5 | 中辺路町水上69番地の1 | 澤・水上集会所 | 午後6時 |
中辺路 第6 | 中辺路町内井川485番地 | 内井川集会所 | 午後6時 |
中辺路 第7 | 中辺路町西谷580番地 | 西谷公民館 | 午後6時 |
中辺路 第8 | 中辺路町真砂196番地 | 中辺路農山村伝統芸能継承保存館 | 午後6時 |
中辺路 第9 | 中辺路町北郡829番地 | 北郡集落センター | 午後6時 |
中辺路 第10 | 中辺路町石船240番地の2 | 石船集会所 | 午後6時 |
中辺路 第11 | 中辺路町大内川522番地 | 中辺路郷土文化交流館 | 午後6時 |
中辺路 第12 | 中辺路町高原909番地 | 高原多目的集会所 | 午後6時 |
中辺路 第13 | 中辺路町川合1444番地の1 | 川合集会所 | 午後6時 |
中辺路 第14 | 中辺路町温川450番地の1 | 温川多目的研修集会施設 | 午後6時 |
中辺路 第15 | 中辺路町小松原149番地 | 小松原集会所 | 午後6時 |
中辺路 第16 | 中辺路町大川540番地の11 | 大川集会所 | 午後6時 |
中辺路 第17 | 中辺路町福定459番地 | 福定集会所 | 午後6時 |
中辺路 第18 | 中辺路町近露1146番地 | 近露道中集会所 | 午後6時 |
中辺路 第19 | 中辺路町野中1103番地の1 | 野中老人会館 | 午後6時 |
大塔地区
投票区 | 所 在 地 | 投 票 所 名 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|
大塔 第1 | 合川680番地の12 | 三川集会所 | 午後5時 |
大塔 第2 | 五味332番地の2 | 五味会館 | 午後4時 |
大塔 第3 | 向山300番地の1 | 向山集落集会所 | 午後5時 |
大塔 第4 | 面川1453番地の3 | 豊原会館 | 午後5時 |
大塔 第5 | 深谷58番地 | 深谷集会所 | 午後5時 |
大塔 第6 | 木守495番地 | 木守会館 | 午後4時 |
大塔 第7 | 下川下930番地 | 富里連絡所会議室 | 午後5時 |
大塔 第8 | 下川上269番地 | 下川上集会所 | 午後5時 |
大塔 第9 | 下川下1259番地の3 | 上野悠悠館 | 午後5時 |
大塔 第10 | 下川下2080番地 | 竹西会館 | 午後5時 |
大塔 第11 | 平瀬474番地の1 | 平瀬集会所 | 午後5時 |
大塔 第12 | 鮎川3253番地 | 鉛山会館 | 午後7時 |
大塔 第13 | 鮎川2567番地の1 | 大塔総合文化会館1階ロビー | 午後7時 |
大塔 第14 | 鮎川836番地 | 宇立集会所 | 午後7時 |
大塔 第15 | 鮎川1716番地の1 | 小川会館 | 午後7時 |
大塔 第16 | 鮎川2333番地の1 | 地の谷投票所 | 午後7時 |
本宮地区
投票区 | 所 在 地 | 投 票 所 名 | 閉鎖時刻 |
---|---|---|---|
本宮 第1 | 本宮町大居2055番地の3 | 三里地区地域防災拠点施設 | 午後6時 |
本宮 第2 | 本宮町伏拝225番地 | 福寿集会所 | 午後5時 |
本宮 第3 | 本宮町大居504番地 | 大居集会所 | 午後5時 |
本宮 第4 | 本宮町上切原570番地 | 上切原山振センター | 午後5時 |
本宮 第5 | 本宮町土河屋234番地 | 土河屋集会所 | 午後5時 |
本宮 第6 | 本宮町本宮219番地 | 本宮行政局玄関ホール | 午後6時 |
本宮 第7 | 本宮町下湯川275番地の2 | 下湯川多目的集会所 | 午後6時 |
本宮 第8 | 本宮町皆地413番地 | 旧皆地小学校へき地集会所 | 午後5時 |
本宮 第9 | 本宮町請川297番地の4 | 請川山振センター | 午後6時 |
本宮 第10 | 本宮町上大野180番地 | 上大野へき地集会所 | 午後5時 |
本宮 第11 | 本宮町静川727番地の1 | 旧静川小学校家庭科室 | 午後5時 |
本宮 第12 | 本宮町高山363番地の1 | 高山集会所 | 午後5時 |