令和7年度実施概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施期間 | 令和8年3月31日まで受診できます。 ただし、特定健康診査については令和8年1月31日までとなります。 |
| 申込み方法 | 実施医療機関へ事前に直接お電話等でお申込み(予約)をしてから、受診してください。 |
| お願い | 受診の際は、必ず受診される検診の受診券又はがん検診無料クーポン券(該当者のみ)及び保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)をご持参ください。
|
実施医療機関
実施医療機関は下記をご覧ください。
実施内容、対象者、自己負担金など
医療機関検診で受診ができる検診について掲載しています。
なお、年齢判定は令和8年3月31日現在の年齢で判定します。
特定健康診査(保険課のページ「特定健康診査・特定保健指導」)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 |
|
| 対象者 | 40歳以上74歳以下 (田辺市国民健康保険の被保険者で特定健康診査受診券をお持ちの方) |
| 自己負担 | なし |
肝炎ウイルス検診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 | B型ならびにC型肝炎ウイルス検査 |
| 対象者 |
|
| 自己負担 | なし |
胃がん検診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 | 胃部エックス線検査と胃内視鏡検査のいずれかを選択して受診 |
| 対象者 | 50歳以上で前年度に田辺市が実施する胃がん検診を受診していない各種受診券をお持ちの方 |
| 自己負担 |
対象者は
|
大腸がん検診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 | 問診、免疫便潜血検査(2日法) |
| 対象者 | 40歳以上の方で各種検診受診券をお持ちの方 |
| 自己負担 | 600円 自己負担金が不要になる場合は、各種検診受診券に無料と記載しています。 対象者は
|
肺がん検診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 | 問診、胸部エックス線直接撮影 |
| 対象者 | 40歳以上の方で各種検診受診券をお持ちの方 |
| 自己負担 | 800円 自己負担金が不要になる場合は、各種検診受診券に無料と記載しています。 対象者は
|
子宮頸がん検診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 | 問診、子宮頸部細胞診 |
| 対象者 | 20歳以上の女性で、前年度に田辺市が実施する子宮頸がん検診(妊婦健診を含む)を受診していない各種検診受診券をお持ちの方又はがん検診無料クーポン券(該当者のみ)で子宮頸がん検診の対象となっている方 |
| 自己負担 | 1,100円 クーポン券対象者は無料です。 自己負担金が不要になる場合は、各種検診受診券に無料と記載しています。 対象者は
|
乳がん検診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施内容 | 問診、マンモグラフィ(乳房X線二方向撮影)、視触診(注釈) (注釈)視触診は医療機関の判断(任意)になります。 |
| 対象者 | 40歳以上の女性で、前年度に田辺市が実施する乳がん検診を受診していない各種検診受診券をお持ちの方又はがん検診無料クーポン券(該当者のみ)で乳がん検診の対象となっている方 |
| 自己負担 | 1,400円 クーポン券対象者は無料です。 自己負担金が不要になる場合は、各種検診受診券に無料と記載しています。 対象者は
|
注意
検診以外にかかる治療費や薬代等は、別途費用が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4901
ファックス:0739-26-4914
お問い合わせフォーム
