点検記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 焼却物種類 | 一般廃棄物、燃えるごみ |
|
|
焼却量
| 各月 | 焼却量(トン) |
|---|---|
| 4月 | 2,003.42 |
| 5月 | 1,971.42 |
| 6月 | 1,830.30 |
| 7月 | 1,860.70 |
| 8月 | 2,130.10 |
| 9月 | 2,003.59 |
| 10月 | 1,893.29 |
| 11月 | 1,909.16 |
| 12月 | 1,975.93 |
| 1月 | 1,862.30 |
| 2月 | 1,547.02 |
| 3月 | 1,766.93 |
| 合計 | 22,754.16 |
ダイオキシン類濃度の測定結果
| 測定場所 | 1号炉煙突 | 2号炉煙突 | 国の基準値 |
|---|---|---|---|
| 測定年月日 | 10月26日 | 10月26日 | |
| 結果を得られた日 | 12月7日 | 12月7日 | |
| ダイオキシン類(ナノグラム/TEQ/立法メートル) | 0.008 | 0.015 | 5(1ノルマル立法メートル当たり) |
| 焼却灰(ナノグラム/TEQ/グラム) | 0.000001 | 0.000001 | 3(1グラム当たり) |
| 飛灰(ナノグラム/TEQ/グラム) | 0.95 | 0.95 | (注釈1) |
(注釈1)田辺市ごみ処理場は平成8年建設のため適用されません。(平成12年1月15日以前に建設された施設には飛灰の基準はありません。)
排ガス中のばい煙濃度の測定結果
| 測定場所 | 1号炉煙突(結果1) | 1号炉煙突(結果2) | 2号炉煙突(結果1) | 2号炉煙突(結果2) | 国の基準値 | 市の基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定年月日 | 9月20日 | 2月13日 | 9月20日 | 2月13日 | ||
| 結果を得た日 | 10月5日 | 3月7日 | 10月5日 | 3月7日 | ||
| ばいじん濃度(グラム/ノルマル立方メートル) | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.15 | 0.05 |
| 硫黄酸化物濃度(ppm) | 0.97 | 0.51 | 0.38 | 0.31 | K値17.5 | 100 |
| 窒素酸化物濃度(ppm) | 58 | 52 | 88 | 94 | 250 | 150 |
| 塩化水素濃度(ミリグラム/ノルマル立方メートル) | 4.5 | <1.5 | 3.6 | <1.5 | 700 | 326 |
燃焼ガス温度等の測定結果
1号炉内測定値
| 測定場所 | 【1号炉内】燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) | 【集塵機入口】集塵器に流入する燃焼ガス温度(℃) | 【煙道】排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |
|---|---|---|---|
| 国の基準値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 100ppm以下(1時間平均値) |
| 4月 | 911 | 175 | 6 |
| 5月 | 907 | 175 | 8 |
| 6月 | 897 | 175 | 8 |
| 7月 | 904 | 176 | 7 |
| 8月 | 908 | 176 | 11 |
| 9月 | 906 | 176 | 8 |
| 10月 | 907 | 175 | 8 |
| 11月 | 910 | 175 | 7 |
| 12月 | 909 | 175 | 7 |
| 1月 | 906 | 175 | 9 |
| 2月 | 909 | 175 | 8 |
| 3月 | 912 | 175 | 7 |
2号炉内測定値
| 測定場所 | 【2号炉内】燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) | 【集塵機入口】集塵器に流入する燃焼ガス温度(℃) | 【煙道】排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |
|---|---|---|---|
| 国の基準値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 100ppm以下(1時間平均値) |
| 4月 | 911 | 175 | 3 |
| 5月 | 910 | 176 | 3 |
| 6月 | 903 | 175 | 3 |
| 7月 | 909 | 176 | 4 |
| 8月 | 908 | 178 | 2 |
| 9月 | 906 | 177 | 3 |
| 10月 | 909 | 175 | 2 |
| 11月 | 907 | 176 | 2 |
| 12月 | 909 | 176 | 2 |
| 1月 | 906 | 175 | 3 |
| 2月 | 906 | 175 | 3 |
| 3月 | 910 | 175 | 5 |
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
お問い合わせフォーム
