点検記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 焼却物種類 | 一般廃棄物、燃えるごみ |
|
4月1日、4月2日、4月8日、4月10日、4月15日、4月29日、5月4日、5月7日、5月18日、5月27日、6月10日、6月15日、6月17日、6月24日、7月8日、7月10日、7月31日、8月7日、8月9日、8月15日、9月9日、9月14日、9月16日、9月21日、9月23日、10月2日、10月3日、10月7日、10月9日、10月28日、11月4日、11月6日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月3日、1月8日、1月11日、1月13日、2月3日、2月4日、2月17日、3月15日、3月16日、3月17日、3月18日、3月19日 |
焼却量
| 各月 | 焼却量(トン) |
|---|---|
| 4月 | 2,140.43 |
| 5月 | 2,319.95 |
| 6月 | 1,858.15 |
| 7月 | 2,014.71 |
| 8月 | 2,123.86 |
| 9月 | 1,895.22 |
| 10月 | 1,995.89 |
| 11月 | 1,893.38 |
| 12月 | 2,223.10 |
| 1月 | 1,899.65 |
| 2月 | 1,584.43 |
| 3月 | 2,036.60 |
| 合計 | 23,985.37 |
ダイオキシン類濃度の測定結果
| 測定場所 | 1号炉煙突 | 2号炉煙突 | 国の基準値 |
|---|---|---|---|
| 測定年月日 | 9月19日 | 9月20日 | |
| 結果を得られた日 | 11月6日 | 11月6日 | |
| ダイオキシン類(ナノグラム/TEQ/立法メートル) | 0.01 | 0.0029 | 5(1ノルマル立法メートル当たり) |
| 焼却灰(ナノグラム/TEQ/グラム) | 0.0022 | 0.0022 | 3(1グラム当たり) |
| 飛灰(ナノグラム/TEQ/グラム) | 1.3 | 1.3 | (注釈1) |
(注釈1)田辺市ごみ処理場は平成8年建設のため適用されません。(平成12年1月15日以前に建設された施設には飛灰の基準はありません。)
排ガス中のばい煙濃度の測定結果
| 測定場所 | 1号炉煙突(結果1) | 1号炉煙突(結果2) | 2号炉煙突(結果1) | 2号炉煙突(結果2) | 国の基準値 | 市の基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定年月日 | 9月25日 | 1月7日 | 9月25日 | 1月7日 | ||
| 結果を得られた日 | 11月29日 | 2月4日 | 11月29日 | 2月4日 | ||
| ばいじん濃度(グラム/ノルマル立方メートル) | <0.003 | <0.003 | 0.0100 | <0.003 | 0.15 | 0.05 |
| 硫黄酸化物濃度(ppm) | 5.0 | <3 | <4 | <4 | K値17.5 | 100 |
| 窒素酸化物濃度(ppm) | 30 | 84 | 73 | 110 | 250 | 150 |
| 塩化水素濃度(ミリグラム/ノルマル立方メートル) | 15 | 6.2 | 15 | 53 | 700 | 326 |
燃焼ガス温度等の測定結果
1号炉内測定値
| 測定場所 | 【1号炉内】燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) | 【集塵機入口】集塵器に流入する燃焼ガス温度(℃) | 【煙道】排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |
|---|---|---|---|
| 国の基準値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 100ppm以下(1時間平均値) |
| 4月 | 900 | 175 | 14 |
| 5月 | 898 | 176 | 13 |
| 6月 | 892 | 176 | 9 |
| 7月 | 891 | 176 | 12 |
| 8月 | 897 | 176 | 12 |
| 9月 | 894 | 176 | 10 |
| 10月 | 885 | 176 | 13 |
| 11月 | 891 | 175 | 14 |
| 12月 | 886 | 175 | 14 |
| 1月 | 893 | 175 | 15 |
| 2月 | 896 | 175 | 13 |
| 3月 | 896 | 175 | 9 |
2号炉内測定値
| 測定場所 | 【2号炉内】燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) | 【集塵機入口】集塵器に流入する燃焼ガス温度(℃) | 【煙道】排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |
|---|---|---|---|
| 国の基準値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 100ppm以下(1時間平均値) |
| 4月 | 912 | 175 | 6 |
| 5月 | 907 | 175 | 4 |
| 6月 | 906 | 175 | 6 |
| 7月 | 905 | 175 | 4 |
| 8月 | 907 | 175 | 6 |
| 9月 | 907 | 175 | 4 |
| 10月 | 902 | 175 | 3 |
| 11月 | 908 | 174 | 5 |
| 12月 | 908 | 175 | 7 |
| 1月 | 908 | 175 | 8 |
| 2月 | 905 | 175 | 5 |
| 3月 | 906 | 173 | 9 |
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
お問い合わせフォーム
