点検記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 焼却物種類 | 一般廃棄物、燃えるごみ |
|
4月2日、4月7日、4月9日、4月14日、4月21日、5月5日、5月8日、5月19日、5月24日、5月27日、6月2日、6月4日、6月9日、6月10日、6月16日、7月2日、7月7日、8月5日、8月6日、8月7日、9月1日、9月8日、9月13日、9月15日、9月17日、9月18日、10月1日、10月8日、10月13日、11月3日、11月7日、11月10日、12月4日、12月10日、1月6日、1月13日、1月17日、2月2日、2月3日、2月4日、2月23日、3月2日、3月9日、3月21日 |
焼却量
| 各月 | 焼却量(トン) |
|---|---|
| 4月 | 2,377.05 |
| 5月 | 2,145.74 |
| 6月 | 1,894.05 |
| 7月 | 2,124.07 |
| 8月 | 2,041.15 |
| 9月 | 1,765.50 |
| 10月 | 2,075.75 |
| 11月 | 1,844.50 |
| 12月 | 3,374.14 |
| 1月 | 2,003.84 |
| 2月 | 1,618.66 |
| 3月 | 1,825.50 |
| 合計 | 25,049.95 |
ダイオキシン類濃度の測定結果
| 測定場所 | 1号炉煙突 | 2号炉煙突 | 国の基準値 |
|---|---|---|---|
| 測定年月日 | 8月1日 | 8月1日 | |
| 結果を得られた日 | 9月3日 | 9月3日 | |
| ダイオキシン類(ナノグラム/TEQ/立法メートル) | 0.0047 | 0.0540 | 5(1ノルマル立法メートル当たり) |
| 焼却灰(ナノグラム/TEQ/グラム) | 0.00039 | 0.00039 | 3(1グラム当たり) |
| 飛灰(ナノグラム/TEQ/グラム) | 0.68 | 0.68 | (注釈1) |
(注釈1)田辺市ごみ処理場は平成8年建設のため適用されません。(平成12年1月15日以前に建設された施設には飛灰の基準はありません。)
排ガス中のばい煙濃度の測定結果
| 測定場所 | 1号炉煙突(結果1) | 1号炉煙突(結果2) | 2号炉煙突(結果1) | 2号炉煙突(結果2) | 国の基準値 | 市の基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定年月日 | 9月10日 | 3月11日 | 9月10日 | 3月11日 | ||
| 結果を得られた日 | 9月26日 | 3月25日 | 9月26日 | 3月25日 | ||
| ばいじん濃度(グラム/ノルマル立方メートル) | 0.0017 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.15 | 0.05 |
| 硫黄酸化物濃度(ppm) | 0.5 | 0.5 | 0.39 | 0.43 | K値17.5 | 100 |
| 窒素酸化物濃度(ppm) | 51 | 51 | 43 | 54 | 250 | 150 |
| 塩化水素濃度(ミリグラム/ノルマル立方メートル) | 3 | 6 | 2 | 3 | 700 | 326 |
燃焼ガス温度等の測定結果
1号炉内測定値
| 測定場所 | 【1号炉内】燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) | 【集塵機入口】集塵器に流入する燃焼ガス温度(℃) | 【煙道】排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |
|---|---|---|---|
| 国の基準値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 100ppm以下(1時間平均値) |
| 4月 | 886 | 175 | 9 |
| 5月 | 883 | 175 | 13 |
| 6月 | 885 | 175 | 13 |
| 7月 | 891 | 175 | 9 |
| 8月 | 889 | 175 | 8 |
| 9月 | 892 | 175 | 8 |
| 10月 | 891 | 175 | 7 |
| 11月 | 889 | 175 | 7 |
| 12月 | 892 | 175 | 7 |
| 1月 | 882 | 175 | 9 |
| 2月 | 891 | 175 | 10 |
| 3月 | 892 | 175 | 10 |
2号炉内測定値
| 測定場所 | 【2号炉内】燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) | 【集塵機入口】集塵器に流入する燃焼ガス温度(℃) | 【煙道】排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) |
|---|---|---|---|
| 国の基準値 | 800℃以上 | 200℃以下 | 100ppm以下(1時間平均値) |
| 4月 | 908 | 175 | 10 |
| 5月 | 906 | 175 | 12 |
| 6月 | 900 | 175 | 10 |
| 7月 | 901 | 176 | 9 |
| 8月 | 903 | 176 | 11 |
| 9月 | 904 | 175 | 9 |
| 10月 | 906 | 175 | 12 |
| 11月 | 907 | 175 | 15 |
| 12月 | 902 | 175 | 14 |
| 1月 | 903 | 175 | 10 |
| 2月 | 902 | 174 | 13 |
| 3月 | 898 | 174 | 16 |
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
お問い合わせフォーム
