地域排水処理施設
開発地域における生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため設置しております。
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 処理方式 | 管路方式 |
|---|---|---|---|---|
| 神島台 | 1,200 | 昭和60年11月1日 | 長時間ばっ気 | 自然流下 |
| 中芳養貝田団地 | 250 | 平成7年4月1日 | 分離接触ばっ気 | 自然流下 |
| 城山台 | 2,700 | 平成13年4月1日 | 硝化液循環活性汚泥 | 自然流下 |
集落排水処理施設
地域の水質保全と生活環境の改善を目的に、集落単位に集落排水事業実施し、現在では、15施設が供用を開始しております。
農業集落排水処理施設
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 事業年度 | 処理方式 | 管路方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中芳養平野 | 200 | 平成4年4月1日 | 平成1年〜平成4年 | 嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 自然流下 |
| 上秋津川西 | 1,110 | 平成6年4月1日 | 平成2年〜平成8年 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 自然・真空併用 |
| 三栖左岸 | 980 | 平成6年4月1日 | 平成3年〜平成8年 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 自然流下 |
| 中芳養 | 1,270 | 平成7年10月1日 | 平成4年〜平成8年 | 流量調整前置型嫌気ろ床併用接触ばっ気方式 | 真空 |
| 上秋津川東 | 1,910 | 平成7年10月1日 | 平成4年〜平成9年 | 回分式活性汚泥方式 | 真空 |
| 三栖右岸 | 2,460 | 平成10年4月1日 | 平成5年〜平成12年 | オキシデーション・ディッチ方式 | 真空 |
| 上芳養 | 1,070 | 平成10年4月1日 | 平成6年〜平成10年 | 回分式活性汚泥方式 | 真空 |
| 上野鎌倉 | 94 | 平成12年4月1日 | 平成5年〜平成11年 | 接触ばっ気方式 | 自然流下 |
| 上野中根 | 85 | 平成14年4月1日 | 平成5年〜平成11年 | 接触ばっ気方式 | 自然流下 |
| 長野 | 830 | 平成14年4月1日 | 平成8年〜平成15年 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 自然流下 |
| 古屋谷 | 270 | 平成15年4月1日 | 平成10年〜平成14年 | 沈殿分離及び接触ばっ気方式 | 自然流下 |
| 芳養 | 600 | 平成17年8月1日 | 平成13年〜平成17年 | 連続流入間欠ばっ気方式 | 自然流下 |
林業集落排水処理施設
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 事業年度 | 処理方式 | 管路方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍神村大垣内 | 100 | 平成13年4月1日 | 平成10年〜平成12年 | 沈殿分離接触ばっ気 | 自然流下 |
| 龍神村津越 | 100 | 平成16年4月1日 | 平成13年〜平成15年 | 沈殿分離接触ばっ気 | 自然流下 |
漁業集落排水処理施設
| 地区名 | 計画人口 | 供用開始 | 事業年度 | 処理方式 | 管路方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芳養松原・井原 | 2,530 | 平成19年4月1日 | 平成14年~平成20年 | オキシデーション・ディッチ方式 | 自然・真空併用 |
施設の維持管理
各地区の処理施設は、「浄化槽法」にもとづき維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を実施しています。
施設(汚水処理施設・管路施設)の維持管理は、「浄化槽管理士」・「浄化槽技術管理者」・「低圧電気取扱業務特別教育修了者」・「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」をはじめとした資格を持った方々により行われています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
お問い合わせフォーム
