梛(なぎ)団地 平面図・分譲価格表
平面図

分譲価格表
| 区画番号 | 面積(a)(平方メートル) | 坪数(坪) | 平方メートル単価(b)(円) | 坪単価(円) | 分譲価格a×b (円) | 集落排水・水道事業費負担金(円) | 合計(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 308.01 | 93.17 | 21,330 | 70,512 | 6,569,853 | 927,559 | 7,497,412 |
| 8 | 220.69 | 66.75 | 22,050 | 72,893 | 4,866,214 | 927,559 | 5,793,773 |
| 9 | 220.30 | 66.64 | 22,050 | 72,893 | 4,857,615 | 927,559 | 5,785,174 |
| 10 | 219.69 | 66.45 | 21,780 | 72,000 | 4,784,848 | 927,559 | 5,712,407 |
| 22 | 198.85 | 60.15 | 21,780 | 72,000 | 4,330,953 | 927,559 | 5,258,512 |
分譲価格については「面積(a)×平方メートル単価(b)」により算出してますので、坪数及び坪単価にて計算した場合、分譲価格は一致しません。
農業集落排水・水道事業費負担金については、一律927,559円(集落排水450,000円+水道477,559円)となります。
団地内風景(西原ふれあい館梛(集会施設)と西原小公園)

西原ふれあい館『梛(なぎ)』(集会施設)

西原小公園
