表明日
2026年4月1日
試験実施期間
2026年3月3日~2026年3月10日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.tanabe.lg.jp/index.html |
| 2 | たなべ未来創造塾<第10期>塾生募集について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kikaku/2/6/3/207.html |
| 3 | 固定資産評価審査委員会事務局の主な業務 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/koteihyouka/2026.html |
| 4 | たなべ未来創造塾 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kikaku/2/6/3/217.html |
| 5 | 監査委員事務局の主な業務 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kansa/2249.html |
| 6 | 各種様式(入札関係) | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/somu/4/sinsei/663.html |
| 7 | 固定資産評価審査委員会への審査の申出 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/koteihyouka/2027.html |
| 8 | 拠点回収について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kankyo/2/3/3/1034.html |
| 9 | 医療費助成制度 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/shimin/2/3/994.html |
| 10 | 公平委員会事務局の主な業務 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kouhei/2025.html |
| 11 | 七越峰公園の桜紹介動画 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/hongu/2142.html |
| 12 | 公共施設 ごみの拠点回収場所 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kankyo/2/3/3/921.html |
| 13 | 事業者用分別指定袋の販売を行います | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kankyo/2/6/1028.html |
| 14 | 本宮地域交通空白対策実証運行の実施について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/shokokanko/2/7/1401.html |
| 15 | 水道料金の計算方法 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/suido/2/3/1648.html |
| 16 | 公民館教室・サークル紹介 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/1_3/1767.html |
| 17 | 国保の加入・脱退の手続きについて | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/shimin/2/1/5/2400.html |
| 18 | 国保のマイナ保険証・資格確認書等について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/shimin/2/1/5/733.html |
| 19 | 商工観光部の主な業務 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/shokokanko/6165.html |
| 20 | 本宮の隠れた名勝紹介動画 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/hongu/2138.html |
| 21 | 検針は2ヶ月ごとです | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/suido/2/3/1687.html |
| 22 | 湯の峰温泉公衆浴場について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/hongu/2141.html |
| 23 | 公民館利用に関するよくある質問 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/1_3/1799.html |
| 24 | 大塔行政局 | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/oto/2137.html |
| 25 | 長野線バスの週末2日(土曜日・日曜日)便の運行について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/shokokanko/2/7/1375.html |
| 26 | 令和6年度 公民館だより | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/4/1_3/1764.html |
| 27 | 財政健全化判断比率及び資金不足比率(令和5年度) | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/somu/3/2/613.html |
| 28 | 世界遺産「つぼ湯」等の取材申し込みについて | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/hongu/2144.html |
| 29 | 第三セクター等の経営健全化方針について | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/somu/3/2/585.html |
| 30 | 監査委員とは | https://www.city.tanabe.lg.jp/soshiki/kansa/2252.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
- 【適用】
その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。 - 【結果】
その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合は、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画広報課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9963
ファックス:0739-22-5310
お問い合わせフォーム
