ごみの種類別排出量
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 25,531.91 | 24,388.7 | 24,508.89 | 23,448.30 | 22,246.46 |
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃えるごみ | 11,943.82 | 11,670.91 | 11,429.11 | 10,868.06 | 10,394.30 |
| 資源ごみ | 1,790.05 | 1,828.04 | 1,911.38 | 1,747.13 | 1,281.49 |
| 埋立てごみ | 2,272.05 | 1,978.90 | 2,185.34 | 1,866.76 | 1,845.12 |
| プラスチックごみ | 1,682.30 | 1,663.29 | 1,628.33 | 1,600.01 | 1,546.47 |
| 小計 | 17,688.22 | 17,141.14 | 17,154.16 | 16,081.96 | 15,067.38 |
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃えるごみ | 6,614.88 | 6,530.75 | 6,483.10 | 6,497.35 | 6,394.22 |
| 埋立てごみ | 1,228.81 | 716.81 | 871.63 | 868.99 | 784.86 |
| プラスチックごみ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 7,843.69 | 7,247.56 | 7,354.73 | 7,366.34 | 7,179.08 |
ごみの資源化量及びリサイクル率
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 | 25,531.91 | 24,388.70 | 24,508.89 | 23,448.30 | 22,246.46 |
| 集団回収量 | 1,513.49 | 1,477.63 | 1,440.92 | 1,209.86 | 1,008.83 |
| 合計 | 27,045.40 | 25,866.33 | 25,949.81 | 24,658.16 | 23,255.29 |
| 資源化量 | 5,365.64 | 5,461.37 | 4,651.34 | 4,261.70 | 3,734.66 |
| 資源化率 | 19.8% | 21.1% | 17.9% | 17.2% | 16.1% |
集団回収の実績
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集団回収量 | 1,513 | 1,478 | 1,441 | 1,210 | 1,009 |
| 新聞・雑誌 | 839 | 798 | 758 | 613 | 504 |
| ダンボール | 659 | 669 | 669 | 583 | 495 |
| 古布 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 |
実施団体数
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施団体数 | 109 | 105 | 99 | 96 | 90 |
奨励金額
| 項目 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奨励金額 | 6,054 | 5,911 | 5,764 | 4,839 | 4,035 |
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
お問い合わせフォーム
