ごみの種類別排出量

ごみの排出量合計(単位:トン/年)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
合計 25,715.58 25,531.91 24,388.7 24,508.89 23,448.30
家庭ごみの排出量(単位:トン/年)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
燃えるごみ 12,094.26 11,943.82 11,670.91 11,429.11 10,868.06
資源ごみ 1,646.03 1,790.05 1,828.04 1,911.38 1,747.13
埋立てごみ 1,907.58 2,272.05 1,978.90 2,185.34 1,866.76
プラスチックごみ 1,638.49 1,682.30 1,663.29 1,628.33 1,600.01
小計 17,286.36 17,688.22 17,141.14 17,154.16 16,081.96
事業系ごみの排出量(単位:トン/年)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
燃えるごみ 7,417.90 6,614.88 6,530.75 6,483.10 6,497.35
埋立てごみ 1,011.32 1,228.81 716.81 871.63 868.99
プラスチックごみ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小計 8,429.22 7,843.69 7,247.56 7,354.73 7,366.34

ごみの資源化量及びリサイクル率

ごみの資源化量及びリサイクル率(単位:トン/年)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
排出量 25,715.58 25,531.91 24,388.70 24,508.89 23,448.30
集団回収量 1,562.91 1,513.49 1,477.63 1,440.92 1,209.86
合計 27,278.49 27,045.40 25,866.33 25,949.81 24,658.16
資源化量 5,227.74 5,365.64 5,461.37 4,651.34 4,261.70
資源化率 19.2% 19.8% 21.1% 17.9% 17.3%

集団回収の実績

集団回収の実績(単位:トン/年)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
集団回収量 1,563 1,513 1,478 1,441 1,210
新聞・雑誌 932 839 798 758 613
ダンボール 613 659 669 669 583
古布 18 15 14 14 14

実施団体数

実施団体数(単位:団体)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
実施団体数 117 109 105 99 96

奨励金額

奨励金額(単位:千円)
項目 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
奨励金額 6,251 6,054 5,911 5,764 4,839

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物処理課
〒646-0053 和歌山県田辺市元町2291番地の6 市ごみ処理場内
電話番号:0739-24-6218
ファックス:0739-24-4068
お問い合わせフォーム