市では、災害対策基本法に基づき、次のとおり指定避難所を指定しました。
指定避難所とは
指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等が災害の危険性がなくなるまで滞在したり、又は災害により家に戻れなくなった住民等が一定期間滞在したりするための施設になります。
自宅から最寄りの施設を、確認しておいてください。
指定避難所一覧
- 田辺地域
- 龍神地域
- 中辺路地域
- 大塔地域
- 本宮地域
下記避難所一覧の青文字の施設名をクリックすると360度紹介動画をご覧になれます。(動画は随時追加予定)
田辺地域
| NO | 施設名 | 住所 | 収容人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺東部小学校 | 南新万28-1 | 738 | |
| 2 | ひがしコミュニティセンター | 南新万28-1 | 133 | |
| 3 | 田辺工業高等学校 | あけぼの51-1 | 365 | |
| 4 | 明洋中学校 | 目良4-1 | 715 | |
| 5 | 西部センター | 天神崎11-19 | 77 | |
| 6 | 田辺第三小学校 | 上の山二丁目6-10 | 463 | |
| 7 | 田辺スポーツパーク体育館 | 上の山一丁目23-1-1 | 800 | |
| 8 | 田辺第一小学校 | 上屋敷一丁目2-1 | 500 | |
| 9 | 紀南文化会館 | 新屋敷町1 | 467 | |
| 10 | 高雄中学校 | 高雄三丁目20-1 | 950 | |
| 11 | 田辺第二小学校 | 東陽21-1 | 282 | |
| 12 | 田辺高等学校 | 学園1-71 | 862 | |
| 13 | 南紀高等学校 | 学園1-88 | 279 | |
| 14 | 東陽中学校 | 神子浜一丁目4-66 | 438 | |
| 15 | 稲成小学校 | 稲成町780 | 521 | |
| 16 | 稲成公民館 | 稲成町2779-3 | 70 | |
| 17 | 上秋津農村環境改善センター | 上秋津2083-1 | 143 | |
| 18 | 上秋津中学校 | 上秋津2263-2 | 484 | |
| 19 | 上秋津小学校 | 上秋津2196-1 | 210 | |
| 20 | 秋津川小学校 | 秋津川683 | 174 | |
| 21 | 万呂コミュニティセンター | 中万呂46-3 | 113 | |
| 22 | 会津小学校 | 下万呂59-1 | 555 | |
| 23 | 長野小学校 | 長野641 | 252 | |
| 24 | 旧伏菟野小学校 | 伏菟野110 | 56 | |
| 25 | 上野多目的集会所 | 上野654-3 | 35 | |
| 26 | 旧長野中学校 | 長野1401 | 389 | |
| 27 | 衣笠中学校 | 中三栖147-1 | 661 | |
| 28 | 三栖小学校 | 中三栖2095 | 637 | |
| 29 | 上芳養農村環境改善センター | 上芳養3165 | 188 | |
| 30 | 上芳養小学校 | 上芳養3334 | 304 | |
| 31 | 上芳養中学校 | 上芳養1483 | 411 | |
| 32 | 中芳養小学校 | 中芳養1815 | 226 | |
| 33 | 中芳養中学校 | 中芳養273-2 | 333 | |
| 34 | 芳養小学校 | 芳養松原二丁目18-36 | 274 | |
| 35 | 大坊小学校 | 芳養町3944 | 35 | |
| 36 | 芳養公民館 | 芳養松原一丁目15-8 | 101 | |
| 37 | 芳養児童センター | 芳養町1725-28 | 77 | |
| 38 | 田辺市体育センター | 芳養町108-4 | 345 | |
| 39 | 新庄中学校 | 新庄町2266-2 | 609 | |
| 40 | 新庄第二小学校 | 新庄町3193 | 451 | |
| 41 | 和歌山県立情報交流センター(Big-U) | 新庄町3353-9 | 301 | |
| 42 | 新庄小学校 | 新庄町2300 | 198 | |
| 43 | 新庄公民館 | 新庄町2031-3 | 65 | |
| 44 | 田辺市周辺衛生施設組合 清浄館 | 新庄町1177-3 | 50 | |
合計人数 15,337
龍神地域
| NO | 施設名 | 住所 | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊コミュニティセンター | 龍神村龍神484-5 | 154 |
| 2 | 龍神小学校 | 龍神村湯ノ又68 | 216 |
| 3 | 旧殿原小学校 | 龍神村殿原400 | 181 |
| 4 | 上山路小学校 | 龍神村東528 | 224 |
| 5 | 龍神行政局 | 龍神村西376 | 639 |
| 6 | 龍神市民センター | 龍神村安井1048-6 | 342 |
| 7 | 林業者等健康増進センター | 龍神村安井822 | 372 |
| 8 | 龍神中学校 | 龍神村安井1048-1 | 377 |
| 9 | 龍神ドーム | 龍神村柳瀬1469-1 | 642 |
| 10 | 咲楽小学校 | 龍神村福井1024 | 217 |
| 11 | 甲斐ノ川地域防災センター | 龍神村甲斐ノ川311 | 32 |
合計人数 3,396
中辺路地域
| NO | 施設名 | 住所 | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中辺路小学校 | 中辺路町栗栖川78 | 391 |
| 2 | 中辺路中学校 | 中辺路町栗栖川474-1 | 490 |
| 3 | うつほの杜学園体育館 | 中辺路町川合1451 | 183 |
| 4 | 近野小学校 | 中辺路町近露1061 | 387 |
合計人数 1,451
大塔地域
| NO | 施設名 | 住所 | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大塔ふくしかいかん | 鮎川583-9 | 99 |
| 2 | 大塔総合文化会館 | 鮎川2567-1 | 276 |
| 3 | 大塔武道館 | 鮎川2588-2 | 109 |
| 4 | 三川福祉センター | 向山354-1 | 136 |
| 5 | 生活介護事業所 ささゆり | 木守339 | 120 |
| 6 | 旧富里小学校 | 下川下826 | 222 |
| 7 | 富里福祉センター | 下川下989 | 142 |
合計人数 1,104
本宮地域
| NO | 施設名 | 住所 | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三里小学校 | 本宮町大居1653 | 116 |
| 2 | 三里地区地域防災拠点施設 | 本宮町大居2055-3 | 21 |
| 3 | 本宮中学校 | 本宮町本宮730 | 231 |
| 4 | 下湯川集会所 | 本宮町下湯川275-2 | 28 |
| 5 | 請川地区地域防災拠点施設 | 本宮町請川480-5 | 22 |
合計人数 418
この記事に関するお問い合わせ先
防災まちづくり課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9976
ファックス:0739-22-5310
お問い合わせフォーム
