市では、災害対策基本法に基づき、次のとおり指定緊急避難場所を指定しました。
指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるため緊急的に避難する施設になり、洪水、土砂災害、津波等の災害種別ごとに指定しますので、避難する場合は、次表の対象の避難施設に避難するようにしてください。
また、自宅から最寄りの施設やそこまでの避難経路を確認しておいてください。
指定緊急避難場所一覧
- 田辺地域
- 龍神地域
- 中辺路地域
- 大塔地域
- 本宮地域
田辺地域
| NO | 施設名 | 住所(地番) | 災害の種別 洪水 |
災害の種別 土砂災害 |
災害の種別 高潮 |
災害の種別 地震 |
災害の種別 津波 |
災害の種別 大規模な火事 |
災害の種別 内水氾濫 |
収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田辺東部小学校 | 南新万28-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 738 | |
| 2 | 西牟婁総合庁舎 | 朝日ヶ丘23-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 87 | |
| 3 | ひがしコミュニティセンター | 南新万28-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 133 | |
| 4 | 田辺工業高等学校 | あけぼの51-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 365 | |||
| 5 | 紀伊田辺駅(屋上) | 湊1-24 | 対象 | 206 | ||||||
| 6 | 明洋中学校 | 目良4-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 715 | ||
| 7 | 明洋中学校(3階) | 目良4-1 | 対象 | 2,000 | ||||||
| 8 | 西部センター | 天神崎11-19 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 77 | ||
| 9 | 天理教中紀大教会 | 天神崎30-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 2,400 | |||
| 10 | もとまち保育所 | 天神崎3-28 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 195 | ||
| 11 | 田辺第三小学校 | 上の山二丁目6-10 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 463 |
| 12 | 元町長寿館 | 上の山二丁目13-31 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 19 |
| 13 | 田辺スポーツパーク体育館 | 上の山一丁目23-1-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 800 | |
| 14 | 江川地区津波避難タワー | 江川1075-2 | 対象 | 530 | ||||||
| 15 | NTT西日本田辺別館ビル(屋上) | 上屋敷一丁目6-1 | 対象 | 360 | ||||||
| 16 | アルティエホテル紀伊田辺(屋上) | 下屋敷町1-77 | 対象 | 100 | ||||||
| 17 | TKCビル(屋上) | 下屋敷町30-1 | 対象 | 180 | ||||||
| 18 | 田辺第一小学校 | 上屋敷一丁目2-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 500 | ||
| 19 | 田辺第一小学校(3階以上) | 上屋敷一丁目2-1 | 対象 | 730 | ||||||
| 20 | 紀南文化会館 | 新屋敷町1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 467 | |
| 21 | 紀南文化会館(3階以上) | 新屋敷町1 | 対象 | 4,000 | ||||||
| 22 | 高雄中学校 | 高雄三丁目20-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 950 | |||
| 23 | 高雄中学校(3階以上) | 高雄三丁目20-1 | 対象 | 1,900 | ||||||
| 24 | 紀陽銀行田辺支店(屋上) | 高雄一丁目16-20 | 対象 | 330 | ||||||
| 25 | 会津川左岸地区津波避難タワー | 紺屋町144 | 対象 | 280 | ||||||
| 26 | 市民総合センター | 高雄一丁目23-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 176 | |||
| 27 | 田辺市立武道館 | 扇ヶ浜2-10 | 対象 | 6,500 | ||||||
| 28 | 末広児童館(3階以上) | 末広町15-33 | 対象 | 647 | ||||||
| 29 | 田辺医師会館(屋上) | 新屋敷町1-8 | 対象 | 90 | ||||||
| 30 | 文里地区津波避難タワー | 文里一丁目736-251 | 対象 | 280 | ||||||
| 31 | 県営文里団地2号棟(屋上) | 文里二丁目16-2 | 対象 | 550 | ||||||
| 32 | 田辺第二小学校 | 東陽21-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 282 | ||
| 33 | 田辺第二小学校(屋上) | 東陽21-1 | 対象 | 1,330 | ||||||
| 34 | 田辺市庁舎(1階) | 東山一丁目5-1 | 対象 | 2,300 | ||||||
| 35 | 田辺高等学校 | 学園1-71 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 862 |
| 36 | 南紀高等学校 | 学園1-88 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 279 |
| 37 | 東陽中学校 | 神子浜一丁目4-66 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 438 | ||
| 38 | 田辺市文化交流センター(たなべる) | 東陽31-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 64 | ||
| 39 | 稲成小学校 | 稲成町780 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 521 | ||
| 40 | 稲成公民館 | 稲成町2779-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 70 | |||
| 41 | 秋津多目的研修センター | 秋津町227-30 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 38 | ||
| 42 | 宝満寺 | 秋津町630 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 43 | ||
| 43 | 上秋津農村環境改善センター | 上秋津2083-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 143 | |||
| 44 | 上秋津中学校 | 上秋津2263-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 484 | |||
| 45 | 上秋津小学校 | 上秋津2196-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 210 | |||
| 46 | 秋津川小学校 | 秋津川683 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 174 | |||
| 47 | 竹薮多目的集会所 | 秋津川2090-4 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 35 | |||
| 48 | 秋津川公民館 | 秋津川668-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 24 | ||||
| 49 | 紀州備長炭記念公園 | 秋津川1491-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 50 | |||
| 50 | 高山寺 | 稲成町392 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 96 | |
| 51 | 万呂コミュニティセンター | 中万呂46-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 113 | ||
| 52 | 会津小学校 | 下万呂59-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 555 | |
| 53 | 会津小学校(屋上) | 下万呂59-1 | 対象 | 3,400 | ||||||
| 54 | 紀洋団地集会所 | 中万呂782-9 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 22 | ||
| 55 | 長野小学校 | 長野641 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 252 | |||
| 56 | 東原多目的集会所 | 長野1146-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 50 | |||
| 57 | 西原ふれあい館 梛 | 長野2880-11 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 22 | |||
| 58 | 旧伏菟野小学校 | 伏菟野110 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 56 | |||
| 59 | 上野多目的集会所 | 上野654-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 35 | |||
| 60 | 旧長野中学校 | 長野1401 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 389 | |||
| 61 | 衣笠中学校 | 中三栖147-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 661 | |||
| 62 | 三栖小学校 | 中三栖2095 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 637 | |||
| 63 | 三栖コミュニティセンター | 中三栖805 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 79 | |||
| 64 | 城山台集会所 | 城山台12-11 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 22 | |||
| 65 | 上芳養農村環境改善センター | 上芳養3165 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 188 | |||
| 66 | 日向保育所 | 上芳養992-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 83 | |||
| 67 | 上芳養小学校 | 上芳養3334 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 304 | |||
| 68 | 上芳養中学校 | 上芳養1483 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 411 | |||
| 69 | 中芳養小学校 | 中芳養1815 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 226 | ||
| 70 | 中芳養中学校 | 中芳養273-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 333 | ||
| 71 | 特別養護老人ホーム 田辺の郷(屋上) | 芳養松原一丁目31-10 | 対象 | 730 | ||||||
| 72 | 芳養地区津波避難タワー | 芳養松原一丁目4278-4 | 対象 | 240 | ||||||
| 73 | 芳養小学校 | 芳養松原二丁目18-36 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 274 | |
| 74 | 大坊小学校 | 芳養町3944 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 35 | |||
| 75 | 芳養公民館 | 芳養松原一丁目15-8 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 101 | |||
| 76 | 芳養児童センター | 芳養町1725-28 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 77 | |||
| 77 | 田辺市体育センター | 芳養町108-4 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 345 | |
| 78 | はやざと保育所 | 芳養町1774-9 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 79 | |
| 79 | 県営西跡之浦団地1号棟(屋上) | 新庄町2433-3 | 対象 | 770 | ||||||
| 80 | 県営内ノ浦団地3号棟(屋上) | 新庄町3042-44 | 対象 | 1,050 | ||||||
| 81 | 新庄中学校 | 新庄町2266-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 609 |
| 82 | 新庄第二小学校 | 新庄町3193 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 451 | |
| 83 | 新庄幼稚園 | 新庄町1437 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 119 | |||
| 84 | 和歌山県立情報交流センター(Big-U) | 新庄町3353-9 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 301 | |
| 85 | 新庄小学校 | 新庄町2300 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 198 |
| 86 | 新庄公民館 | 新庄町2031-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 65 | ||
| 87 | 田辺市周辺衛生施設組合 清浄館 | 新庄町1177-3 | 対象 | 対象 | 50 |
合計人数 47,543
龍神地域
| NO | 施設名 | 住所 | 災害の種別 洪水 |
災害の種別 土砂災害 |
災害の種別 高潮 |
災害の種別 地震 |
災害の種別 津波 |
災害の種別 大規模な火事 |
災害の種別 内水氾濫 |
収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大熊コミュニティセンター | 龍神村龍神484-5 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 154 | |||
| 2 | 龍神会館 | 龍神村龍神27 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 20 | |||
| 3 | 龍神高齢者生きがい研修館 | 龍神村小又川422-6 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 32 | |||
| 4 | 湯ノ又地区集会所 | 龍神村湯ノ又329 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 28 | |||
| 5 | 龍神小学校 | 龍神村湯ノ又68 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 216 | |||
| 6 | 上廣井原集会所 | 龍神村廣井原617-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 18 | |||
| 7 | 廣井原農林漁家婦人活動促進施設(広栄会館) | 龍神村廣井原33-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 17 | |||
| 8 | 上宮代集会所 | 龍神村宮代329-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 20 | ||||
| 9 | 旧殿原小学校 | 龍神村殿原400 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 181 | |||
| 10 | 東地区集会所 | 龍神村東1013-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 24 | |||
| 11 | 上山路小学校 | 龍神村東528 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 224 | |||
| 12 | 龍神行政局 | 龍神村西376 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 639 | |||
| 13 | 龍神保健センター | 龍神村西340 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 63 | |||
| 14 | 龍神市民センター | 龍神村安井1048-6 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 342 | |||
| 15 | 林業者等健康増進センター | 龍神村安井822 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 372 | |||
| 16 | 龍神中学校 | 龍神村安井1048-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 377 | |||
| 17 | 龍神ドーム | 龍神村柳瀬1469-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 642 | |||
| 18 | 下柳瀬地区集会所 | 龍神村柳瀬529 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 28 | |||
| 19 | 白寿荘 | 龍神村福井1017-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 30 | ||||
| 20 | 咲楽小学校 | 龍神村福井1024 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 217 | |||
| 21 | 甲斐ノ川地域防災センター | 龍神村甲斐ノ川311 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 32 | |||
| 22 | 旧甲斐ノ川小学校 | 龍神村甲斐ノ川1081 | 対象 | 対象 | 対象 | 187 | ||||
| 23 | 小家会館 | 龍神村小家714-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 36 |
合計人数 3,899
中辺路地域
| NO | 施設名 | 住所 | 災害の種別 洪水 |
災害の種別 土砂災害 |
災害の種別 高潮 |
災害の種別 地震 |
災害の種別 津波 |
災害の種別 大規模な火事 |
災害の種別 内水氾濫 |
収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北郡集落センター | 中辺路町北郡829 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 36 | |||
| 2 | 中辺路農山村伝統芸能継承保存館 | 中辺路町真砂196 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 21 | |||
| 3 | 石船集会所 | 中辺路町石船240-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 29 | ||||
| 4 | 中辺路郷土文化交流館 | 中辺路町大内川522 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 40 | |||
| 5 | 峰公民館 | 中辺路町栗栖川1081-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 8 | ||||
| 6 | 小皆公民館 | 中辺路町小皆553 | 対象 | 対象 | 対象 | 12 | ||||
| 7 | 澤・水上集会所 | 中辺路町水上69-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 17 | |||
| 8 | 下芝会館 | 中辺路町栗栖川84-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 16 | ||||
| 9 | 下芝多目的集会所 | 中辺路町栗栖川100-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 37 | |||
| 10 | 中芝会館 | 中辺路町栗栖川142-13 | 対象 | 対象 | 対象 | 28 | ||||
| 11 | 上芝下会館 | 中辺路町栗栖川376-6 | 対象 | 対象 | 対象 | 16 | ||||
| 12 | 上芝上会館 | 中辺路町栗栖川481-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 16 | ||||
| 13 | 中辺路小学校 | 中辺路町栗栖川78 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 391 | |||
| 14 | 中辺路中学校 | 中辺路町栗栖川474-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 490 | |||
| 15 | 中辺路保健センター | 中辺路町栗栖川329-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 80 | |||
| 16 | 中辺路福祉センター | 中辺路町栗栖川329-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 80 | |||
| 17 | 中辺路コミュニティセンター | 中辺路町栗栖川402-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 271 | ||||
| 18 | 内井川集会所 | 中辺路町内井川485 | 対象 | 対象 | 対象 | 16 | ||||
| 19 | 高原多目的集会所 | 中辺路町高原909 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 21 | |||
| 20 | 川合集会所 | 中辺路町川合1444-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 24 | |||
| 21 | 温川多目的研修集会施設 | 中辺路町温川450-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 25 | ||||
| 22 | 小松原集会所 | 中辺路町小松原149 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 20 | |||
| 23 | 大川集会所 | 中辺路町大川540-11 | 対象 | 対象 | 対象 | 47 | ||||
| 24 | 長寿の館 | 中辺路町大川68-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 19 | |||
| 25 | 福定集会所 | 中辺路町福定459 | 対象 | 対象 | 対象 | 25 | ||||
| 26 | うつほの杜学園体育館 | 中辺路町川合1451 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 183 | |||
| 27 | 柿平集会所 | 中辺路町近露2137-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 25 | |||
| 28 | 近露道中集会所 | 中辺路町近露1146 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 23 | |||
| 29 | 木の下集会所 | 中辺路町近露1190-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 23 | |||
| 30 | 大畑会館 | 中辺路町野中2023-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 11 | ||||
| 31 | 裏地集会所 | 中辺路町野中993 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 17 | |||
| 32 | 野中老人会館 | 中辺路町野中988 | 対象 | 対象 | 対象 | 20 | ||||
| 33 | 上地集会所 | 中辺路町野中291-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 10 | ||||
| 34 | 近野小学校 | 中辺路町近露1061 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 387 | |||
| 35 | 中辺路自然休養村センター | 中辺路町近露177-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 119 |
合計人数 2,603
大塔地域
| NO | 施設名 | 住所 | 災害の種別 洪水 |
災害の種別 土砂災害 |
災害の種別 高潮 |
災害の種別 地震 |
災害の種別 津波 |
災害の種別 大規模な火事 |
災害の種別 内水氾濫 |
収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下附集落会館 | 鮎川510-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 63 | ||||
| 2 | 大塔ふくしかいかん | 鮎川583-9 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 99 | |||
| 3 | 宇立集会所 | 鮎川836-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 10 | |||
| 4 | 能登集会所 | 鮎川988-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 9 | |||
| 5 | 向越集会所 | 鮎川1312 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 8 | |||
| 6 | 鮎川小学校 | 鮎川2580-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 147 | |||
| 7 | 大塔総合文化会館 | 鮎川2567-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 276 | |||
| 8 | 小川集会所 | 鮎川1716-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 10 | ||||
| 9 | 大塔武道館 | 鮎川2588-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 109 | |||
| 10 | 深谷集会所 | 深谷76-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 22 | ||||
| 11 | 三川福祉センター | 向山354-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 136 | |||
| 12 | 面川作業所 | 面川584-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 15 | ||||
| 13 | 緑の学習館 | 熊野394 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 39 | |||
| 14 | 熊野集会所 | 熊野632-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 16 | |||
| 15 | 木守集会所 | 木守495 | 対象 | 対象 | 対象 | 12 | ||||
| 16 | 生活介護事業所 ささゆり | 木守339 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 120 | |||
| 17 | 五味集会所 | 五味332-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 10 | ||||
| 18 | 三川生活改善センター | 合川439-4 | 対象 | 対象 | 対象 | 43 | ||||
| 19 | 三川集会所 | 合川680-12 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 14 | |||
| 20 | 平瀬集会所 | 平瀬474-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 34 | |||
| 21 | 旧富里小学校 | 下川下826 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 222 | |||
| 22 | 富里福祉センター | 下川下989 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 142 | |||
| 23 | とみさと交流館 | 下川下982 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 50 | |||
| 24 | 和田集会所 | 和田253-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 45 | |||
| 25 | 下川上集会所 | 下川上222 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 48 | |||
| 26 | 上野悠悠館 | 下川下1253-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 20 | |||
| 27 | 竹西集会所 | 下川下2080 | 対象 | 対象 | 対象 | 14 | ||||
| 28 | 富里生活改善センター | 下川下640-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 40 |
合計人数 1,773
本宮地域
| NO | 施設名 | 住所 | 災害の種別 洪水 |
災害の種別 土砂災害 |
災害の種別 高潮 |
災害の種別 地震 |
災害の種別 津波 |
災害の種別 大規模な火事 |
災害の種別 内水氾濫 |
収容人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土河屋集会所 | 本宮町土河屋234 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 15 | |||
| 2 | 八木尾集会所 | 本宮町切畑1260-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 9 | |||
| 3 | 切畑集会所 | 本宮町切畑535 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 23 | |||
| 4 | 上切原山振センター (上切原集会所) |
本宮町上切原570 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 37 | |||
| 5 | 三里小学校 | 本宮町大居1653 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 116 | |||
| 6 | 大居集会所 | 本宮町大居504 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 21 | |||
| 7 | 東光院 | 本宮町大居951-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 19 | ||||
| 8 | 三里地区地域防災拠点施設 | 本宮町大居2055-3 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 21 | |||
| 9 | 本宮中学校 | 本宮町本宮730 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 231 | |||
| 10 | 本宮町民センター | 本宮町本宮1048-58 | 対象 | 対象 | 対象 | 63 | ||||
| 11 | 上地集会所 | 本宮町本宮602-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 21 | |||
| 12 | 下湯川集会所 | 本宮町下湯川275-2 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 28 | |||
| 13 | 旧四村川小学校 | 本宮町下湯川479 | 対象 | 対象 | 対象 | 65 | ||||
| 14 | 旧皆地小学校(僻地集会所) | 本宮町皆地413 | 対象 | 対象 | 対象 | 75 | ||||
| 15 | 大津荷集会所 | 本宮町大津荷126 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 15 | |||
| 16 | 祐川寺 | 本宮町請川374 | 対象 | 対象 | 対象 | 20 | ||||
| 17 | 請川地区地域防災拠点施設 | 本宮町請川480-5 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 22 | |||
| 18 | 旧本宮小学校 | 本宮町耳打499 | 対象 | 対象 | 対象 | 72 | ||||
| 19 | 田代集会所 | 本宮町田代242 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 15 | |||
| 20 | 旧静川小学校 | 本宮町静川727-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 39 | ||||
| 21 | 小津荷集会所 | 本宮町小津荷51-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 13 | |||
| 22 | 高山集会所 | 本宮町高山363-1 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 37 |
合計人数 977
この記事に関するお問い合わせ先
防災まちづくり課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9976
ファックス:0739-22-5310
お問い合わせフォーム
