黒潮本流の恩恵により水産資源の種類は多く、主な魚種はアジ・サバ・シラス・イサキ・カツオで、他にもイセエビ・イカ等の水産動物や海藻のヒロメなどがあります。
 また、養殖漁業としては、ハマチ・マダイ・ヒラメ養殖が行われていましたが、昭和48年をピークにして漁獲量が減少しています。

年別漁獲量・金額(資料:組合漁獲高表)

年別漁獲量・金額の概要
漁獲量 (トン) 金額 (千円) 1トンあたり金額(千円)
昭和48年 12,727 1,460,377 114.7
昭和49年 12,303 1,740,565 141.5
昭和50年 10,586 1,884,827 178.0
昭和51年 10,312 2,243,984 217.6
昭和52年 7,469 2,097,620 280.8
昭和53年 7,074 1,764,142 249.4
昭和54年 7,579 1,848,694 243.9
昭和55年 8,566 1,954,997 228.2
昭和56年 9,883 2,070,184 209.5
昭和57年 9,250 2,321,755 251.0
昭和58年 7,589 1,816,540 239.4
昭和59年 7,568 2,024,349 267.5
昭和60年 6,617 1,949,153 294.6
昭和61年 8,698 1,888,331 217.1
昭和62年 4,908 1,560,184 317.9
昭和63年 7,411 1,684,511 227.3
平成1年 6,277 1,823,296 290.5
平成2年 6,815 2,469,637 362.4
平成3年 7,219 2,442,797 338.4
平成4年 7,612 2,146,249 282.0
平成5年 5,634 1,681,718 298.5
平成6年 6,672 1,750,402 262.4
平成7年 7,852 1,876,702 239.0
平成8年 7,692 1,973,633 256.6
平成9年 6,375 1,701,831 254.9
平成10年 5,876 1,458,498 248.2
平成11年 6,871 1,987,947 289.3
平成12年 6,888 1,498,721 217.6
平成13年 5,705 1,723,906 302.2
平成14年 5,970 2,074,282 347.5
平成15年 5,485 1,168,895 213.1
平成16年 4,513 1,136,808 251.9
平成17年 4,171 973,988 233.5
平成18年 5,607 1,002,343 178.8
平成19年 5,709 962,328 168.6
平成20年 5,617 1,036,168 184.5
平成21年 4,865 1,012,378 208.1
平成22年 5,013 903,082 208.1
平成23年 4,893 834,725 170.6
平成24年 4,017 728,314 181.3
平成25年 3,100 584,170 188.4
平成26年 2,698 531,380 197.0
平成27年 3,955 625,787 158.2
平成28年 3,398 555,616 163.5
平成29年 3,275 582,907 178.0
平成30年 3,055 579,818 189.8
令和1年 1,859 483,047 259.8
令和2年 2,064 389,683 188.8
令和3年 2,346 454,924 193.9
令和4年 2,221 413,324 186.1
令和5年 1,039 403,190 388.1
令和6年 1,573 398,083 253.1

漁獲量グラフ推移

 昭和55年以降の漁獲量の推移をグラフで表したものです。昭和55年以降では、昭和56年の9,883トンをピークに年々漁獲量が減少し、令和6年時点では1,573トンと約6分の1程度になっています。

漁獲量のグラフ 詳細は以下

水揚金額グラフ推移

昭和55年以降の水揚金額の推移をグラフで表したものです。 昭和55年以降では、平成2年の約24億7千万円をピークに年々水揚金額が減少し、令和6年時点では約4億円と約6分の1程度になっています。

水揚金額のグラフ 詳細は以下

この記事に関するお問い合わせ先

水産課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9932
ファックス:0739-22-9903
お問い合わせフォーム