田辺市長選挙
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 66,518 |
| 投票者総数 | 47,247 |
| 投票率 | 71.03% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 真砂 充敏 | 無所属 | 34,019 |
| 大倉 勝行 | 無所属 | 11,229 |
合計 (得票総数):45,248
田辺市議会議員一般選挙
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 66,518 |
| 投票者総数 | 47,243 |
| 投票率 | 71.02% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 谷口 和樹 | 無所属 | 2,803 |
| 当選 鈴木 太雄 | 自由民主党 | 2,422 |
| 当選 小川 浩樹 | 公明党 | 2,406 |
| 当選 出水 豊数 | 公明党 | 2,340 |
| 当選 市橋 宗行 | 無所属 | 2,279 |
| 当選 山口 進 | 無所属 | 2,145 |
| 当選 佐井 昭子 | 公明党 | 2,097 |
| 当選 宮本 正信 | 無所属 | 1,938 |
| 当選 森 哲男 | 無所属 | 1,838 |
| 当選 天野 正一 | 無所属 | 1,707 |
| 当選 安達 克典 | 無所属 | 1,636.17 |
| 当選 高垣 幸司 | 無所属 | 1,626 |
| 当選 陸平 輝昭 | 無所属 | 1,527 |
| 当選 久保 隆一 | 無所属 | 1,479.79 |
| 当選 真砂 みよ子 | 日本共産党 | 1,457 |
| 当選 棒引 昭治 | 無所属 | 1,455 |
| 当選 吉本 忠義 | 無所属 | 1,453 |
| 当選 川崎 五一 | 日本共産党 | 1,420 |
| 当選 塚 寿雄 | 無所属 | 1,397 |
| 当選 中本 賢治 | 無所属 | 1,391 |
| 当選 久保 浩二 | 日本共産党 | 1,353.21 |
| 当選 山本 紳次 | 無所属 | 1,307 |
| 当選 宮田 政敏 | 自由民主党 | 1,289 |
| 当選 安達 幸治 | 無所属 | 1,234.83 |
| 当選 吉田 克已 | 無所属 | 1,129 |
| 当選 松下 泰子 | 無所属 | 1,058 |
| 家根 谷覚 | 無所属 | 1,024 |
| 吹揚 克之 | 無所属 | 763 |
| 八山 祐三 | 無所属 | 533 |
| 安井 澄夫 | 無所属 | 121 |
合計(得票総数):46,629
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎6階
電話番号:0739-26-9945
ファックス:0739-26-9960
お問い合わせフォーム
