| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 35,155戸 | 35,003戸 | 34,897戸 | 34,812戸 |
| 給水戸数 | 33,652戸 | 33,569戸 | 33,496戸 | 33,447戸 |
| 総人口 | 71,550人 | 70,414人 | 69,156人 | 67,937人 |
| 給水人口 | 68,067人 | 67,074人 | 65,951人 | 64,851人 |
| 普及率 | 95.13% | 95.26% | 95.37% | 95.46% |
| 給水栓数 | 37,845栓 | 37,822栓 | 37,771栓 | 37,694栓 |
| 総配水量 | 10,666,731立方メートル | 10,734,185立方メートル | 10,520,530立方メートル | 10,401,405立方メートル |
| (田辺市分) | 3,850,001立方メートル | 3,769,178立方メートル | 3,681,427立方メートル | 3,639,490立方メートル |
| (白浜町受水分) | 3,374,610立方メートル | 3,510,270立方メートル | 3,442,730立方メートル | 3,331,630立方メートル |
| (上富田町受水分) | 3,442,120立方メートル | 3,454,737立方メートル | 3,396,373立方メートル | 3,430,285立方メートル |
| 一日平均配水量 | 29,224立方メートル | 29,409立方メートル | 28,823立方メートル | 28,419立方メートル |
| 一日最大配水量 | (令和3年3月18日) 34,851立方メートル |
(令和3年12月31日)31,973立方メートル | (令和5年1月26日)32,823立方メートル | (令和5年8月4日) 31,338立方メートル |
| 総有収水量 | 9,181,108立方メートル | 9,046,655立方メートル | 8,882,024立方メートル | 8,775,535立方メートル |
| 一日平均有収水量 | 25,154立方メートル | 24,785立方メートル | 24,334立方メートル | 23,977立方メートル |
| 有収率 | 86.07% | 84.28% | 84.43% | 84.37% |
| 給水収益 | 1,401,867,682円 | 1,389,080,016円 | 1,371,725,480円 | 1,362,602,884円 |
| 供給単価 | 152.69円 | 153.55円 | 154.44円 | 155.27円 |
| 給水原価 | 127.06円 | 121.09円 | 129.59円 | 137.54円 |
この記事に関するお問い合わせ先
業務課庶務係・工務課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
お問い合わせフォーム
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
お問い合わせフォーム
