| 項目 | 創設事業 | 第1回拡張事業 | 第2回拡張事業 |
|---|---|---|---|
| 認可年月日 | 昭和11年12月1日 | 昭和31年2月16日 | 昭和38年12月27日 |
| 計画給水人口 | 25,580人 | 43,020人 | 60,500人 |
| 1日最大給水量 | 3,070立方メートル | 10,750立方メートル | 23,000立方メートル |
| 1人1日最大給水量 | 120リットル | 250リットル | 380リットル |
| 竣工年月日 | 昭和14年3月31日 | 昭和35年3月31日 | 昭和43年3月31日 |
| 総事業費 | 300千円 | 134,139千円 | 388,891千円 |
| 事業概要 |
|
|
|
| 項目 | 第3回拡張事業 | 第3回拡張事業変更 | 第4回拡張事業 |
|---|---|---|---|
| 認可年月日 | 昭和45年2月5日 | 昭和49年3月30日 | 昭和61年8月26日 |
| 計画給水人口 | 63,000人 | 65,000人 | 71,500人 |
| 1日最大給水量 | 31,000立方メートル | 36,000立方メートル | 48,000立方メートル |
| 1人1日最大給水量 | 500リットル | 550リットル | 671リットル |
| 竣工年月日 | 昭和48年3月31日 | 昭和52年3月31日 | 平成4年3月31日 |
| 総事業費 | 350,000千円 | 1,028,842千円 | 4,769,336千円 |
| 事業概要 |
|
|
|
| 項目 | 事業の軽微変更 | 事業変更認可 | 事業の軽微変更 |
|---|---|---|---|
| 認可(届出)年月日 | 平成17年4月25日 | 平成19年3月27日 | 平成22年3月16日 |
| 計画給水人口 | 73,242人 | 67,600人 | 69,308人 |
| 1日最大給水量 | 48,993立方メートル | 37,600立方メートル | 38,592.45立方メートル |
| 1人1日最大給水量 | 669リットル | 556リットル | 557リットル |
| 竣工(譲受)年月日 | 平成17年5月1日 | 平成21年3月31日 | 平成22年4月1日 |
| 総事業費 | 115,000千円 | ||
| 事業概要 |
秋津川、日向、稲成 |
|
|
| 項目 | 事業の軽微変更 | 事業変更認可 |
|---|---|---|
| 認可(届出)年月日 | 平成29年11月2日 | 令和3年7月27日 |
| 計画給水人口 | 82,233人 | 68,150人 |
| 1日最大給水量 | 43,957.65立方メートル | 33,450立方メートル |
| 1人1日最大給水量 | 535リットル | 491リットル |
| 竣工(譲受)年月日 | 平成30年4月1日 | 令和11年3月31日 |
| 総事業費 | 10,866,200千円 | |
| 事業概要 | 龍神温泉、上宮代、龍神中央、福井・下柳瀬、福井・甲斐ノ川、甲斐ノ川・小家、湯ノ又・上広井原、鮎川、おおとう、川合、栗栖川、近野、小松原、真砂、下湯川、本宮、三里、川湯及び四村西 簡易水道の全部譲受 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
業務課庶務係・工務課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
お問い合わせフォーム
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-24-7932
業務時間外・監視室:小泉浄水場 電話番号:0739-24-7920
ファックス:0739-24-7910
お問い合わせフォーム
