検針は2ヶ月ごとです
みなさまのご家庭のご使用水量を計量するため、水道メーターを設置し、定期的に点検しています。これを検針といいます。
2ヶ月に一度検針にお伺いし、ご使用になった水量と請求予定金額を記入した「水道使用量のお知らせ」をお渡ししています。なお、検針と同時に納入通知書をお渡しした時は、その納入通知書で取扱金融機関及び取扱コンビニエンスストアでお支払いができます。
検針は、使用場所により2地区に分け、それぞれ偶数月と奇数月にお伺いしています。
A地区(偶数月検針) | |||
---|---|---|---|
期別(ご使用月) | 検針月 | 納期限 | |
1期 | (2月・3月分) | 4月 | 5月10日 |
2期 | (4月・5月分) | 6月 | 7月10日 |
3期 | (6月・7月分) | 8月 | 9月10日 |
4期 | (8月・9月分) | 10月 | 11月10日 |
5期 | (10月・11月分) | 12月 | 1月10日 |
6期 | (12月・1月分) | 2月 | 3月10日 |
B地区(奇数月検針) | |||
---|---|---|---|
期別(ご使用月) | 検針月 | 納期限 | |
1期 | (3月・4月分) | 5月 | 6月10日 |
2期 | (5月・6月分) | 7月 | 8月10日 |
3期 | (7月・8月分) | 9月 | 10月10日 |
4期 | (9月・10月分) | 11月 | 12月10日 |
5期 | (11月・12月分) | 1月 | 2月10日 |
6期 | (1月・2月分) | 3月 | 4月10日 |
※納期限は調定年月(検針のあった月)の翌月の10日です。(金融機関の休業日の場合は翌営業日になります。)