財政状況等一覧表(平成17年度)
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
(百万円) | |||||||
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 |
地方債 |
他会計からの 繰入金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 43,576 | 42,360 | 1,216 | 1,160 | 61,108 | - | 基金から 3,743百万円繰入 |
公共用地先行取得事業特別会計 | 93 | 93 | 0 | 0 | 302 | 93 | |
同和対策住宅資金等貸付事業特別会計 | 99 | 510 | △411 | △411 | 505 | - | |
診療所事業特別会計 | 506 | 419 | 87 | 87 | 43 | 2 | |
砂利採取事業特別会計 | 112 | 69 | 43 | 43 | - | - | |
木材加工事業特別会計 | 138 | 123 | 15 | 15 | - | - | |
四村川財産区特別会計 | 52 | 47 | 5 | 5 | - | - | |
普通会計 | 47,440 | 46,490 | 949 | 779 | 60,404 | - | 基金から 6,422百万円繰入 |
(注)
1.一般会計及び各特別会計については、合併後の新市分のみの数値で旧市町村分を含めない。
2.普通会計には解散した田辺市ほか5か町村青少年補導センター事務組合分を含む。
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
(百万円) | |||||||
総収益 | 総費用 | 純損益 | 不良債務 | 地方債 現在高 |
他会計からの 繰入金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 1,798 | 1,434 | 364 | - | 3,873 | 13 | 法適用企業 |
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
他会計からの 繰入金 |
備考 | |
国民健康保険事業特別会計 | 9,122 | 8,891 | 231 | 231 | - | 829 | |
老人保健特別会計 | 7,899 | 7,953 | △54 | △54 | - | 588 | |
介護保険特別会計 | 6,528 | 6,448 | 80 | 80 | 244 | 1,010 | 基金から 8百万円 繰入 |
交通災害共済事業特別会計 | 16 | 9 | 7 | 7 | - | - | |
分譲宅地造成事業特別会計 | 0 | 0 | 46 | 46 | - | - | |
文里港整備事業特別会計 | 53 | 86 | △49 | △49 | 571 | - | |
簡易水道事業特別会計 | 1,406 | 1,387 | 23 | 4 | 3,686 | 228 | |
農業集落排水事業特別会計 | 440 | 441 | 3 | 3 | 3,620 | 211 | |
小規模集合排水処理事業特別会計 | 14 | 14 | 0 | 0 | 214 | 13 | |
林業集落排水事業特別会計 | 15 | 14 | 1 | 1 | 107 | 13 | |
漁業集落排水事業特別会計 | 572 | 572 | 2 | 1 | 428 | 18 | |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 78 | 77 | 1 | 1 | 522 | 61 | |
駐車場事業特別会計 | 74 | 119 | △434 | △434 | 200 | - |
(注)
1.法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
2.不良債務が〜百万円となるときは、「△〜」と表記している。
3.国民健康保険、老人保健、介護保険、交通災害共済各事業会計については、合併後の新市分のみの数値で旧市町村分を含めない。
3 関係する一部事務組合等の財政状況
(百万円 , %) | |||||||
総収益 | 総費用 | 純損益 | 不良債務 | 地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公立紀南病院組合 | 10,065 | 11,595 | △1,530 | - | 10,728 | - | 繰出金 803百万円 |
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 | |
和歌山県市町村職員退職手当事務組合 | 9,047 | 9,027 | 20 | 20 | - | 8.5 | |
紀南地方老人福祉施設組合(普通会計) | 249 | 219 | 30 | 30 | - | 7.8 | |
紀南地方老人福祉施設組合(公営企業会計) | 306 | 315 | 23 | 23 | 683 | - | 繰出金 7百万円 |
富田川治水組合 | 22 | 21 | 1 | 1 | - | 14.8 | |
紀南学園事務組合 | 129 | 115 | 13 | 13 | - | 7.8 | |
紀南環境衛生施設事務組合 | 259 | 250 | 9 | 9 | - | 10.5 | |
和歌山県町村議会議員等公務災害補償組合 | 22 | 21 | 1 | 1 | - | 8.4 | |
和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合 | 30 | 26 | 4 | 4 | - | 10.2 | |
紀南地方児童福祉施設組合 | 43 | 40 | 3 | 3 | - | - | |
田辺周辺広域市町村圏組合 | 115 | 95 | 20 | 20 | - | 61.7 | |
上大中清掃施設組合 | 207 | 201 | 7 | 7 | 497 | 29.3 | |
田辺市周辺衛生施設組合 | 712 | 669 | 42 | 42 | 2,324 | 79.8 | |
富田川衛生施設組合 | 2,498 | 2,480 | 18 | 4 | 1,833 | 21.6 | |
熊野川地域広域組合 | 199 | 191 | 8 | 8 | 221 | 39.2 |
4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(百万円) | ||||||||
経常損益 (千円) |
資本又は 正味財産 (千円) |
当該団体 からの 出資金 (千円) |
当該団体 からの 補助金 (千円) |
当該団体 からの 貸付金 (千円) |
当該団体 からの 債務保証 に係る 債務残高 |
当該団体 からの 損失補償 に係る 債務残高 |
備 考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田辺市土地開発公社 | △20,082 | 228,629 | 10,000 | - | 3,900,000 | 835 | - | |
(財)田辺市社会教育振興会 | 241 | 98,308 | 10,000 | 1,243 | - | - | - | |
(財)紀南文化会館 | 26,897 | 290,072 | 10,000 | 182,193 | - | - | - | |
(社)龍神観光協会 | 229 | 816 | 50 | 5,000 | - | - | - | |
(財)龍神村開発公社 | 8,666 | 10,518 | 9,100 | - | - | - | - | |
(有)龍神温泉元湯 | △2,756 | △477 | 3,000 | - | - | - | - | |
(株)紀南ふるさと開発センター | 1,773 | 27,695 | 6,500 | - | - | - | - | |
龍神住宅(株) | 1,225 | △704 | 3,000 | - | - | - | - | |
(株)奥熊野本宮 | 7,225 | 24,744 | 18,400 | - | 4,000 | - | - |
(注)
損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5 財政指数
財政力指数 | 0.38 | 実質収支比率 | 3.66 |
---|---|---|---|
実質公債費比率 | 19.7 | 経常収支比率 | 98.1 |
(注)
実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3カ年平均である。