市長交際費
このページに関するお問合せ先 田辺市 秘書課 TEL 0739-26-9910
このページでは市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
| 区 分 | 内 容 | |
| 慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
| 弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花
戦没者招魂祭等のお供え |
|
| 見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
| 賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
| 渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
| 会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
| 贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品
市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
| 激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
| その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの | |
2.執行状況(平成23年度)
| 慶弔 | 賛助金
協賛金 |
渉外
接遇 |
会費等 | 贈答
土産 |
激励
寸志等 |
その他 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 件数 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
| 金額(円) | 27,937 | 7,140 | 16,940 | 15,105 | 67,122 | ||||
| 5月 | 件数 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 30 | |
| 金額(円) | 27,670 | 20,000 | 30,000 | 64,407 | 16,980 | 10,000 | 169,057 | ||
| 6月 | 件数 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | |||
| 金額(円) | 30,000 | 18,960 | 20,110 | 27,200 | 96,270 | ||||
| 7月 | 件数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||
| 金額(円) | 19,814 | 5,000 | 7,913 | 40,640 | 38,520 | 111,887 | |||
| 8月 | 件数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
| 金額(円) | 22,830 | 42,000 | 14,280 | 15,180 | 94,290 | ||||
| 9月 | 件数 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 金額(円) | 23,800 | 3,990 | 27,790 | ||||||
| 10月
|
件数 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 金額(円) | 42,600 | 35,000 | 16,000 | 3,990 | 97,590 | ||||
| 11月 | 件数 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||
| 金額(円) | 50,917 | 5,000 | 5,000 | 45,320 | 106,237 | ||||
| 12月 | 件数 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 31 | 48 | |
| 金額(円) | 3,780 | 5,000 | 68,410 | 23,126 | 36,010 | 305,520 | 441,846 | ||
| 1月 | 件数 | ||||||||
| 金額(円) | |||||||||
| 2月 | 件数 | ||||||||
| 金額(円) | |||||||||
| 3月 | 件数 | ||||||||
| 金額(円) | |||||||||
| 計 | 件数 | 33 | 9 | 8 | 30 | 34 | 39 | 0 | 153 |
| 金額(円) | 249,348 | 70,000 | 147,550 | 152,346 | 196,425 | 396,420 | 0 | 1,212,089 | |
3.月別執行状況(明細)
| 4月分 |
5月分 |
6月分 |
7月分 |
8月分 |
9月分 |
| 10月分 |
11月分 |
12月分 |