(仮称)長野西原団地 平面図・分譲価格表
このページに関するお問合せ先 田辺市 農業振興課 TEL 0739-26-9930
(仮称)長野西原団地 平面図・分譲価格表
平面図
分譲価格表
| 区画
番号 |
面 積
a(m2) |
坪 数
(坪) |
m2 単価
b(円) |
坪単価
(円) |
分譲価格
a×b (円) |
集落排水・
水道 事業費 負担金(円) |
合計(円) |
| 1 | 325.90 | 98.58 | 21,400 | 70,744 | 6,974,260 | 930,000 | 7,904,260 |
| 2 | 302.26 | 91.43 | 22,400 | 74,050 | 6,770,624 | 930,000 | 7,700,624 |
| 3 | 308.01 | 93.17 | 23,700 | 78,347 | 7,299,837 | 930,000 | 8,229,837 |
| 5 | 352.66 | 106.67 | 23,200 | 76,694 | 8,181,712 | 930,000 | 9,111,712 |
| 7 | 220.07 | 66.57 | 26,800 | 88,595 | 5,897,876 | 930,000 | 6,827,876 |
| 8 | 220.69 | 66.75 | 24,500 | 80,992 | 5,406,905 | 930,000 | 6,336,905 |
| 9 | 220.30 | 66.64 | 24,500 | 80,992 | 5,397,350 | 930,000 | 6,327,350 |
| 10 | 219.69 | 66.45 | 24,200 | 80,000 | 5,316,498 | 930,000 | 6,246,498 |
| 12 | 524.08 | 158.53 | 21,100 | 69,752 | 11,058,088 | 930,000 | 11,988,088 |
| 16 | 197.74 | 59.81 | 25,700 | 84,959 | 5,081,918 | 930,000 | 6,011,918 |
| 19 | 202.21 | 61.16 | 24,200 | 80,000 | 4,893,482 | 930,000 | 5,823,482 |
| 21 | 195.72 | 59.20 | 25,700 | 84,959 | 5,030,004 | 930,000 | 5,960,004 |
| 22 | 198.85 | 60.15 | 24,200 | 80,000 | 4,812,170 | 930,000 | 5,742,170 |
分譲価格については「面積(a)×m2単価(b)」により算出してますので、坪数及び坪単価にて計算した場合、分譲価格は一致しません。
農業集落排水・水道事業費負担金については、一律930,000円(集落排水450,000円+水道480,000円)となります。
団地内風景(西原ふれあい館梛(集会施設)と西原小公園)
![]() 西原ふれあい館梛(集会施設) |
![]() 西原小公園 |

