保育所等設置一覧表
公立
保育所名 | 設置及び運営 | 区分 | 定員 | 保育実施年齢 | 平日の保育時間 |
---|---|---|---|---|---|
住所 | (土曜日の保育時間) | ||||
電話番号 | 備考 | ||||
田辺市 | 認可 | 70 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 | |
末広町7番22号 | (7時00分~13時00分) | ||||
0739-22-3246 | |||||
日向保育所(362KB) | 田辺市 | 認可 | 70 | 1歳児~ | 7時30分~18時00分 |
上芳養992番地の1 | (7時30分~12時30分) | ||||
0739-37-0014 | |||||
稲成保育所(365KB) | 田辺市 | 認可 | 100 | 0歳児~ | 7時30分~18時00分 |
稲成町701番地の22 | (7時30分~13時00分) | ||||
0739-24-4570 | |||||
はやざと保育所(361KB) | 田辺市 | 認可 | 60 | 0歳児~ | 7時30分~19時00分 |
芳養町1774番地の9 | (7時30分~13時00分) | ||||
0739-25-0263 | |||||
もとまち保育所(335KB) | 田辺市 | 認可 | 130 | 0歳児~ | 7時30分~19時00分 |
天神崎3番28号 | (7時30分~13時00分) | ||||
0739-24-6062 | 障がい児母子通所保育(1歳児)から実施 | ||||
秋津川保育所(339KB) | 田辺市 | へき地 | 30 | 2歳児~ | 8時00分~17時00分 |
秋津川639番地 | (8時00分~12時30分) | ||||
0739-36-0243 | |||||
くりすがわ保育園(351KB) | 田辺市 | 認可 | 40 | 1歳児~ | 7時30分~18時00分 |
中辺路町栗栖川483番地の1 | (7時30分~12時00分) | ||||
0739-64-0113 | |||||
ちかの保育園(359KB) | 田辺市 | 認可 | 30 | 1歳児~ | 7時30分~17時30分 |
中辺路町近露1181番地 | (7時30分~12時00分) | ||||
0739-65-0204 | |||||
ひまわり保育園(340KB) | 田辺市(運営はNPO) | へき地 |
30
|
2歳児~ | 8時00分~16時00分 |
本宮町大居3368番地 | (8時00分~12時00分) | ||||
0735-43-0213 | |||||
あゆかわ保育園(365KB) | 田辺市 | 認可 | 80 | 0歳児~ | 7時30分~19時00分 |
鮎川2596番地の1 | (7時30分~12時30分) | ||||
0739-48-0153 | |||||
湯ノ又保育園(335KB) | 田辺市 | へき地 | 20 | 2歳児~ | 8時00分~17時00分 |
龍神村湯ノ又200番地の3 | (8時00分~12時00分) | ||||
0739-79-0120 | |||||
東保育園(338KB) | 田辺市 | へき地 | 40 | 2歳児~ | 8時00分~17時00分 |
龍神村東193番地 | (8時00分~12時00分) | ||||
0739-78-0399 | |||||
柳瀬保育園(334KB) | 田辺市 | へき地 | 40 | 2歳児~ | 8時00分~17時00分 |
龍神村柳瀬18番地の4 | (8時00分~12時00分) | ||||
0739-77-0914 |
|
社会福祉法人立
保育所名 | 設置及び運営 | 区分 | 定員 | 保育実施年齢 | 平日の保育時間 |
---|---|---|---|---|---|
住 所 | (土曜日の保育時間) | ||||
電話番号 | 備 考 | ||||
いずみ保育園(309KB) | 社会福祉法人 いずみ会 | 認可 | 90 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
高雄三丁目35番21号 | (7時30分~19時00分) | ||||
0739-24-0002 | 公式HP〈外部サイト〉 | ||||
芳養保育所(311KB) | 社会福祉法人 いずみ会 | 認可 | 40 | 0歳児~ | 7時30分 ~ 19時00分 |
芳養松原1丁目2-22 | (7時30分~19時00分) | ||||
0739-22-3197 | 公式HP〈外部サイト〉 | ||||
会津保育所(380KB) | 社会福祉法人 幸築会 | 認可 | 120 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
秋津町206番地の4 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-22-3021 | 満2歳児から日曜・祝日保育を実施しています。公式HP〈外部サイト〉 | ||||
あゆみ保育所(1232KB) | 社会福祉法人 幸築会 | 認可 | 100 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
文里二丁目7番13号 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-22-6800 | 公式HP〈外部サイト〉 | ||||
わんぱく保育所(722KB) | 社会福祉法人わんぱく福祉会 | 認可 | 80 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
新庄町2222番地の1 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-81-2666 | |||||
こどものへや保育園(4165KB) | 社会福祉法人 紀心会 | 認可 | 90 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
明洋二丁目23番38号 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-25-2126 | 公式HP〈外部サイト〉 | ||||
まろみ保育所(1351KB) | 社会福祉法人 有功保育園 | 認可 | 130 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
中万呂519番地の1 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-33-9911 |
認定こども園
施設名 | 設置及び運営 | 区分 | 定員 (2号・3号) |
保育実施年齢 | 平日の保育時間 |
---|---|---|---|---|---|
住所 | (土曜日の保育時間) | ||||
電話番号 | 備考 | ||||
うえのやま学園認定こども園(424KB) |
学校法人 上野山学園 |
認可 | 90 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
古尾17番1号 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-22-3751 | 公式HP〈外部サイト〉 | ||||
認定こども園立正幼稚園(2196KB) |
学校法人 立正学園 |
認可 | 140 | 0歳児~ | 7時00分~19時00分 |
東陽16番45号 | (7時00分~19時00分) | ||||
0739-22-6400 | 公式HP〈外部サイト〉 | ||||
NUKU森の丘こども園(942KB) |
社会福祉法人 浜木綿会 |
認可 | 60 | 0歳児~ | 7時30分~19時00分 |
上屋敷二丁目14番25号 | (7時30分~19時00分) | ||||
0739-22-8451 | Facebook公式アカウント〈外部サイト〉 |
※「保育実施年齢」の「1・2・3歳児」とは当該年度の4月1日現在の年齢であり「0歳児」は入所の日において6ケ月以上の児童をいいます。
※入園児童の状況によっては、午前中保育等の「ならし保育」をお願いする場合もあります。
※表中の「NPO」とは、特定非営利活動法人を指します。
※施設名をクリックしていただくと、各園の重要事項説明書をご覧いただけます。