田辺市長選挙
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 68,043 |
| 投票者総数 | 53,417 |
| 投票率 | 78.50% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 真砂 充敏 | 無所属 | 20,982 |
| 西 芳男 | 無所属 | 18,543 |
| 鈴木 信行 | 無所属 | 12,611 |
合計(得票総数):52,136
田辺市議会議員一般選挙
田辺選挙区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 55,368 |
| 投票者総数 | 42,086 |
| 投票率 | 76.01% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 山口 進 | 無所属 | 2,617 |
| 当選 佐井 昭子 | 公明党 | 2,602 |
| 当選 鈴木 太雄 | 自由民主党 | 2,452 |
| 当選 宮本 正信 | 無所属 | 2,400 |
| 当選 出水 豊数 | 公明党 | 2,379 |
| 当選 森 哲男 | 無所属 | 2,372 |
| 当選 宮田 政敏 | 自由民主党 | 2,316 |
| 当選 小川 浩樹 | 公明党 | 2,225 |
| 当選 高垣 幸司 | 無所属 | 2,190 |
| 当選 天野 正一 | 無所属 | 2,171 |
| 当選 棒引 昭治 | 無所属 | 2,128 |
| 当選 大倉 勝行 | 無所属 | 1,982 |
| 当選 中本 賢治 | 無所属 | 1,950 |
| 当選 山本 紳次 | 無所属 | 1,904 |
| 当選 真砂 みよ子 | 日本共産党 | 1,815 |
| 当選 久保 浩二 | 日本共産党 | 1,641 |
| 当選 松下 泰子 | 無所属 | 1,574 |
| 当選 吉田 克已 | 無所属 | 1,476 |
| 家根 谷覚 | 無所属 | 1,448 |
| 八山 祐三 | 無所属 | 1,354 |
| 小松 勇二郎 | 無所属 | 198 |
| 安井 澄夫 | 無所属 | 149 |
合計 (得票総数):41,343
龍神選挙区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 3,668 |
| 投票者総数 | 3,327 |
| 投票率 | 90.07% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 吉本 忠義 | 無所属 | 933 |
| 当選 山本 勝一 | 無所属 | 754 |
| 当選 安達 克典 | 無所属 | 740 |
| 畑中 正 | 日本共産党 | 469 |
| 松本 和弘 | 無所属 | 395 |
合計 (得票総数):3,291
中辺路選挙区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 3,159 |
| 投票者総数 | 2,789 |
| 投票率 | 88.29% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 田中 康雅 | 無所属 | 643 |
| 当選 川崎 五一 | 日本共産党 | 554 |
| 当選 岡崎 宏道 | 無所属 | 548 |
| 谷口 陽治 | 無所属 | 533.623 |
| 谷口 俊彦 | 無所属 | 446.376 |
合計 (得票総数):2724.999
大塔選挙区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 2,674 |
| 投票者総数 | 2,383 |
| 投票率 | 89.12% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 谷口 和樹 | 無所属 | 761 |
| 当選 白川 公一 | 無所属 | 512 |
| 当選 陸平 輝昭 | 無所属 | 418 |
| 高垣 義夫 | 無所属 | 356 |
| 田中 功 | 無所属 | 287 |
合計 (得票総数):2,334
本宮選挙区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有権者総数 | 3,174 |
| 投票者総数 | 2,836 |
| 投票率 | 89.35% |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 久保 隆一 | 無所属 | 562 |
| 当選 塚 寿雄 | 無所属 | 475 |
| 当選 松本 平男 | 無所属 | 441 |
| 折戸 富子 | 日本共産党 | 400 |
| 栗須 詳三 | 無所属 | 267 |
| 下西 幸男 | 無所属 | 239 |
| 石谷 一行 | 無所属 | 216 |
| 西 嗣彦 | 無所属 | 163 |
合計 (得票総数):2,763
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎6階
電話番号:0739-26-9945
ファックス:0739-26-9960
お問い合わせフォーム
