| 番号 | 年度 | 地域 | 始期 | 終期 | 公告 計画書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集2-001 | 令和2年度 | 鮎川字下附 | 令和2年5月11日 | 令和7年3月31日 | 集2-001 令和2年度 鮎川字下附 詳細(PDFファイル:7.4MB) |
| 集2-002,3,4 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側外 | 令和2年10月1日 | 令和17年3月31日 | 集2-002,3,4 令和2年度 合川字上ミ川西側外 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集2-006 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側 | 令和2年10月1日 | 令和17年3月31日 | 集2-006 令和2年度 合川字上ミ川西側 詳細(PDFファイル:1020.6KB) |
| 集2-007 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側 | 令和2年10月1日 | 令和17年3月31日 | 集2-007 令和2年度 合川字上ミ川西側 詳細(PDFファイル:1.1MB) |
| 集2-009 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側 | 令和2年12月1日 | 令和17年3月31日 | 集2-009 令和2年度 合川字上ミ川西側 詳細(PDFファイル:461.1KB) |
| 集2-012 | 令和2年度 | 面川字杖硲 | 令和3年4月1日 | 令和18年3月31日 | 集2-012 令和2年度 面川字杖硲 詳細(PDFファイル:4.2MB) |
| 集2-013 | 令和2年度 | 面川字若宮 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 集2-013 令和2年度 面川字若宮 詳細(PDFファイル:4.2MB) |
| 集2-014 | 令和2年度 | 面川字平 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 集2-014 令和2年度 面川字平 詳細(PDFファイル:5.4MB) |
| 集2-018 | 令和2年度 | 面川字家ノ谷 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 集2-018 令和2年度 面川字家ノ谷 詳細(PDFファイル:7.2MB) |
| 集2-020 | 令和2年度 | 面川字中家 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 集2-020 令和2年度 面川字中家 詳細(PDFファイル:5.1MB) |
| 集2-021 | 令和2年度 | 面川字中家 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 集2-021 令和2年度 面川字中家 詳細(PDFファイル:8.5MB) |
| 集3-007 | 令和3年度 | 面川字若宮 | 令和3年9月1日 | 令和9年3月31日 | 集3-007 令和3年度 面川字若宮 詳細(PDFファイル:843.5KB) |
| 集3-019 | 令和3年度 | 面川字楠堂谷外 | 令和3年11月1日 | 令和13年3月31日 | 集3-019 令和3年度 面川字楠堂谷外 詳細(PDFファイル:2.3MB) |
| 集3-020 | 令和3年度 | 面川字家ノ谷外 | 令和3年11月1日 | 令和13年3月31日 | 集3-020 令和3年度 面川字家ノ谷外 詳細(PDFファイル:2.3MB) |
| 集3-023 | 令和3年度 | 面川字蛇ノ川原 | 令和3年12月1日 | 令和13年3月31日 | 集3-023 令和3年度 面川字蛇ノ川原 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集3-064 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-064 令和3年度 鮎川字愛賀合 詳細(PDFファイル:1.6MB) |
| 集3-065 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-065 令和3年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集3-066 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-066 令和3年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集3-067 | 令和3年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-067 令和3年度 鮎川字鉛山 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集3-072 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-072 令和3年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集3-076 | 令和3年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年4月1日 | 令和19年3月31日 | 集3-076 令和3年度 鮎川字鉛山 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集3-077 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-077 令和3年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:2.6MB) |
| 集3-081 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-081 令和3年度 鮎川字愛賀合 詳細(PDFファイル:1.2MB) |
| 集3-083 | 令和3年度 | 鮎川字向越 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-083 令和3年度 鮎川字向越 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集3-085 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-085 令和3年度 鮎川字愛賀合 詳細(PDFファイル:2.5MB) |
| 集3-086 | 令和3年度 | 鮎川字能登ケ平 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-086 令和3年度 鮎川字能登ケ平 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集3-090 | 令和3年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-090 令和3年度 鮎川字鉛山 詳細(PDFファイル:2.1MB) |
| 集3-091 | 令和3年度 | 鮎川字能登ケ平 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-091 令和3年度 鮎川字能登ケ平 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集3-092 | 令和3年度 | 鮎川字宇立 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-092 令和3年度 鮎川字宇立 詳細(PDFファイル:4.9MB) |
| 集3-093 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-093 令和3年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集3-094 | 令和3年度 | 鮎川字向越 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-094 令和3年度 鮎川字向越 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集3-095 | 令和3年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-095 令和3年度 鮎川字寺尾 詳細(PDFファイル:1.7MB) |
| 集3-096 | 令和3年度 | 鮎川字向越 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-096 令和3年度 鮎川字向越 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集3-097 | 令和3年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-097 令和3年度 鮎川字寺尾 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集3-098 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-098 令和3年度 鮎川字愛賀合 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集3-099 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 集3-099 令和3年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:2.1MB) |
| 集4-001 | 令和4年度 | 鮎川字下附外 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-001 令和4年度 鮎川字下附外 詳細(PDFファイル:2.2MB) |
| 集4-002 | 令和4年度 | 鮎川字下附 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-002 令和4年度 鮎川字下附 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集4-003 | 令和4年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-003 令和4年度 鮎川字寺尾 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集4-004 | 令和4年度 | 鮎川字小川 | 令和4年6月1日 | 令和9年3月31日 | 集4-004 令和4年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集4-005 | 令和4年度 | 鮎川字小川 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-005 令和4年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集4-006 | 令和4年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年6月1日 | 令和9年3月31日 | 集4-006 令和4年度 鮎川字鉛山 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集4-007 | 令和4年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-007 令和4年度 鮎川字愛賀合 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集4-012 | 令和4年度 | 鮎川字小川 | 令和4年6月1日 | 令和9年3月31日 | 集4-012 令和4年度 鮎川字小川 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集4-016 | 令和4年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-016 令和4年度 鮎川字寺尾 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集4-017 | 令和4年度 | 鮎川字愛賀合外 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-017 令和4年度 鮎川字愛賀合外 詳細(PDFファイル:3MB) |
| 集4-019 | 令和4年度 | 鮎川字内ノ井 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-019 令和4年度 鮎川字内ノ井 詳細(PDFファイル:2.1MB) |
| 集4-020 | 令和4年度 | 鮎川字能登ケ平 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-020 令和4年度 鮎川字能登ケ平 詳細(PDFファイル:1.8MB) |
| 集4-021 | 令和4年度 | 鮎川字蕨尾 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-021 令和4年度 鮎川字蕨尾 詳細(PDFファイル:1.2MB) |
| 集4-023 | 令和4年度 | 鮎川字蕨尾 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-023 令和4年度 鮎川字蕨尾 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集4-024 | 令和4年度 | 鮎川字蕨尾 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-024 令和4年度 鮎川字蕨尾 詳細(PDFファイル:1.2MB) |
| 集4-027 | 令和4年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-027 令和4年度 鮎川字愛賀合 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集4-029 | 令和4年度 | 鮎川字向越 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-029 令和4年度 鮎川字向越 詳細(PDFファイル:1.9MB) |
| 集4-030 | 令和4年度 | 鮎川字内ノ井 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 集4-030 令和4年度 鮎川字内ノ井 詳細(PDFファイル:2MB) |
| 集6-004 | 令和6年度 | 熊野字一日所外 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-004 令和6年度 熊野字一日所外 詳細(PDFファイル:931.6KB) |
| 集6-005 | 令和6年度 | 熊野字下平 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-005 令和6年度 熊野字下平 詳細(PDFファイル:876.1KB) |
| 集6-006 | 令和6年度 | 熊野字田中外 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-006 令和6年度 熊野字田中外 詳細(PDFファイル:892.1KB) |
| 集6-007 | 令和6年度 | 熊野字上杣谷 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-007 令和6年度 熊野字上杣谷 詳細(PDFファイル:797.6KB) |
| 集6-014 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-014 令和6年度 熊野字横畑 詳細(PDFファイル:882.7KB) |
| 集6-021 | 令和6年度 | 熊野字伏菟野 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-021 令和6年度 熊野字伏菟野 詳細(PDFファイル:789.9KB) |
| 集6-022 | 令和6年度 | 熊野字一日所 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-022 令和6年度 熊野字一日所 詳細(PDFファイル:900.9KB) |
| 集6-023 | 令和6年度 | 熊野字寺垣内 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-023 令和6年度 熊野字寺垣内 詳細(PDFファイル:748.8KB) |
| 集6-024 | 令和6年度 | 熊野字桐ノ木 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-024 令和6年度 熊野字桐ノ木 詳細(PDFファイル:808KB) |
| 集6-025 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-025 令和6年度 熊野字峯ケ谷 詳細(PDFファイル:731.7KB) |
| 集6-040 | 令和6年度 | 熊野字笹ケ垣内外 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-040 令和6年度 熊野字笹ケ垣内外 詳細(PDFファイル:994.4KB) |
| 集6-041 | 令和6年度 | 熊野字一日所 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-041 令和6年度 熊野字一日所 詳細(PDFファイル:887.7KB) |
| 集6-043 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷外 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-043 令和6年度 熊野字峯ケ谷外 詳細(PDFファイル:938.3KB) |
| 集6-044 | 令和6年度 | 熊野字大前 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-044 令和6年度 熊野字大前 詳細(PDFファイル:1.1MB) |
| 集6-045 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-045 令和6年度 熊野字横畑 詳細(PDFファイル:898.2KB) |
| 集6-046 | 令和6年度 | 熊野字桐ノ木外 | 令和7年5月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-046 令和6年度 熊野字桐ノ木外 詳細(PDFファイル:935.6KB) |
| 集6-047 | 令和6年度 | 熊野字久保 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-047 令和6年度 熊野字久保 詳細(PDFファイル:861.2KB) |
| 集6-048 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-048 令和6年度 熊野字峯ケ谷 詳細(PDFファイル:850.7KB) |
| 集6-065 | 令和6年度 | 熊野字桐ノ木 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-065 令和6年度 熊野字桐ノ木 詳細(PDFファイル:788KB) |
| 集6-067 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-067 令和6年度 熊野字横畑 詳細(PDFファイル:868.7KB) |
| 集6-077 | 令和6年度 | 熊野字田中外 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-077 令和6年度 熊野字田中外 詳細(PDFファイル:888.5KB) |
| 集6-096 | 令和6年度 | 熊野字北ノ川 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-096 令和6年度 熊野字北ノ川 詳細(PDFファイル:981.8KB) |
| 集6-098 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 集6-098 令和6年度 熊野字横畑 詳細(PDFファイル:903.9KB) |
| 集6-121 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷 | 令和7年8月1日 | 令和12年3月31日 | 集6-121 令和6年度 熊野字峯ケ谷 詳細(PDFファイル:1.1MB) |
この記事に関するお問い合わせ先
山村林業課
〒646-1192 和歌山県田辺市鮎川2567-1 大塔行政局2階
電話番号:0739-48-0303
ファックス:0739-49-0359
お問い合わせフォーム
