| 展覧会名 | 会期 | 開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田辺市20周年記念特別展 河野愛 灯台へ、 |
令和7年4月12日~6月8日 | 49日間 | 1,026人 | 21人 | 64人 |
| 項目 | 開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 |
|---|---|---|---|---|
| 展覧会 累計 [122展覧会] |
5,213日間 | 142,746人 | 27人 | 911人 |
| 美術館開放講座等 累計[24講座] |
56日間 | 2,599人 | 46人 | 64人 |
| 累計 | 5,269日間 | 145,345人 | 28人 | 911人 |
| 展覧会名 | 会期 | 開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別展 Tomonari Hashimoto Untitled |
令和6年4月13日~6月16日 | 56日間 | 1,238人 | 22人 | 62人 |
| 特別展 現代の織7 佐久間美智子 |
令和6年7月6日~9月16日 | 63日間 | 1,032人 | 16人 | 53人 |
| 世界遺産登録20周年記念特別展 仙境 南画の聖地、ここにあり |
令和6年10月5日~11月24日 | 44日間 | 1,421人 | 32人 | 333人 |
|
項目 |
開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 |
|---|---|---|---|---|
| 6年度 累計 [3展覧会] | 163日間 | 3,691人 | 23人 | 333人 |
| 展覧会 累計 [121展覧会] |
5,157日間 | 141,720人 | 27人 | 911人 |
| くまびで作ろう!3 | 9日間 | 180人 | 20人 | 41人 |
| 美術館開放講座等 累計[24講座] |
56日間 | 2,599人 | 46人 | 223人 |
| 累計 | 5,213日間 | 44,319人 | 28人 | 911人 |
| 年度 | 開催日数 | 来館者数 | 一日平均 | 一日最高 | 講座日数 | 来館者数 | 年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度[3展覧会](PDFファイル:53.6KB) | 168日間 | 4,089人 | 24人 | 295人 | 9日間 | 140人 | 4,229人 |
| 令和4年度[3展覧会](PDFファイル:50.7KB) | 199日間 | 3,277人 | 16人 | 64人 | 9日間 | 147人 | 3,424人 |
| 令和3年度[3展覧会](PDFファイル:44.8KB) | 153日間 | 3,623人 | 24人 | 215人 | 3,623人 | ||
| 令和2年度[3展覧会](PDFファイル:40.7KB) | 127日間 | 1,944人 | 15人 | 87人 | 1,944人 | ||
| 令和元年度[4展覧会](PDFファイル:43.7KB) | 194日間 | 3,591人 | 19人 | 445人 | 3,591人 | ||
| 平成30年度[3展覧会](PDFファイル:53.3KB) | 156日間 | 3,682人 | 24人 | 513人 | 3,682人 | ||
| 平成29年度[4展覧会](PDFファイル:255.7KB) | 193日間 | 4,318人 | 22人 | 654人 | 1日間 | 29人 | 4,347人 |
| 平成28年度[4展覧会](PDFファイル:105.7KB) | 184日間 | 4,177人 | 23人 | 653人 | 9日間 | 215人 | 4,392人 |
| 平成27年度[4展覧会](PDFファイル:12.4KB) | 177日間 | 3,858人 | 22人 | 613人 | 1日間 | 98人 | 3,956人 |
| 平成26年度[4展覧会](PDFファイル:12.1KB) | 193日間 | 4,845人 | 25人 | 528人 | 1日間 | 81人 | 4,926人 |
| 平成25年度[4展覧会](PDFファイル:12.4KB) | 217日間 | 4,709人 | 22人 | 372人 | 1日間 | 174人 | 4,883人 |
| 平成24年度[3展覧会](PDFファイル:12.2KB) | 163日間 | 2,996人 | 18人 | 102人 | 1日間 | 165人 | 3,161人 |
| 平成23年度[4展覧会](PDFファイル:11.8KB) | 181日間 | 3,543人 | 20人 | 207人 | 3,543人 | ||
| 平成22年度[4展覧会](PDFファイル:12.4KB) | 198日間 | 5,215人 | 26人 | 477人 | 1日間 | 180人 | 5,395人 |
| 平成21年度[4展覧会](PDFファイル:12KB) | 177日間 | 4,723人 | 27人 | 636人 | 1日間 | 47人 | 4,770人 |
| 平成20年度[4展覧会](PDFファイル:12.6KB) | 169日間 | 5,416人 | 32人 | 415人 | 1日間 | 180人 | 5,596人 |
| 平成19年度[4展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 202日間 | 5,984人 | 30人 | 622人 | 1日間 | 14人 | 5,998人 |
| 平成18年度[4展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 173日間 | 3,841人 | 22人 | 282人 | 2日間 | 215人 | 4,056人 |
| 平成17年度[6展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 201日間 | 4,914人 | 24人 | 148人 | 1日間 | 5人 | 4,919人 |
| 平成16年度[5展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 180日間 | 5,701人 | 32人 | 193人 | 2日間 | 259人 | 5,960人 |
| 平成15年度[7展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 251日間 | 4,739人 | 19人 | 180人 | 3日間 | 200人 | 4,939人 |
| 平成14年度[7展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 243日間 | 5,692人 | 23人 | 130人 | 2日間 | 47人 | 5,739人 |
| 平成13年度[7展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 254日間 | 5,031人 | 20人 | 126人 | 5,031人 | ||
| 平成12年度[7展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 254日間 | 6,179人 | 24人 | 258人 | 1日間 | 223人 | 6,402人 |
| 平成11年度[9展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 269日間 | 22,182人 | 82人 | 911人 | 22,182人 | ||
| 平成10年度[4展覧会](PDFファイル:31.8KB) | 118日間 | 9,760人 | 83人 | 607人 | 9,760人 | ||
| 累計 [121展覧会] | 5,157日間 | 141,720人 | 27人 | 911人 | 56日間 | 2,599人 | 144,319人 |
