展覧会図録
| 刊行物名 | 発行年度 | 本体価格(円) | 消費税(円) | 合計(円) | 送料 (円) | 合計金額 (円) | 在庫状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイトグリーナウェイの世界展 | 平成9年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 日高昌克展 | 平成9年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 黄金時代のポスター芸術 | 平成10年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 瀧-紀州展 | 平成10年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 岩中徳次郎展 | 平成10年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 南方MINAKATAとその周辺の画家たち展 | 平成11年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| ホイッスラーからウォーホールまで | 平成11年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 中右コレクション 竹久夢二展 | 平成12年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 生誕百周年記念 脇村義太郎 美への好奇心 | 平成12年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| ジャポニスム展 | 平成12年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 鍋井克之展 | 平成13年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 郭徳俊展 | 平成13年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 桑山玉洲展 | 平成13年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| クールベ展 | 平成13年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| シニャック展 | 平成14年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| モダンアートの旗手たち | 平成14年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 堂本印象展 | 平成14年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| パピエ逍遥展 | 平成15年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 中西利雄展 | 平成15年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 生誕百年記念 脇村禮次郎 美は時空を超えて 秘蔵の文人画・抽象画コレクションを中心に | 平成16年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| アンドリュー・ワイエス水彩素描展 | 平成16年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 前進する工芸 | 平成16年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 小林和作展 | 平成17年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 真砂幽泉展 | 平成20年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 2011原勝四郎展 | 平成22年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 海を想う 海に魅せられた画家たち | 平成22年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 現代のクレパス画 | 平成23年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 版画にみる印象派 | 平成23年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 生誕110年 上村松篁展 | 平成23年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 画家とパレット | 平成24年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり | |
| 詩人たちの絵画 | 平成24年度 | 100 | 10 | 110 | 430 | 540 | あり | |
| 没後30年 朝井閑右衛門 | 平成24年度 | 600 | 60 | 660 | 430 | 1,090 | あり | |
| 熊野古道なかへち美術館開館15周年記念 特別展 渡瀬凌雲展 | 平成25年度 | 953 | 95 | 1,048 | 430 | 1,478 | あり | |
| 東京国立近代美術館工芸館所蔵名品展 近代工芸の巨匠たち | 平成25年度 | 762 | 76 | 838 | 430 | 1,268 | あり | |
| 絵画とガラス | 平成26年度 | 953 | 95 | 1,048 | 430 | 1,478 | あり | |
| 世界遺産登録10周年記念 平山郁夫 熊野路を描く | 平成26年度 | 800 | 80 | 880 | 430 | 1,310 | あり | |
| 昭和の洋画を切り拓いた若き情熱 1930年協会から独立へ | 平成28年度 | 1,852 | 185 | 2,037 | 430 | 2,467 | あり | |
| 生誕110年記念 吉岡堅二展 | 平成28年度 | 1,000 | 100 | 1,100 | 430 | 1,530 | あり | |
| 熊谷守一 書と絵と肖像 | 平成29年度 | 1,000 | 100 | 1,100 | 430 | 1,530 | あり | |
| 現代の織1 潮隆雄 | 平成29年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 現代の織2 久保田繁雄 | 平成29年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 現代の織3 朝倉美津子 | 平成30年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 熊野古道なかへち美術館開館20周年記念特別展 鈴木昭男 -内在- | 平成30年度 | 500 | 50 | 550 | 210 | 760 | あり | |
| 生誕110年 秋野不矩-あふれる生命の輝き | 平成30年度 | 1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | わずか | |
| 令和1年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | ||
| 絵本にみる日本画 | 令和2年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり | |
| 高橋周桑 -モダンとロマン- | 令和3年度 | 1,000 | 100 | 1,100 | 430 | 1,530 | あり | |
| 現代の織5 中野恵美子 | 令和3年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 土屋仁応 森の神話 | 令和3年度 | 500 | 50 | 550 | 210 | 760 | あり | |
| きのくにの三画人 | 令和3年度 | 1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | あり | |
| 湯川雅紀 2011-2022 | 令和4年度 | 450 | 45 | 495 | 430 | 925 | あり | |
| 現代の織6 熊井恭子 | 令和4年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 稗田一穗 | 令和4年度 | 2,000 | 200 | 2,200 | 430 | 2,630 | あり | |
| 妻木良三 侵食する風景 | 令和5年度 | 450 | 45 | 495 | 430 | 925 | あり | |
| 原勝四郎展 南海の光を描く | 令和5年度 | 2,200 | 220 | 2,420 | 430 | 2,850 | あり | |
| 木村蒹葭堂と紀州の文人たち | 令和5年度 | 1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | あり | |
| Tomonari hashimoto Untitled | 令和6年度 | 450 | 45 | 495 | 430 | 925 | あり | |
| 現代の織7 佐久間美智子 | 令和6年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | あり | |
| 仙境 南画の聖地、ここにあり | 令和6年度 | 2,455 | 245 | 2,700 | 430 | 3,130 | あり | |
| 河野愛 灯台へ、 | 令和7年度 | 450 | 45 | 495 | 430 | 925 | あり | |
両洋の眼展 図録
| 刊行物名 | 発行年度 | 本体価格(円) | 消費税(円) | 合計(円) | 送料(円) | 合計金額(円) | 在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両洋の眼 現代の絵画 1991 | 平成3年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 現代の絵画 1992 | 平成4年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 現代の絵画 1994 | 平成6年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 現代の絵画 1995 | 平成7年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 現代の絵画 1996 | 平成8年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 現代の絵画 1997 | 平成9年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 現代の絵画 1998 | 平成10年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 現代の絵画 1999 | 平成11年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 21世紀の絵画 2000 | 平成12年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 新美術主義の画家たち 2001 | 平成13年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 新美術主義の画家たち 2002 | 平成14年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 新美術主義の画家たち 2003 | 平成15年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 両洋の眼 新美術主義の画家たち 2005 | 平成17年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 2007 | 平成19年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | わずか |
| 両洋の眼 2009 第20回記念展 | 平成21年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
所蔵品目録・その他書籍等
渡瀬凌雲画集は地域により送料が異なりますので、お問い合わせください。
| 刊行物名 | 発行年度 | 本体価格(円) | 消費税(円) | 合計(円) | 送料(円) | 合計金額(円) | 在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田辺市立美術館所蔵品目録 | 平成11年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 池田諒遺稿 原勝四郎のフランス放浪日記 | 平成18年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | あり |
| 渡瀬凌雲画集 | 平成7年度 | 4,762 | 476 | 5,238 | わずか | ||
| 野長瀬晩花・渡瀬凌雲書簡集 郷里への通信 | 平成15年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | あり |
| 田辺市立美術館 近世文人書画コレクション | 令和3年度 | 1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | あり |
