田辺市HOME > 水道部 > 水道事業の概要 [水道部] > 田辺市水道事業 業務量

田辺市水道事業 業務量

   項 目 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
総戸数

35,155戸

35,003戸 34,897戸 34,812戸
給水戸数 33,652戸 33,569戸 33,496戸 33,447戸
総人口 71,550人 70,414人 69,156人 67,937人
給水人口 68,067人 67,074人 65,951人 64,851人
普及率 95.13% 95.26% 95.37% 95.46%
給水栓数 37,845栓 37,822栓 37,771栓 37,694栓
総配水量 10,666,731m3 10,734,185m3 10,520,530m3 10,401,405m3
 (田辺市分) 3,850,001m3 3,769,178m3 3,681,427m3 3,639,490m3
 (白浜町受水分) 3,374,610m3 3,510,270m3 3,442,730m3 3,331,630m3
 (上富田町受水分) 3,442,120m3 3,454,737m3 3,396,373m3 3,430,285m3
一日平均配水量 29,224m3 29,409m3 28,823m3 28,419m3
一日最大配水量 (令和3年3月18日)
34,851m3

(令和3年12月31日)

31,973m3

(令和5年1月26日)

32,823m3

(令和5年8月4日)

31,338m3

総有収水量 9,181,108m3 9,046,655m3 8,882,024m3 8,775,535m3
一日平均有収水量 25,154m3 24,785m3 24,334m3 23,977m3
有収率 86.07% 84.28% 84.43% 84.37%
給水収益 1,401,867,682円 1,389,080,016円 1,371,725,480円 1,362,602,884円
供給単価 152.69円 153.55円 154.44円 155.27円
給水原価 127.06円 121.09円 129.59円 137.54円

※表中の「m3」は、正しくはm3(立法メートル)です。

このページに関するお問合せ先
田辺市 水道部 業務課 庶務係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-24-7932 FAX 0739-24-7910
最終更新日:2024927