田辺市水道事業 業務量
項 目 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
総戸数 | 35,246戸 | 35,128戸 | 35,155戸 | 35,003戸 |
給水戸数 | 33,695戸 | 33,601戸 | 33,652戸 | 33,569戸 |
総人口 | 73,734人 | 72,561人 | 71,550人 | 70,414人 |
給水人口 | 70,046人 | 68,969人 | 68,067人 | 67,074人 |
普及率 | 95.00% | 95.05% | 95.13% | 95.26% |
給水栓数 | 37,740栓 | 37,837栓 | 37,845栓 | 37,822栓 |
総配水量 | 10,930,851m3 | 10,638,819m3 | 10,666,731m3 | 10,734,185m3 |
(田辺市分) | 3,793,968m3 | 3,788,308m3 | 3,850,001m3 | 3,769,178m3 |
(白浜町受水分) | 3,699,630m3 | 3,446,300m3 | 3,374,610m3 | 3,510,270m3 |
(上富田町受水分) | 3,437,253m3 | 3,404,211m3 | 3,442,120m3 | 3,454,737m3 |
一日平均配水量 | 29,948m3 | 29,068m3 | 29,224m3 | 29,409m3 |
一日最大配水量 | (平成30年12月31日) 33,687m3 |
(令和元年12月31日) 32,540m3 |
(令和3年3月18日) 34,851m3 |
(令和3年12月31日) 31,973m3 |
総有収水量 | 9,429,296m3 | 9,287,849m3 | 9,181,108m3 | 9,046,655m3 |
一日平均有収水量 | 25,834m3 | 25,377m3 | 25,154m3 | 24,785m3 |
有収率 | 86.26% | 87.30% | 86.07% | 84.28% |
給水収益 | 1,451,672,641円 | 1,433,466,358円 | 1,401,867,682円 | 1,389,080,016円 |
供給単価 | 153.95円 | 154.34円 | 152.69円 | 153.55円 |
給水原価 | 129.92円 | 131.78円 | 127.06円 | 121.09円 |
※表中の「m3」は、正しくはm3(立法メートル)です。