3.調査成果図・調書一覧表
土地分類細部調査成果一覧表
現況調査の成果
| 調査の種類 | 作成図面名称 | 縮 尺 | 作成調書 |
|
主要な利用形態の区分 |
土地利用現況図 |
2,500分の1 |
区分毎の面積 |
| 土地利用現況図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 | |
| 農用地の細分 | 営農畜産現況図 | 2,500分の1 | 作付別面積 |
| 農業振興事業実施状況図 | 10,000分の1 | 名称・概要等 | |
| 林野の細分 | 営林現況図 | 2,500分の1 | 林種別面積等 |
| 森林事業実施状況図 | 10,000分の1 | 名称・概要等 | |
|
宅地の細分 |
市街地開発形態図 | 2,500分の1 | 開発申請等 |
| 建物構造階数別現況図 | 2,500分の1 | 構造別床面積 | |
| 建物用途別現況図 | 2,500分の1 | 用途別床面積 | |
| 道路等の細分 | 交通輸送施設現況図 | 2,500分の1 | 用途別床面積 |
| 道路形態図 | 2,500分の1 | 幅員・延長等 | |
|
内水面の細分 |
水文水利現況図 | 2,500分の1 | 河川・農業水利 |
| 上水道整備状況図 | 2,500分の1 | 施設等 | |
| 下水道整備状況図 | 2,500分の1 | 施設等 | |
| その他の細分 | 公共公益施設現況図 | 2,500分の1 | 名称・規模等 |
| 土地利用法的規制 | 土地利用法的規制状況図 | 10,000分の1 | 区域・面積等 |
|
地形の状況 |
地形分類図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 |
| 標高区分図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 | |
| 傾斜区分図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 | |
| 表層地質の状況 | 表層地質図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 |
| 土壌の状況 | 土壌図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 |
| 土壌生産力等級区分図 | 10,000分の1 | 区分毎の面積 | |
| 土地条件図 | 土地条件図 | 10,000分の1 | なし |
| 自然災害履歴状況 | 土地保全図 | 10,000分の1 | 災害履歴等 |
| 保全すべき自然環境等 | 自然環境図 | 10,000分の1 | 名称・種類等 |
| 文化遺産等分布状況図 | 10,000分の1 | 名称・種類等 | |
| 土地生産力調査 | 土壌生産力等級区分図 | 10,000分の1 | 名称・種類等 |
| 土地利用可能性等級区分図 | 10,000分の1 | 名称・種類等 | |
| 土地保全基本指針 | 土地保全基本図 | 10,000分の1 | なし |
| 土地保全基本指針マトリックス | 一覧表 |
診断調査の成果
| 調査の種類 | 作成図面名称 | 縮 尺 | 作成調書 |
|
農用地利用診断 |
農地生産条件評価図 | 10,000分の1 | なし |
| 農業生産基盤評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 農用地利用総合評価図 | 10,000分の1 | なし | |
|
林地利用診断 |
保健休養機能評価図 | 10,000分の1 | なし |
| 水源かん養機能評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 木材生産機能評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 林地利用総合評価図 | 10,000分の1 | なし | |
|
土地保全診断 |
土砂災害危険性評価図 | 10,000分の1 | なし |
| 水災害危険性評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 地震災害総合危険性評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 景域保全評価図 | 10,000分の1 | なし | |
|
都市的土地利用診断 |
宅地安全性評価図 | 10,000分の1 | なし |
| 施工効率性評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 宅地快適性評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 開発可能性評価図 | 10,000分の1 | なし | |
|
生活環境診断 |
生活環境安全性評価図 | 10,000分の1 | なし |
| 生活環境快適性評価図 | 10,000分の1 | なし | |
| 生活環境利便性評価図 | 10,000分の1 | なし |