寄贈作品
このページに関する お問合せ先 田辺市立美術館 TEL TEL 0739-24-3770
平成20年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油彩画 | 原勝四郎 | 厚子像 | 油彩・紙 | 52.5×64.5 | 1930(昭和5)年頃 |
| 2 | 油彩画 | 原勝四郎 | 休息 | 油彩・紙 | 60.5×72.5 | 1930(昭和5)年 |
| 3 | 油彩画 | 原勝四郎 | 仰臥裸婦 | 油彩・紙 | 45.1×37.8 | 1930(昭和5)年 |
| 4 | 油彩画 | 原勝四郎 | 椅子にすわる裸婦 | 油彩・板 | 41.0×31.5 | 1930(昭和5)年 |
| 5 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・紙 | 60.4×46.4 | 1930(昭和5)年 |
| 6 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・紙 | 60.4×46.4 | 1930(昭和5)年 |
| 7 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・紙 | 60.4×46.4 | 1930(昭和5)年 |
| 8 | 油彩画 | 原勝四郎 | 陽子像 | 油彩・紙 | 27.3×21.0 | 1933(昭和8)年頃 |
| 9 | 油彩画 | 原勝四郎 | 婦人像 | 油彩・紙 | 72.0×60.4 | 1934(昭和9)年 |
| 10 | 油彩画 | 原勝四郎 | 化粧 | 油彩・紙 | 72.2×60.0 | 1940(昭和15)年 |
| 11 | 油彩画 | 原勝四郎 | 陽子像 | 油彩・板 | 64.3×53.2 | 1951(昭和26)年 |
| 12 | 油彩画 | 原勝四郎 | 顔 | 油彩・板 | 45.0×37.7 | 1954(昭和29)年 |
| 13 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・カンバス | 51.3×63.0 | 1960(昭和35)年 |
| 14 | 油彩画 | 原勝四郎 | 母子像 | 油彩・板 | 60.6×49.8 | |
| 15 | 油彩画 | 原勝四郎 | 老人像 | 油彩・板 | 48.6×41.0 | |
| 16 | 油彩画 | 原勝四郎 | 婦人像 | 油彩・板 | 45.2×37.7 | |
| 17 | 油彩画 | 原勝四郎 | 静物 | 油彩・板 | 38.5×45.5 | |
| 18 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 53.0×45.0 | |
| 19 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・板 | 45.4×60.4 | |
| 20 | 油彩画 | 原勝四郎 | 厚子像 | 油彩・板 | 53.0×45.3 | |
| 21 | 油彩画 | 原勝四郎 | 黄色いベレー帽の自画像 | 油彩・板 | 49.3×40.6 | |
| 22 | 油彩画 | 原勝四郎 | 緑陰読書 | 油彩・板 | 45.2×37.7 | |
| 23 | 油彩画 | 原勝四郎 | 江津良の風 | 油彩・板 | 37.8×45.5 | 1951(昭和26)年 |
| 24 | 油彩画 | 原勝四郎 | 海辺 | 油彩・板 | 38.0×45.2 | |
| 25 | 油彩画 | 原勝四郎 | 若き日の厚子 | 油彩・紙 | 45.8×37.7 | 1930(昭和5)年 |
| 26 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・カンバス | 40.7×31.6 | |
| 27 | 油彩画 | 原勝四郎 | 緑陰 | 油彩・板 | 40.5×49.3 | |
| 28 | 油彩画 | 原勝四郎 | 裸婦 | 油彩・紙 | 45.0×37.5 | |
| 29 | 油彩画 | 原勝四郎 | 菊 | 油彩・板 | 41.3×32.1 | 1960(昭和35)年 |
| 30 | 油彩画 | 原勝四郎 | 休息 | 油彩・板 | 34.8×27.0 | |
| 31 | 油彩画 | 原勝四郎 | 江津良の道 | 油彩・板 | 31.8×41.0 | |
| 32 | 油彩画 | 原勝四郎 | 静物 | 油彩・紙 | 31.3×40.6 | |
| 33 | 油彩画 | 原勝四郎 | 椿と三宝柑 | 油彩・板 | 32.8×23.7 | |
| 34 | 油彩画 | 原勝四郎 | 坂田風景 | 油彩・板 | 22.2×27.5 | |
| 35 | 油彩画 | 原勝四郎 | 坂田風景 | 油彩・板 | 22.0×27.3 | |
| 36 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 油彩・板 | 18.2×24.1 | |
| 37 | 油彩画 | 原勝四郎 | 高尾山 | 油彩・板 | 21.6×27.2 | 1949(昭和24)年 |
| 38 | 油彩画 | 原勝四郎 | 桃 | 油彩・板 | 16.0×22.0 | |
| 39 | 油彩画 | 原勝四郎 | 三輪のバラ | 油彩・板 | 27.0×22.1 | |
| 40 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 27.0×18.9 | |
| 41 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 24.4×19.0 | |
| 42 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 23.8×18.0 | |
| 43 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 21.6×15.8 | |
| 44 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 27.2×18.7 | |
| 45 | 油彩画 | 原勝四郎 | 白バラ | 油彩・板 | 22.0×16.2 | |
| 46 | 油彩画 | 原勝四郎 | バラ | 油彩・板 | 21.8×15.6 | |
| 47 | 油彩画 | 原勝四郎 | 小菊とりんご | 油彩・板 | 14.0×18.0 | |
| 48 | 油彩画 | 原勝四郎 | 小菊 | 油彩・板 | 12.5×16.0 | |
| 49 | 油彩画 | 原勝四郎 | 笹百合 | 油彩・板 | 14.2×18.2 | |
| 50 | 油彩画 | 原勝四郎 | 木蓮 | 油彩・板 | 14.9×12.0 | 1949(昭和24)年 |
| 51 | 油彩画 | 原勝四郎 | 椿 | 油彩・板 | 16.3×12.7 | 1947(昭和22)年 |
| 52 | 油彩画 | 原勝四郎 | 百日草 | 油彩・板 | 22.0×16.2 | 1950(昭和25)年 |
| 53 | 油彩画 | 原勝四郎 | 南瓜 | 油彩・板 | 15.8×21.9 | |
| 54 | 油彩画 | 原勝四郎 | 少女像 | 油彩・板 | 21.9×16.2 | 1948(昭和23)年 |
| 55 | 油彩画 | 原勝四郎 | 秋 | 油彩・板 | 12.3×16.1 | 1954(昭和29)年 |
| 56 | 油彩画 | 原勝四郎 | 病院への坂道 | 油彩・板 | 12.7×16.2 | 1947(昭和22) |
| 57 | 油彩画 | 原勝四郎 | 綱不知 | 油彩・板 | 16.2×21.7 | |
| 58 | 油彩画 | 原勝四郎 | 病院への坂道 | 油彩・板 | 16.2×21.7 | |
| 59 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 15.8×20.7 | 1914(大正3)年 |
| 60 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 15.6×20.8 | 1914(大正3)年 |
| 61 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 15.5×20.6 | 1914(大正3)年 |
| 62 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 16.3×21.0 | 1915(大正4)年 |
| 63 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 19.4×25.4 | 1915(大正4)年 |
| 64 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 18.5×24.5 | 1915(大正4)年 |
| 65 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 風景 | 水彩・紙 | 21.6×28.5 | |
| 66 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 自画像 | インク・紙 | 22.0×17.3 | 1920(大正9)年頃 |
| 67 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 女の顔 | 鉛筆・紙 | 31.0×23.0 | 1921(大正10)年 |
| 68 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 裸婦 | 鉛筆・紙 | 25.5×19.5 | 1921(大正10)年頃 |
| 69 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 裸婦 | 鉛筆・紙 | 25.5×19.5 | 1921(大正10)年頃 |
| 70 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 陽子像 | 墨・紙 | 37.0×28.0 | |
| 71 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 自画像 | 鉛筆・紙 | 34.0×27.0 | |
| 72 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 画工像 | 墨・紙 | 63.8×50.8 | |
| 73 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 婦人像 | 墨・紙 | 63.8×50.8 | |
| 74 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 婦人像 | 墨・紙 | 64.5×51.8 | |
| 75 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 画工とその婦 | 墨・紙 | 64.2×51.8 | |
| 76 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 婦人像(顔2) | 墨・紙 | 64.3×51.8 | |
| 77 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 植物等スケッチ 292点 | |||
| 78 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 立葵 | 水彩・紙 軸装 | 86.3×27.4 | |
| 79 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 黒猫 | 水彩・紙 軸装 | 132.6×32.7 | |
| 80 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 山百合 | 水彩・紙 軸装 | 135.0×32.8 | |
| 81 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 木瓜淡紅 | 水彩・紙 軸装 | 131.7×34.3 | |
| 82 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 水仙 | 水彩・紙 軸装 | 42.1×33.9 | |
| 83 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 紅梅 | 水彩・紙 軸装 | 131.9×34.3 | |
| 84 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 菊 | 水彩・紙 軸装 | 111.6×31.0 | |
| 85 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 水仙 | 水彩・紙 軸装 | 131.6×34.1 | |
| 86 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 辛夷 | 水彩・紙 軸装 | 79.3×29.7 | |
| 87 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 水仙 | 水彩・紙 軸装 | 125.4×32.6 | |
| 88 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 鸚鵡 | 水彩・紙 軸装 | 126.2×32.4 | |
| 89 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 頬白 | 水彩・紙 軸装 | 126.1×32.9 | |
| 90 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 百日紅図 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 91 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 浜木綿 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 92 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 菊 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 93 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | みなと | 水彩・紙 色紙 | 24.0×27.0 | |
| 94 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 湾にたたずむ | 水彩・紙 色紙 | 24.0×27.0 | |
| 95 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 緋扇 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 96 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 夕顔 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 97 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 鉄線 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 98 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 椿 | 水彩・紙 色紙 | 24.0×27.0 | |
| 99 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 花菖蒲 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 100 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 秋海棠 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 101 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 海芋 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 102 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 木瓜 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 103 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | けし | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 104 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 紫蘭 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 105 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 水仙 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 106 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | サフランモドキ | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 107 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 鉄砲百合 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 108 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 薊 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 109 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 桔梗 | 水彩・紙 色紙 | 27.0×24.0 | |
| 110 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 書(生死一如) | 墨書・紙 | 34.8×133.6 | |
| 111 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 書(観潮楼) | 墨書・紙 | 34.5×132.6 | |
| 112 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 陽子像 | 鉛筆・紙 | 25.3×20.2 | |
| 113 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 弓子像 | 鉛筆・紙 | 25.4×20.1 | |
| 114 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 母子像 | 鉛筆・紙 | 25.5×20.1 | |
| 115 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 素描群 560点 |
平成18年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近代日本画 | 川島草堂 | 虎・孔雀図(表:虎、裏:孔雀) | 顔料、絹 衝立 | 99.2×112.4 | 1930-35年(昭和5-10) |
平成16年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油彩画 | 原勝四郎 | エチュード | 油彩・カンバス | 21.6×19.6 | 1921年(大正10) |
平成15年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 編物する女 | 油彩・カンバス | 116.7×80.3 | 1930年(昭和5) |
| 2 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 裸婦 | 油彩・カンバス | 64.8×45.5 | 1950年(昭和25) |
| 3 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 雑木林の秋 | 油彩・カンバス | 91.0×114.5 | 1952年(昭和27) |
| 4 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 作品 | 油彩・カンバス | 45.2×37.8 | 1960年代初 |
| 5 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 作品74-3 | アクリル・カンバス | 100.0×100.0 | 1974年(昭和49) |
| 6 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | Work76-15 | アクリル・カンバス | 100.0×100.0 | 1976年(昭和51) |
| 7 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | 断層 | アクリル・カンバス | 72.3×50.0 | 1978年(昭和53) |
| 8 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | Work79-21-B | アクリル・カンバス | 100.0×100.0 | 1979年(昭和54) |
| 9 | 油彩画 | 岩中徳次郎 | Work4LA | アクリル・カンバス | 100.0×80.0 | 1989年(平成元) |
| 10 | 水彩・パステル・素描 | 中西利雄 | 風景 | 水彩・紙 | 37.8×52.0 | 1938年(昭和13)頃 |
平成14年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油彩画 | 保田龍門 | 牛 | 油彩・カンバス | 65.2×80.3 | 1916年(大正5) |
| 2 | 油彩画 | 保田龍門 | 風景 | 油彩・カンバス | 38.1×45.7 | |
| 3 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 男性像 | 水彩・紙 | 27.1×24.1 | 1920年(大正9) |
| 4 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 裸婦 | 水彩・紙 | 24.6×27.2 | |
| 5 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 風景(山と舟) | 水彩・紙 | 24.6×33.1 | |
| 6 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 風景 | 水彩・紙 | 29.0×37.6 | |
| 7 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 風景 | 水彩・紙 | 28.9×37.8 | |
| 8 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 風景(滝) | 水彩・紙 | 37.9×28.8 | |
| 9 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 風景 | 水彩・紙 | 29.0×37.6 | |
| 10 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物 | 水彩・紙 | 32.2×22.4 | |
| 11 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物(中国女性) | 水彩・紙 | 32.3×23.7 | |
| 12 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物(中国子ども) | 水彩・紙 | 33.0×22.4 | |
| 13 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物(中国老人) | 水彩・紙 | 33.1×24.5 | |
| 14 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物(子ども) | 水彩・紙 | 24.2×27.1 | |
| 15 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物(中国老人) | 水彩・紙 | 27.0×24.0 | |
| 16 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 風景 | 鉛筆・紙 | 26.7×37.0 | |
| 17 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 人物 | 鉛筆・紙 | 18.6×13.6 |
平成13年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 中森亭順氏肖像 | 水彩・紙 額装 | 100号 | 不詳 |
| 2 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 新庄村峠 | 木炭・紙 | 28.9×38.0 | 不詳 |
| 3 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 上瀞 | 木炭・紙 | 28.9×38.0 | 不詳 |
| 4 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 湯崎 先の湯 | 木炭・紙 | 28.7×38.0 | 不詳 |
| 5 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 上瀞 | 木炭・紙 | 29.2×38.5 | 不詳 |
| 6 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | 南部川野 | 木炭・紙 | 28.7×38.0 | 不詳 |
| 7 | 水彩・パステル・素描 | 保田龍門 | (不詳) | 木炭・紙 | 25.9×35.6 | 1952年(昭和27) |
| 8 | 彫刻・工芸 | 鍋井克之 | 椿図(木盆、絵付け) | 木盆 | 直径30.8 | 不詳 |
平成11年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油彩画 | 米良道博 | 花と瀧(那智飛瀑) | 油彩・カンバス | 71.6×89.8 | 1975年(昭和50) |
| 2 | 版画 | 村井正誠 | 窓の人 | 銅版・紙 | 27.3×20.4 | 1990年(平成2) |
| 3 | 水彩・パステル・素描 | 古川紫明 | 海の見える風景 | 水彩・紙 | 37.9×55.3 | 不詳 |
| 4 | 水彩・パステル・素描 | 別車博資 | 公園 | 水彩・紙 | 28.6×38.6 | 不詳 |
平成10年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近代日本画 | 小松 均 | 最上川源流 | 顔料・紙 額装 | 96.0×187.7 | 不詳 |
| 2 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 花 | 紙本淡彩 | 34.5×34.5 | 1935(昭和10)年頃 |
| 3 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 猫 | 紙本墨画淡彩 | 32.5×34.5 | 1935(昭和10)年頃 |
| 4 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 花 | 紙本墨画淡彩 扇面 | 21.2×49.5 | 不詳 |
| 5 | 彫刻・工芸 | 原勝四郎 | あやめ | 顔彩・繻子帯 | 30.3×359.5 | 不詳 |
平成9年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文人書画 | 木村蒹葭堂 | 秋山訪友図 | 絹本著色 軸装、一幅 | 105.3×48.4 | 不詳 |
| 2 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 瀧見山水 | 紙本墨画淡彩 軸装、一幅 | 135.6×13.9 | 不詳 |
| 3 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 玉津島輿図 | 絹本著色 軸装、一幅 | 31.2×47.1 | 不詳 |
| 4 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 赤竹之図 | 紙本著色 軸装、一幅 | 122.0×28.2 | 不詳 |
| 5 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 那智瀑布図 | 絹本墨画淡彩 軸装、一幅 | 109.5×34.0 | 不詳 |
| 6 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 紅白梅花之図 | 紙本墨画淡彩 軸装、一幅 | 110.5×26.2 | 不詳 |
| 7 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 花卉霊石 | 紙本著色 軸装、一幅 | 111.7×46.2 | 不詳 |
| 8 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 湖石惠蘭図 | 絹本著色 軸装、一幅 | 31.4×43.8 | 不詳 |
| 9 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 葡萄図 | 紙本墨画 軸装、一幅 | 124.1×27.3 | 不詳 |
| 10 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 渓橋晩帰 | 紙本墨画淡彩 軸装、一幅 | 131.2×29.8 | 不詳 |
| 11 | 文人書画 | 桑山玉洲 | 青緑那瀑之図 | 絹本著色 軸装、一幅 | 96.6×38.6 | 1795年(寛政7) |
| 12 | 文人書画 | 野呂介石 | 富士 | 紙本墨画 軸装、一幅 | 134.4×55.0 | 1823年(文政6) |
| 13 | 文人書画 | 野呂介石 | 山水 | 紙本墨画 軸装、一幅 | 23.0×60.6 | 不詳 |
| 14 | 文人書画 | 野呂介石 | 離合山水図 | 絹本墨画淡彩 軸装、三幅対 | 各88.2×31.4 | 1815年(文化12) |
| 15 | 文人書画 | 野呂介石 | 青緑山水図 | 絹本著色 軸装、一幅 | 129.0×41.5 | 不詳 |
| 16 | 近代日本画 | 原 三渓 | 布袋図 | 紙本墨画 軸装、一幅 | 123.1×33.3 | 1929年(昭和4) |
| 17 | 近代日本画 | 村上華岳 | 月ヶ瀬 | 紙本著色 軸装、一幅 | 127.4×30.5 | 1915年(大正4)頃 |
| 18 | 近代日本画 | 村上華岳 | 観世音菩薩 | 絹本著色 軸装、一幅 | 117.7×26.3 | 1927年(昭和2)頃 |
| 19 | 近代日本画 | 村上華岳 | 洞窟老子 | 紙本墨画著色 軸装、一幅 | 45.8×29.0 | 1937年(昭和12)年 |
| 20 | 近代日本画 | 岡 信孝 | 大和の家 三題 | 顔料・絹 額装 | 各123.3×33.4 | 1970年(昭和45) |
| 21 | 近世書画 | 狩野直喜(君山) | 杜牧懐馮秀才七絶 | 紙本墨書 軸装、一幅 | 131.0×33.0 | 不詳 |
| 22 | 近世書画 | 狩野直喜(君山) | 書 | 紙本墨書 軸装、一幅 | 130.0×43.6 | 不詳 |
| 23 | 近世書画 | 内藤湖南 | 尚書正義跋 | 紙本墨書 巻子装 | 25.7×50.8 | 1929年(昭和4) |
| 24 | 近世書画 | 作者不詳 | 書 | 紙本墨書 軸装、一幅 | 132.1×52.4 | 不詳 |
| 25 | 近世書画 | 作者不詳 | 二行書 | 紙本墨書 軸装、一幅 | 131.3×52.2 | 不詳 |
| 26 | 近世書画 | 作者不詳 | 二行書 | 紙本墨書 軸装、一幅 | 124.2×50.8 | 不詳 |
| 27 | 近世書画 | 作者不詳 | 洛中洛外図屏風(洛陽園祭礼之図) | 紙本金地著色 六曲一双屏風 | 各101.8×252.6 | 不詳 |
| 28 | 油彩画 | 藤島武二 | 聖女 | 油彩・板 | 48.0×21.6 | 1920年(大正9) |
| 29 | 油彩画 | 中村 彝 | 帽子を被る少女 | 油彩・カンバス | 41.0×31.6 | 1912年(明治45) |
| 30 | 油彩画 | 佐伯祐三 | リュクサンブール公園 | 油彩・カンバス | 71.0×59.0 | 1927年(昭和2) |
| 31 | 油彩画 | 佐伯祐三 | 工場 | 油彩・カンバス | 73.4×60.3 | 1928年(昭和3) |
| 32 | 油彩画 | 佐伯祐三 | 扉 | 油彩・カンバス | 73.3×60.4 | 1928年(昭和3) |
| 33 | 油彩画 | 前田寛治 | 椅子に座る男(アルジェの兵士) | 油彩・カンバス | 60.3×49.5 | 1925年(大正4) |
| 34 | 油彩画 | 有島生馬 | 熊谷守一肖像 | 油彩・カンバス | 73.0×81.0 | 1930年(昭和5) |
| 35 | 油彩画 | 原勝四郎 | 自画像 | 油彩・板 | 60.6×50.0 | 1959年(昭和34) |
平成8年度
| 分 類 | 作 者 | 作品名 | 材質・形状 | 寸法(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近代日本画 | 稗田一穂 | ふさほろほろ鳥 | 顔料・紙 額装 | 80.5×53.0 | 1956年(昭和31) |
| 2 | 近代日本画 | 稗田一穂 | からす | 顔料・紙 額装 | 80.5×52.8 | 1955年(昭和30) |
| 3 | 近代日本画 | 稗田一穂 | チューリップの木 | 顔料・紙 額装 | 72.5×52.5 | 1945~1955年頃(昭和20~30頃) |
| 4 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 雪後 | 顔料・紙 額装 | 116.4×90.6 | 1985年(昭和60) |
| 5 | 近代日本画 | 稗田一穂 | 聳壁 | 顔料・紙 額装 | 72.6×53.6 | 1965~1966年頃(昭和40~41頃) |
| 6 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 油彩・紙 | 53.5×65.3 | 1934年(昭和9) |
| 7 | 油彩画 | 原勝四郎 | 海辺 | 油彩・板 | 53.0×65.0 | 1957年(昭和32) |
| 8 | 油彩画 | 原勝四郎 | 老人 | 油彩・板 | 53.0×45.5 | 1958年(昭和33) |
| 9 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 油彩・板 | 52.6×65.2 | 不詳 |
| 10 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 油彩・板 | 31.7×40.9 | 不詳 |
| 11 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 油彩・板 | 22.8×33.0 | 不詳 |
| 12 | 油彩画 | 原勝四郎 | 静物 | 油彩・板 | 24.0×18.5 | 不詳 |
| 13 | 油彩画 | 原勝四郎 | 冬の海 | 油彩・板 | 12.7×16.0 | 不詳 |
| 14 | 油彩画 | 原勝四郎 | 風景 | 油彩・板 | 15.7×21.7 | 不詳 |
| 15 | 油彩画 | 原勝四郎 | 静物 | 油彩・板 | 18.7×27.0 | 不詳 |
| 16 | 油彩画 | 原勝四郎 | 自画像 | 油彩・紙 | 22.0×15.8 | 不詳 |
| 17 | 油彩画 | 原 愛造 | 風景 | 油彩・板 | 46.3×61.0 | 不詳 |
| 18 | 油彩画 | 朝井閑右衛門 | 不動明王尊像 | 油彩・紙 | 45.6×30.6 | 不詳 |
| 19 | 版画 | 前川千帆 | 越の湯 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 20 | 版画 | 前川千帆 | 龍神 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 21 | 版画 | 前川千帆 | 白浜 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 22 | 版画 | 前川千帆 | 川湯 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 23 | 版画 | 前川千帆 | 浦島 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 24 | 版画 | 前川千帆 | 湯の峰 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 25 | 版画 | 前川千帆 | 椿 | 木版・紙 | 22.0×22.0 | 1952年(昭和27) |
| 26 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 山茶花 | 水彩・紙 | 11.4×19.9 | 1915年(大正4) |
| 27 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 裸婦 | 鉛筆・紙 | 21.8×28.0 | 不詳 |
| 28 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 裸婦 | 鉛筆・紙 | 28.7×21.7 | 不詳 |
| 29 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 向日葵 | 水彩・紙 | 25.2×34.0 | 不詳 |
| 30 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 母子像 | 紙本淡彩 軸装、一幅 | 33.0×45.0 | 不詳 |
| 31 | 水彩・パステル・素描 | 原勝四郎 | 牡丹図 | 紙本淡彩 軸装、一幅 | 132.2×34.2 | 不詳 |
