刊行物
在庫状況
〇・・・在庫あり △・・・残りわずか (令和6年12月更新)
展覧会図録
刊行物名 | 発行年度 |
価 格 (円) |
送料 (円) |
合計 金額 |
在庫 状況 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 消費税 | 合計 | ||||||
原勝四郎展 | H8年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ | |
ケイトグリーナウェイの世界展 | H9年度 | 700 | 70 | 770 |
430 |
1,200 | 〇 | |
日高昌克展 | H9年度 | 500 | 50 | 550 |
430 |
980 | 〇 | |
黄金時代のポスター芸術 | H10年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
瀧-紀州展 | H10年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
岩中徳次郎展 |
H10年度 |
500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
南方MINAKATAとその周辺の画家たち展 | H11年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
ホイッスラーからウォーホールまで | H11年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
中右コレクション 竹久夢二展 | H12年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
生誕百周年記念 脇村義太郎 美への好奇心 |
H12年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
ジャポニスム展 | H12年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
鍋井克之展 | H13年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
郭徳俊展 | H13年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
桑山玉洲展 | H13年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
クールベ展 | H13年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
シニャック展 | H14年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
モダンアートの旗手たち | H14年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
堂本印象展 | H14年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
パピエ逍遥展 | H15年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
中西利雄展 | H15年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
H16年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | ||
アンドリュー・ワイエス水彩素描展 | H16年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
前進する工芸 | H16年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
小林和作展 | H17年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
真砂幽泉展 | H20年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
2011原勝四郎展 | H22年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
海を想う 海に魅せられた画家たち | H22年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
現代のクレパス画 | H23年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
版画にみる印象派 | H23年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
生誕110年 上村松篁展 | H23年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
画家とパレット | H24年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 | |
詩人たちの絵画 | H24年度 | 100 | 10 | 110 | 430 | 540 | 〇 | |
没後30年 朝井閑右衛門 | H24年度 | 600 | 60 |
660 |
430 | 1,090 | 〇 | |
H25年度 | 953 | 95 | 1,048 | 430 | 1,478 | 〇 | ||
東京国立近代美術館工芸館所蔵名品展 近代工芸の巨匠たち |
H25年度 | 762 | 76 | 838 | 430 | 1,268 | 〇 | |
H26年度 | 953 | 95 | 1,048 | 430 | 1,478 | 〇 | ||
世界遺産登録10周年記念 平山郁夫 熊野路を描く |
H26年度 |
800 | 80 | 880 | 430 | 1,310 | 〇 | |
昭和の洋画を切り拓いた若き情熱 1930年協会から独立へ |
H28年度 | 1,852 | 185 | 2,037 | 430 | 2,467 | 〇 | |
生誕110年記念 吉岡堅二展 | H28年度 | 1,000 | 100 | 1,100 | 430 | 1,530 | 〇 | |
熊谷守一 書と絵と肖像 |
H29年度 |
1,000 | 100 | 1,100 | 430 | 1,530 | 〇 | |
現代の織1 潮隆雄 | H29年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 |
〇 |
|
現代の織2 久保田繁雄 | H29年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
現代の織3 朝倉美津子 | H30年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
H30年度 | 500 | 50 | 550 | 210 | 760 | 〇 | ||
生誕110年 秋野不矩-あふれる生命の輝き | H30年度 | 1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | △ | |
現代の織4 草間喆雄 | R1年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
絵本にみる日本画 | R2年度 | 700 | 70 | 770 | 430 | 1,200 | 〇 | |
高橋周桑 -モダンとロマン- | R3年度 | 1,000 | 100 | 1,100 | 430 | 1,530 | 〇 | |
現代の織5 中野恵美子 | R3年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
土屋仁応 森の神話 | R3年度 | 500 | 50 | 550 | 210 | 760 | 〇 | |
きのくにの三画人 |
R3年度 |
1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | 〇 | |
湯川雅紀 2011-2022 | R4年度 | 450 | 45 | 495 | 430 | 925 | 〇 | |
現代の織6 熊井恭子 | R4年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
稗田一穗 |
R4年度 |
2,000 | 200 | 2,200 | 430 | 2,630 | 〇 | |
妻木良三 侵食する風景 |
R5年度 |
450 | 45 | 495 | 430 | 925 |
〇 |
|
原勝四郎展 南海の光を描く | R5年度 | 2,200 | 220 |
2,420 |
430 | 2,850 | 〇 | |
木村蒹葭堂と紀州の文人たち | R5年度 | 1,500 | 150 | 1,650 | 430 | 2,080 | 〇 | |
Tomonari Hashimoto Untitled | R6年度 | 450 | 45 | 495 | 430 | 925 | 〇 | |
現代の織7 佐久間美智子 | R6年度 | 300 | 30 | 330 | 430 | 760 | 〇 | |
仙境 南画の聖地、ここにあり | R6年度 | 2,455 | 245 | 2,700 | 430 | 3,130 | 〇 |
両洋の眼展 図録
刊行物名 | 発行年度 | 価 格 (円) | 送 料 (円) |
合 計 金 額 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 消費税 | 合 計 | |||||
両洋の眼 現代の絵画 1991 | H3年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 現代の絵画 1992 | H4年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 現代の絵画 1994 | H6年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 現代の絵画 1995 | H7年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 現代の絵画 1996 | H8年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 現代の絵画 1997 | H9年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 現代の絵画 1998 | H10年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 現代の絵画 1999 | H11年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 21世紀の絵画 2000 | H12年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 新美術主義の画家たち 2001 | H13年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 新美術主義の画家たち 2002 | H14年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 新美術主義の画家たち 2003 | H15年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
両洋の眼 新美術主義の画家たち 2005 | H17年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 2007 | H19年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | △ |
両洋の眼 2009 第20回記念展 | H21年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
所蔵品目録・その他書籍等
※渡瀬凌雲画集は地域により送料が異なりますので、お問い合わせください。
刊行物名 | 発行年度 | 価 格(円) | 送料 (円) |
合計 金額 |
在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格 | 消費税 | 合計 | |||||
田辺市立美術館所蔵品目録 | H11年度 | 500 | 50 | 550 | 430 | 980 | 〇 |
池田諒遺稿 原勝四郎のフランス放浪日記 |
H18年度 | 700 | 70 | 770 | 210 | 980 | 〇 |
渡瀬凌雲画集 | H7年度 | 4,762 | 476 | 5,238 | - | - | △ |
H15年度 | 500 | 50 | 550 |
210 |
760 | 〇 | |
田辺市立美術館 近世文人書画コレクション | 令和3年度 | 1,500 | 150 | 1,650 |
430
|
2,080 | 〇 |