経営管理権集積計画の公告(大塔地域)
番号 | 年度 | 地域 | 始期 | 終期 |
公告 計画書 |
---|---|---|---|---|---|
集2-001 | 令和2年度 | 鮎川字下附 | 令和2年5月11日 | 令和7年3月31日 | 詳細![]() |
集2-002,3,4 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側外 | 令和2年10月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集2-006 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側 | 令和2年10月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集2-007 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側 | 令和2年10月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集2-009 | 令和2年度 | 合川字上ミ川西側 | 令和2年12月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集2-012 | 令和2年度 | 面川字杖硲 | 令和3年4月1日 | 令和18年3月31日 | 詳細![]() |
集2-013 | 令和2年度 | 面川字若宮 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集2-014 | 令和2年度 | 面川字平 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集2-018 | 令和2年度 | 面川字家ノ谷 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集2-020 | 令和2年度 | 面川字中家 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集2-021 | 令和2年度 | 面川字中家 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集3-007 | 令和3年度 | 面川字若宮 | 令和3年9月1日 | 令和9年3月31日 | 詳細![]() |
集3-019 | 令和3年度 | 面川字楠堂谷外 | 令和3年11月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集3-020 | 令和3年度 | 面川字家ノ谷外 | 令和3年11月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集3-023 | 令和3年度 | 面川字蛇ノ川原 | 令和3年12月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細![]() |
集3-064 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-065 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-066 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-067 | 令和3年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-072 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-076 | 令和3年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年4月1日 | 令和19年3月31日 | 詳細![]() |
集3-077 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-081 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-083 | 令和3年度 | 鮎川字向越 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-085 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-086 | 令和3年度 | 鮎川字能登ケ平 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-090 | 令和3年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-091 | 令和3年度 | 鮎川字能登ケ平 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-092 | 令和3年度 | 鮎川字宇立 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-093 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-094 | 令和3年度 | 鮎川字向越 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-095 | 令和3年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-096 | 令和3年度 | 鮎川字向越 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-097 | 令和3年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-098 | 令和3年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集3-099 | 令和3年度 | 鮎川字小川 | 令和4年5月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-001 | 令和4年度 | 鮎川字下附外 |
令和4年6月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-002 | 令和4年度 | 鮎川字下附 |
令和4年6月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-003 | 令和4年度 | 鮎川字寺尾 |
令和4年6月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-004 | 令和4年度 | 鮎川字小川 |
令和4年6月1日 |
令和9年3月31日 | 詳細![]() |
集4-005 | 令和4年度 | 鮎川字小川 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-006 | 令和4年度 | 鮎川字鉛山 | 令和4年6月1日 | 令和9年3月31日 | 詳細![]() |
集4-007 | 令和4年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年6月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-012 | 令和4年度 | 鮎川字小川 | 令和4年6月1日 | 令和9年3月31日 | 詳細![]() |
集4-016 | 令和4年度 | 鮎川字寺尾 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-017 | 令和4年度 | 鮎川字愛賀合外 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-019 | 令和4年度 | 鮎川字内ノ井 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-020 | 令和4年度 | 鮎川字能登ケ平 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-021 | 令和4年度 | 鮎川字蕨尾 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-023 | 令和4年度 | 鮎川字蕨尾 | 令和4年7月1日 |
令和14年3月31日 |
詳細![]() |
集4-024 | 令和4年度 | 鮎川字蕨尾 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-027 | 令和4年度 | 鮎川字愛賀合 | 令和4年7月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-029 | 令和4年度 | 鮎川字向越 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集4-030 | 令和4年度 | 鮎川字内ノ井 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細![]() |
集6-004 | 令和6年度 | 熊野字一日所外 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-005 | 令和6年度 | 熊野字下平 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-006 | 令和6年度 | 熊野字田中外 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-007 | 令和6年度 | 熊野字上杣谷 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-014 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-021 | 令和6年度 | 熊野字伏菟野 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-022 | 令和6年度 | 熊野字一日所 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-023 |
令和6年度 | 熊野字寺垣内 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-024 | 令和6年度 | 熊野字桐ノ木 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-025 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-040 | 令和6年度 | 熊野字笹ケ垣内外 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-041 | 令和6年度 | 熊野字一日所 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-043 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷外 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-044 | 令和6年度 | 熊野字大前 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-045 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-046 | 令和6年度 | 熊野字桐ノ木外 | 令和7年5月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-047 | 令和6年度 | 熊野字久保 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-048 | 令和6年度 | 熊野字峯ケ谷 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-065 | 令和6年度 | 熊野字桐ノ木 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 | 詳細![]() |
集6-067 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-077 | 令和6年度 | 熊野字田中外 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-096 | 令和6年度 | 熊野字北ノ川 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |
集6-098 | 令和6年度 | 熊野字横畑 | 令和7年5月1日 | 令和17年3月31日 | 詳細![]() |