経営管理権集積計画の公告(龍神地域)
番号 | 年度 | 地域 | 始期 | 終期 |
公告 計画書 |
---|---|---|---|---|---|
集1-005 | 令和元年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 詳細(5700KB) |
集1-006 | 令和元年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 詳細(5684KB) |
集2-005 | 令和2年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 | 令和2年10月1日 | 令和8年3月31日 | 詳細(2116KB) |
集2-010 | 令和2年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 | 令和2年12月1日 | 令和7年3月31日 | 詳細(6828KB) |
集2-011 | 令和2年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 | 令和2年12月1日 | 令和7年3月31日 | 詳細(6169KB) |
集2-015 | 令和2年度 | 龍神村安井字下垣内外 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細(5904KB) |
集2-016 | 令和2年度 | 龍神村安井字外ノ瀬外 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細(5815KB) |
集2-017 |
令和2年度 | 龍神村安井字古久保谷 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細(5899KB) |
集2-019 | 令和2年度 | 龍神村安井字五領 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 詳細(5553KB) |
集2-022 | 令和2年度 | 龍神村安井字古久保谷 | 令和3年4月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細(5661KB) |
集3-001 | 令和3年度 | 龍神村安井字古久保谷 | 令和3年5月1日 | 令和8年3月31日 | 詳細(6508KB) |
集3-002 | 令和3年度 | 龍神村安井字古久保谷 | 令和3年5月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細(5324KB) |
集3-003 | 令和3年度 | 龍神村安井字知舛 | 令和3年5月1日 | 令和13年3月31日 | 詳細(5987KB) |
集3-008 | 令和3年度 | 龍神村安井字五領 | 令和3年9月1日 | 令和8年3月31日 | 詳細(5618KB) |
集3-009 | 令和3年度 | 龍神村安井字四坊谷 | 令和3年9月1日 | 令和9年3月31日 | 詳細(6101KB) |
集3-070 | 令和3年度 | 龍神村柳瀬字濁池 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(1010KB) |
集3-071 | 令和3年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(1221KB) |
集3-084 | 令和3年度 | 龍神村柳瀬字立嶋 | 令和4年5月1日 | 令和9年3月31日 | 詳細(1041KB) |
集4-035 | 令和4年度 | 龍神村福井字津越下モ外 | 令和4年8月1日 | 令和9年3月31日 | 詳細(1106KB) |
集4-036 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字包ミ谷 |
令和4年8月1日 |
令和9年3月31日 | 詳細(585KB) |
集4-037 |
令和4年度 | 龍神村福井字宇津木 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(400KB) |
集4-038 | 令和4年度 | 龍神村福井字日浦山 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(3032KB) |
集4-039 | 令和4年度 | 龍神村福井字津越下モ外 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(643KB) |
集4-040 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字応地外 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(571KB) |
集4-041 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字虎ヶ峯 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(535KB) |
集4-042 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字中山 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(388KB) |
集4-043 | 令和4年度 | 龍神村福井字道ノ谷 |
令和4年8月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(483KB) |
集4-044 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字応地 |
令和4年9月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(456KB) |
集4-045 | 令和4年度 | 龍神村福井字露谷 |
令和4年9月1日 |
令和14年3月31日 | 詳細(620KB) |
集4-046 | 令和4年度 | 龍神村福井字芝向 | 令和4年8月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(578KB) |
集4-047 | 令和4年度 | 龍神村福井字木地小家 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(427KB) |
集4-048 | 令和4年度 | 龍神村福井字手谷 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(488KB) |
集4-049 | 令和4年度 | 龍神村福井字手谷 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(708KB) |
集4-050 | 令和4年度 | 龍神村福井字手谷 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(264KB) |
集4-051 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字上桃ノ川 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(627KB) |
集4-052 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字上桃ノ川 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(355KB) |
集4-053 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字上桃ノ川 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(346KB) |
集4-054 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字上桃ノ川 | 令和4年9月1日 | 令和14年3月31日 | 詳細(682KB) |
集4-079 | 令和4年度 | 龍神村甲斐ノ川字玉谷 | 令和5年5月1日 | 令和10年3月31日 | 詳細(989KB) |
集4-080 | 令和4年度 |
龍神村甲斐ノ川字丑掛ケ |
令和5年5月1日 | 令和10年3月31日 | 詳細(1250KB) |
集4-081 | 令和4年度 | 龍神村甲斐ノ川字玉谷 | 令和5年5月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1221KB) |
集4-082 | 令和4年度 | 龍神村甲斐ノ川字玉谷 | 令和5年5月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1253KB) |
集4-085 | 令和4年度 | 龍神村柳瀬字上桃ノ川 | 令和5年5月1日 | 令和10年3月31日 | 詳細(519KB) |
集5-054 | 令和5年度 |
龍神村甲斐ノ川字丑掛ケ外 |
令和5年7月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1482KB) |
集5-055 | 令和5年度 | 龍神村甲斐ノ川字丑掛ケ | 令和5年7月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1235KB) |
集5-070 | 令和5年度 |
龍神村甲斐ノ川字丑掛ケ外 |
令和5年7月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1754KB) |
集5-084 | 令和5年度 | 龍神村甲斐ノ川字桧曽山 | 令和5年8月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1366KB) |
集5-093 | 令和5年度 | 龍神村甲斐ノ川字神ノ平 | 令和5年11月1日 | 令和15年3月31日 | 詳細(1346KB) |