田辺市の漁業協同組合の漁獲量
黒潮本流の恩恵により水産資源の種類は多く、主な魚種はアジ・サバ・シラス・イサキ・カツオで、他にもイセエビ・イカ等の水産動物や海藻のヒロメなどがあります。
また、養殖漁業としては、ハマチ・マダイ・ヒラメ養殖が行われていましたが、昭和48年をピークにして漁獲量が減少しています。
年別漁獲量・金額(資料:組合漁獲高表)
年 | 漁獲量 (t) | 金額 (千円) | 1tあたり金額(千円) |
---|---|---|---|
S48 | 12,727 | 1,460,377 | 114.7 |
S49 | 12,303 | 1,740,565 | 141.5 |
S50 | 10,586 | 1,884,827 | 178.0 |
S51 | 10,312 | 2,243,984 | 217.6 |
S52 | 7,469 | 2,097,620 | 280.8 |
S53 | 7,074 | 1,764,142 | 249.4 |
S54 | 7,579 | 1,848,694 | 243.9 |
S55 | 8,566 | 1,954,997 | 228.2 |
S56 | 9,883 | 2,070,184 | 209.5 |
S57 | 9,250 | 2,321,755 | 251.0 |
S58 | 7,589 | 1,816,540 | 239.4 |
S59 | 7,568 | 2,024,349 | 267.5 |
S60 | 6,617 | 1,949,153 | 294.6 |
S61 | 8,698 | 1,888,331 | 217.1 |
S62 | 4,908 | 1,560,184 | 317.9 |
S63 | 7,411 | 1,684,511 | 227.3 |
H1 | 6,277 | 1,823,296 | 290.5 |
H2 | 6,815 | 2,469,637 | 362.4 |
H3 | 7,219 | 2,442,797 | 338.4 |
H4 | 7,612 | 2,146,249 | 282.0 |
H5 | 5,634 | 1,681,718 | 298.5 |
H6 | 6,672 | 1,750,402 | 262.4 |
H7 | 7,852 | 1,876,702 | 239.0 |
H8 | 7,692 | 1,973,633 | 256.6 |
H9 | 6,375 | 1,701,831 | 254.9 |
H10 | 5,876 | 1,458,498 | 248.2 |
H11 | 6,871 | 1,987,947 | 289.3 |
H12 | 6,888 | 1,498,721 | 217.6 |
H13 | 5,705 | 1,723,906 | 302.2 |
H14 | 5,970 | 2,074,282 | 347.5 |
H15 | 5,485 | 1,168,895 | 213.1 |
H16 | 4,513 | 1,136,808 | 251.9 |
H17 | 4,171 | 973,988 | 233.5 |
H18 | 5,607 | 1,002,343 | 178.8 |
H19 | 5,709 | 962,328 | 168.6 |
H20 | 5,617 | 1,036,168 | 184.5 |
H21 | 4,865 | 1,012,378 | 208.1 |
H22 | 5,013 | 903,082 | 208.1 |
H23 | 4,893 | 834,725 | 170.6 |
H24 | 4,017 | 728,314 | 181.3 |
H25 | 3,100 | 584,170 | 188.4 |
H26 | 2,698 | 531,380 | 197.0 |
H27 |
3,955 | 625,787 | 158.2 |
H28 | 3,398 | 555,616 | 163.5 |
H29 | 3,275 | 582,907 | 178.0 |
H30 | 3,055 | 579,818 | 189.8 |
R1 | 1,859 | 483,047 | 259.8 |
R2 | 2,064 | 389,683 | 188.8 |
R3 |
2,346 |
454,924 | 193.9 |
R4 | 2,221 | 413,324 | 186.1 |
R5 | 1,039 | 403,190 |
388.1 |
漁獲量グラフ推移
水揚金額グラフ推移