田辺市HOME > 水産課 > 田辺市の漁業協同組合の組合員数

田辺市の漁業協同組合の組合員数

市内の和歌山南漁協及び新庄漁協における正組合員数と准組合員数は次のとおりです。

令和4年では、田辺支所が全体の28%、湊浦支所が8.6%、新庄漁協が63.4%となっています。

正組合員が約21.9%を占めていますが、近年は減少傾向が続いています。

R4.12.31現在 組合員数(資料:組合調べ・組合議事録)

 
区分 組合員数 設立認可年月日
正組合員 准組合員 合計
和歌山南漁協 田辺支所 68人 75人 143人 H19.4.3
湊浦支所 15人 29人 44人
新庄漁協 29人 294人 323人 S24.11.1
合計 112人 398人 510人  

年別組合員数(各年12月31日現在)

和歌山南漁協 新庄漁協 合計
田辺支所 湊浦支所
正組合員 准組合員 正組合員 准組合員 正組合員 准組合員 正組合員 准組合員
S61 603人 145人 73人 22人 118人 256人 794人 423人 1,217人
S62 576人 138人 65人 21人 118人 255人 759人 414人 1,173人
S63 565人 135人 61人 22人 118人 256人 744人 413人 1,157人
H1 545人 126人 59人 20人 117人 256人 721人 402人 1,123人
H2 527人 124人 59人 21人 117人 257人 703人 402人 1,105人
H3 504人 124人 55人 19人 118人 253人 677人 396人 1,073人
H4 485人 124人 55人 22人 117人 256人 657人 402人 1,059人
H5 465人 122人 52人 24人 117人 256人 634人 402人 1,036人
H6 454人 124人 50人 22人 116人 256人 620人 402人 1,022人
H7 433人 126人 49人 22人 116人 256人 598人 404人 1,002人
H8 418人 130人 48人 21人 106人 254人 572人 405人 977人
H9 409人 126人 42人 27人 94人 272人 545人 425人 970人
H10 401人 120人 42人 27人 94人 266人 537人 413人 950人
H11 397人 117人 43人 27人 94人 266人 534人 410人 944人
H12 381人 116人 40人 28人 89人 280人 510人 424人 934人
H13 377人 111人 35人 32人 90人 279人 502人 422人 924人
H14 362人 105人 32人 32人 89人 280人 483人 417人 900人
H15 345人 103人 28人 37人 75人 288人 448人 428人 876人
H16 323人 97人 27人 60人 73人 290人 423人 447人 870人
H17 282人 86人 26人 56人 73人 290人 381人 432人 813人
H18 233人 78人 21人 51人 75人 288人 329人 417人 746人
H19 223人 77人 20人 30人 68人 295人 311人 402人 713人
H20 165人 71人 19人 31人 69人 294人 253人 396人 649人
H21 166人 71人 19人 31人 71人 294人 256人 396人 652人
H22 156人 72人 19人 37人 72人 294人 247人 403人 650人
H23 153人 72人 19人 40人 68人 300人 240人 412人 652人
H24 149人 72人 19人 40人 67人 301人 235人 413人 648人
H25 144人 71人 18人 41人 70人 300人 232人 412人 644人

H26

133人 70人 18人 42人 52人 311人 203人 423人 626人
H27 127人 70人 17人 36人 45人 316人 189人 422人 611人
H28 98人 70人 22人 31人 43人 318人 163人 419人 582人
H29 89人 93人 21人 29人 43人 314人 153人 436人 589人
H30 85人 81人 20人 31人 43人 311人 148人 423人 571人
R1 85人 81人

20人

31人 40人 309人 145人 421人 566人
R2

78人

82人

18人

31人

34人

295人 130人 408人

538人

R3

72人

84人 15人 28人 29人 305人 116人 417人 533人
R4

68人

75人 15人 29人 29人 294人 112人 398人 510人
このページに関するお問合せ先
田辺市 水産課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9932 FAX 0739-22-9898
最終更新日:202343