検針は2ヶ月ごとです
このページに関するお問合せ先 田辺市 水道部 TEL 0739-24-0011
みなさまのご家庭のご使用水量を計量するため、水道メータを設置し、定期的に点検しています。これを検針といいます。
2ヶ月に一度検針にお伺いし、ご使用になった水量と請求予定金額を記入した「水道ご使用量のお知らせ」を、お渡ししています。
検針月は2地区に分けて行っています。
検針は使用場所により、奇数月と偶数月に分けてお伺いしています。
| A地区(偶数月検針) | ||
|---|---|---|
| 期別(ご使用月) | 検針月 | |
| 1期 | (2月・3月分) | 4月 |
| 2期 | (4月・5月分) | 6月 |
| 3期 | (6月・7月分) | 8月 |
| 4期 | (8月・9月分) | 10月 |
| 5期 | (10月・11月分) | 12月 |
| 6期 | (12月・1月分) | 2月 |
| B地区(奇数月検針) | ||
| 期別(ご使用月) | 検針月 | |
| 1期 | (3月・4月分) | 5月 |
| 2期 | (5月・6月分) | 7月 |
| 3期 | (7月・8月分) | 9月 |
| 4期 | (9月・10月分) | 11月 |
| 5期 | (11月・12月分) | 1月 |
| 6期 | (1月・2月分) | 3月 |
A・B地区の区分については、水道ご使用量のお知らせに記載しています。
