受入寄附金実績等について
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 | 寄附金の活用成果 |
---|---|---|---|
平成20年度 | 21件 | 4,315,380円 | |
平成21年度 | 14件 | 2,508,415円 | 平成21年度活用成果![]() ![]() |
平成22年度 | 15件 | 2,723,000円 | 平成22年度活用成果![]() ![]() |
平成23年度 | 23件 | 1,827,427円 | 平成23年度活用成果![]() ![]() |
平成24年度 | 17件 | 3,045,000円 | 平成24年度活用成果![]() ![]() |
平成25年度 | 36件 | 4,778,000円 | 平成25年度活用成果![]() ![]() |
平成26年度 | 7,138件 | 76,004,563円 | 平成26年度活用成果![]() ![]() |
平成27年度 | 7,947件 | 85,875,720円 | 平成27年度活用成果![]() ![]() |
平成28年度 | 9,963件 | 113,438,815円 | 平成28年度活用成果![]() ![]() |
平成29年度 | 7,672件 | 93,073,594円 | 平成29年度活用成果![]() ![]() |
平成30年度 | 4,692件 | 70,804,500円 | 平成30年度活用成果![]() ![]() |
平成31年度 | 5,127件 | 80,511,510円 | 平成31年度活用成果![]() ![]() |
令和2年度 | 7,460件 | 112,811,724円 | 令和2年度活用成果![]() ![]() |
令和3年度 | 8,636件 |
120,883,000円 |
令和3年度活用成果![]() ![]() |
令和4年度 | 6,723件 | 91,681,227円 | 令和4年度活用成果![]() ![]() |
令和5年度 |
11,968件 |
199,527,665円 | 令和5年度活用成果![]() ![]() |
令和6年度 |
17,211件 |
286,787,885円 | 令和6年度活用成果![]() ![]() |
合計 | 94,663件 | 1,350,497,425円 |
(PDFファイル)、
(xlsファイル)、
(wordファイル)の表示や印刷には、対応ソフトウェアが必要になります。ご利用のパソコンに対応ソフトがインストールされていない場合は、ビューアーソフトをご利用ください。
ビューアーソフトについてはこちら