市長交際費(平成23年度)
このページでは平成23年度の市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 件数 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
金額(円) | 27,937 | 7,140 | 16,940 | 15,105 | 67,122 | ||||
5月 | 件数 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 30 | |
金額(円) | 27,670 | 20,000 | 30,000 | 64,407 | 16,980 | 10,000 | 169,057 | ||
6月 | 件数 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | |||
金額(円) | 30,000 | 18,960 | 20,110 | 27,200 | 96,270 | ||||
7月 | 件数 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||
金額(円) | 19,814 | 5,000 | 7,913 | 40,640 | 38,520 | 111,887 | |||
8月 | 件数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
金額(円) | 22,830 | 42,000 | 14,280 | 15,180 | 94,290 | ||||
9月 | 件数 | 3 | 1 | 4 | |||||
金額(円) | 23,800 | 3,990 | 27,790 | ||||||
10月 | 件数 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
金額(円) | 42,600 | 35,000 | 16,000 | 3,990 | 97,590 | ||||
11月 | 件数 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||
金額(円) | 50,917 | 5,000 | 5,000 | 45,320 | 106,237 | ||||
12月 | 件数 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 31 | 49 | |
金額(円) | 3,780 | 5,000 | 68,410 | 23,126 | 38,630 | 305,520 | 444,466 | ||
1月 | 件数 | 4 | 14 | 2 | 1 | 21 | |||
金額(円) | 27,770 | 68,534 | 9,750 | 4,064 | 110,118 | ||||
2月 | 件数 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||
金額(円) | 46,500 | 43,780 | 4,064 | 21,065 | 11,200 | 126,609 | |||
3月 | 件数 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||
金額(円) | 31,813 | 5,780 | 8,600 | 25,460 | 15,520 | 87,173 | |||
計 | 件数 | 45 | 9 | 13 | 47 | 44 | 44 | 0 | 202 |
金額(円) | 355,431 | 70,000 | 197,110 | 233,544 | 255,320 | 427,204 | 0 | 1,538,609 |
3.月別執行状況(明細)
4月分(4KB) | 5月分(8KB) | 6月分(5KB) | 7月分(5KB) | 8月分(5KB) | 9月分(3KB) |
10月分(4KB) | 11月分(5KB) | 12月分(7KB) | 1月分(7KB) | 2月分(5KB) | 3月分(6KB) |