市長交際費
このページでは市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況(令和6年度)
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
4月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
金額 | 4,600 | 0 | 0 | 23,000 | 32,634 | 12,230 | 0 | 72,464 | |
5月 | 件数 |
2 |
2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 19 |
金額 | 9,020 | 10,000 | 64,100 | 28,000 | 3,500 | 35,038 | 0 | 149,658 | |
6月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 |
金額 | 22,000 | 0 | 32,000 | 44,000 | 74,717 | 19,492 | 0 | 192,209 | |
7月 | 件数 |
0 |
0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15 |
金額 | 0 | 0 | 37,600 | 6,500 | 84,628 | 103,500 | 0 | 232,228 | |
8月 | 件数 |
1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
金額 | 4,200 | 0 |
0 |
10,000 | 0 | 31,670 | 0 | 45,870 | |
9月 | 件数 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 4,300 | 0 | 63,200 | 0 | 14,710 | 0 | 0 | 82,210 | |
10月 | 件数 |
2 |
1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 |
金額 | 15,300 | 5,000 | 0 | 22,000 | 54,566 | 2,787 | 0 | 99,653 | |
11月 | 件数 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
金額 | 30,920 | 0 | 31,020 | 34,000 | 9,812 | 34,200 | 0 | 139,952 | |
12月 | 件数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
金額 | 16,500 | 5,000 | 51,100 | 2,000 | 50,824 | 9,071 | 0 | 134,495 | |
1月 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
金額 | 8,700 | 0 | 17,362 | 30,000 | 4,685 | 4,400 | 0 | 65,147 | |
2月 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
金額 | 21,060 | 0 | 53,600 | 13,000 | 17,370 | 8,067 | 0 | 113,097 | |
3月 | 件数 |
4 |
0 |
1 |
3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
金額 | 88,500 | 0 | 13,640 | 19,000 | 4,590 | 0 | 0 | 125,730 | |
計 | 件数 | 20 | 4 | 18 | 29 | 31 | 30 | 0 | 132 |
金額 | 225,100 | 20,000 | 363,622 | 231,500 | 352,036 | 260,455 | 0 | 1,452,713 |
3.月別執行状況(明細)
4月分![]() ![]() |
5月分![]() ![]() |
6月分![]() ![]() |
8月分![]() ![]() |
||
10月分![]() ![]() |
11月分![]() ![]() |
12月分![]() ![]() |
1月分![]() ![]() |
2月分![]() ![]() |
3月分![]() ![]() |