市長交際費(平成29年度)
このページでは平成29年度の市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況(平成29年度)
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
4月 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 16 |
金額 | 0 | 5,000 | 0 | 30,244 | 61,954 | 4,000 | 0 | 101,198 | |
5月 | 件数 |
7 |
2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 26 |
金額 | 40,944 | 10,000 | 30,000 | 64,783 | 9,748 | 4,032 | 0 | 159,507 | |
6月 | 件数 |
0 |
0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 |
金額 | 0 | 0 | 12,000 | 51,082 | 19,500 | 0 | 0 | 82,582 | |
7月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 27,034 | 18,092 | 98,640 | 0 | 143,766 | |
8月 | 件数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 21 |
金額 | 56,944 | 5,000 | 30,864 | 25,400 | 55,812 | 33,302 | 0 | 207,322 | |
9月 | 件数 |
6 |
0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 |
金額 | 48,500 | 0 | 16,000 | 21,790 | 21,631 | 0 | 0 | 107,921 | |
10月 | 件数 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 |
金額 | 12,332 | 0 | 12,852 | 13,000 | 99,610 | 0 | 0 | 137,794 | |
11月 | 件数 | 5 | 2 | 0 |
3 |
2 | 2 |
0 |
14 |
金額 | 20,540 | 35,000 | 0 | 14,251 | 21,539 | 40,000 | 0 | 131,330 | |
12月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 31 | 0 | 50 |
金額 | 16,200 | 5,000 | 28,000 | 21,963 | 88,853 | 320,000 | 0 | 480,016 | |
1月 | 件数 | 2 |
0 |
0 |
8 | 2 | 3 | 0 | 15 |
金額 | 8,400 | 0 | 0 | 43,488 | 7,768 | 25,480 | 0 | 85,136 | |
2月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 16 |
金額 | 4,100 | 0 | 32,000 | 17,099 | 84,240 | 43,944 | 0 | 181,383 | |
3月 | 件数 |
4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
金額 | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 53,220 | 0 | 101,820 | |
計 | 件数 | 34 | 7 | 8 | 58 | 61 | 55 | 0 | 223 |
金額 | 248,560 | 60,000 | 161,716 | 330,134 | 496,747 | 622,618 | 0 | 1,919,775 |
3.月別執行状況(明細)
4月分(28KB) | 5月分(38KB) | 6月分(30KB) | 7月分(37KB) | 8月分(39KB) | 9月分(28KB) |
10月分(34KB) | 11月分(32KB) | 12月分(36KB) | 1月分(32KB) | 2月分(31KB) | 3月分(22KB) |