市長交際費(平成30年度)
このページでは平成30年度の市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況(平成30年度)
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
4月 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 |
金額 | 16,200 | 5,000 | 0 | 50,244 | 36,408 | 4,000 | 0 | 111,852 | |
5月 | 件数 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 27 |
金額 | 40,944 | 10,000 | 48,000 | 51,473 | 19,340 | 14,709 | 0 | 184,466 | |
6月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 |
金額 | 16,200 | 0 | 0 | 40,438 | 20,088 | 0 | 0 | 76,726 | |
7月 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 14 |
金額 | 0 | 0 | 18,000 | 9,000 | 33,034 | 93,120 | 0 | 153,154 | |
8月 | 件数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 |
金額 | 8,199 | 5,000 | 30,000 | 0 | 33,824 | 49,128 | 0 | 126,151 | |
9月 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 15 |
金額 | 8,000 | 0 | 34,000 | 11,400 | 30,580 | 45,264 | 0 | 129,244 | |
10月 | 件数 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 23 |
金額 | 8,200 | 5,000 | 16,000 | 30,000 | 85,820 | 57,526 | 0 | 202,546 | |
11月 | 件数 |
3 |
1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 20 |
金額 | 24,740 | 30,000 | 1,100 | 22,244 | 66,996 | 20,750 | 0 | 165,830 | |
12月 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | 0 | 46 |
金額 | 3,900 | 5,000 | 0 | 22,002 | 97,616 | 360,000 | 0 | 488,518 | |
1月 | 件数 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 |
金額 | 32,600 | 0 | 8,731 | 36,739 | 17,696 | 4,000 | 0 | 99,766 | |
2月 | 件数 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
金額 | 28,300 | 0 | 0 | 27,100 | 1,728 | 43,504 | 0 | 100,632 | |
3月 | 件数 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
金額 | 28,360 | 0 | 0 | 13,500 | 26,784 | 30,000 | 0 | 98,644 | |
計 | 件数 | 31 | 7 | 10 | 58 | 57 | 60 | 0 | 223 |
金額 | 215,643 | 60,000 | 155,831 | 314,140 | 469,914 | 722,001 | 0 | 1,937,529 |
3.月別執行状況(明細)
4月分(31KB) | 5月分(43KB) | 6月分(25KB) | 7月分(34KB) | 8月分(29KB) | 9月分(30KB) |
10月分(36KB) | 11月分(38KB) | 12月分(37KB) | 1月分(31KB) | 2月分(26KB) | 3月分(24KB) |