市長交際費(令和元年度)
このページでは令和元年度の市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況(令和元年度)
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
4月 | 件数 | 2 |
1 |
3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 21 |
金額 | 32,400 | 5,000 | 58,650 | 41,100 | 36,120 | 14,000 | 0 | 187,270 | |
5月 | 件数 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 27 |
金額 | 20,544 | 10,000 | 68,840 | 61,618 | 19,084 | 0 | 0 | 180,086 | |
6月 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 18 |
金額 | 0 | 0 | 14,000 | 47,278 | 21,568 | 30,000 | 0 | 112,846 | |
7月 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 17 |
金額 | 0 | 0 | 21,360 | 17,000 | 46,066 | 105,920 | 0 | 190,346 | |
8月 | 件数 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
金額 | 34,400 | 5,000 | 0 | 6,400 | 0 | 4,200 | 0 | 50,000 | |
9月 | 件数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
金額 | 12,100 | 0 | 0 | 26,000 | 10,490 | 0 | 0 | 48,590 | |
10月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 16 |
金額 | 4,400 | 5,000 | 10,500 | 25,000 | 79,404 | 17,376 | 0 | 141,680 | |
11月 | 件数 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 22 |
金額 | 8,483 | 0 | 116,800 | 35,000 | 100,897 | 24,228 | 0 | 285,408 | |
12月 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 31 | 0 | 43 |
金額 | 4,000 | 5,000 | 24,000 | 22,520 | 52,502 | 320,000 | 0 | 428,022 | |
1月 | 件数 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 |
金額 | 45,876 | 0 | 5,040 | 56,563 | 4,006 | 4,000 | 0 | 115,485 | |
2月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
金額 | 4,280 | 0 | 7,560 | 24,046 | 7,860 | 44,405 | 0 | 88,151 | |
3月 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 3,780 | 0 | 0 | 19,321 | 0 | 23,101 | |
計 | 件数 | 24 | 6 | 21 | 62 | 48 | 49 | 0 | 210 |
金額 | 166,483 | 30,000 | 330,530 | 362,525 | 377,997 | 583,450 | 0 | 1,850,985 |
3.月別執行状況(明細)
4月分(32KB) | 5月分(35KB) | 6月分(27KB) | 7月分(26KB) | 8月分(20KB) | 9月分(20KB) |
10月分(31KB) | 11月分(37KB) | 12月分(31KB) | 1月分(33KB) | 2月分(25KB) | 3月分(13KB) |