市長交際費(令和2年度)
このページでは令和2年度の市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況(令和2年度)
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
4月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 13,879 | 0 | 0 | 28,879 | |
5月 | 件数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 16,500 | 5,000 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 24,860 | |
6月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 件数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
金額 | 0 | 0 | 34,520 | 0 | 12,820 | 18,900 | 0 | 66,240 | |
8月 | 件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 8,236 | 0 | 0 | 0 | 10,266 | 0 | 0 | 18,502 | |
9月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
金額 | 16,500 | 0 | 6,600 | 0 | 3,780 | 69,000 | 0 | 95,880 | |
10月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,572 | 0 | 0 | 12,572 | |
11月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
金額 | 4,323 | 0 | 0 | 0 | 12,842 | 82,200 | 0 | 99,365 | |
12月 | 件数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 0 | 38 |
金額 | 16,500 | 5,000 | 28,500 | 1,000 | 50,775 | 300,000 | 0 | 401,775 | |
1月 | 件数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
金額 | 8,600 | 0 | 17,500 | 0 | 3,510 | 3,900 | 0 | 33,510 | |
2月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
金額 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 24,590 | 2,722 | 0 | 44,912 | |
3月 | 件数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
金額 | 33,000 | 0 | 8,820 | 0 | 16,024 | 48,400 | 0 | 106,244 | |
計 | 件数 | 11 | 2 | 8 | 2 | 22 | 39 | 0 | 84 |
金額 | 121,259 | 10,000 | 95,940 | 16,000 | 164,418 | 525,122 | 0 | 932,739 |
3.月別執行状況(明細)
4月分(13KB) | 5月分(14KB) | 6月分(8KB) | 7月分(14KB) | 8月分(16KB) | 9月分(19KB) |
10月分(12KB) | 11月分(21KB) | 12月分(26KB) | 1月分(17KB) | 3月分(17KB) |