市長交際費(令和3年度)
このページでは令和3年度の市長交際費の執行状況を報告します。
1.支出区分
区 分 | 内 容 | |
慶弔 | 慶祝 | 各種祝賀会、起工式等のお祝い |
弔慰 | 市政関係者等の葬儀への供花 戦没者招魂祭等のお供え |
|
見舞い | 市政関係者等の傷病等の見舞い | |
賛助金・協賛金 | 公又はこれに準ずる団体による各種事業、大会等への賛助金、協賛金 | |
渉外・接遇 | 市政運営上必要な意見交換会、情報収集のための懇談会等 | |
会費等 | 各種総会、懇談会等の会費、またはこれに代わるもの | |
贈答・土産 | 市政運営上必要な贈答品 市政関係者等へのお礼、訪問時または来客等への土産 |
|
激励・寸志等 | 全国レベル等の各種スポーツ大会等への出場に伴う激励、寸志等 | |
その他 | 上記以外で市政を円滑に推進するために必要と認められるもの |
2.執行状況(令和3年度)
慶弔 | 賛助金 協賛金 |
渉外 接遇 |
会費等 | 贈答 土産 |
激励 寸志等 |
その他 | 計 | ||
4月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 3,250 | 4,946 | 0 | 23,196 | |
5月 | 件数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 20,500 | 5,000 | 0 | 0 | 4,550 | 0 | 0 | 30,050 | |
6月 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 16,500 | 0 | 3,850 | 1,980 | 50,000 | 0 | 0 | 72,330 | |
7月 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
金額 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 8,800 | 42,634 | 0 | 61,434 | |
8月 | 件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 15,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,176 | |
9月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,200 | 0 | 19,200 | |
10月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 6,815 | 13,161 | 0 | 0 | 19,976 | |
11月 | 件数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
金額 | 15,323 | 0 | 16,000 | 15,000 | 27,200 | 0 | 0 | 73,523 | |
12月 | 件数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | 0 | 41 |
金額 | 20,700 | 5,000 | 24,000 | 0 | 65,958 | 334,176 | 0 | 449,834 | |
1月 | 件数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
金額 | 19,376 | 0 | 0 | 5,000 | 15,870 | 3,900 | 0 | 44,146 | |
2月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金額 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | |
3月 | 件数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 2,520 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 9,520 | |
計 | 件数 | 13 | 3 | 4 | 8 | 16 | 38 | 0 | 82 |
金額 | 124,075 | 15,000 | 46,370 | 55,795 | 188,789 | 404,856 | 0 | 834,885 |
3.月別執行状況(明細)
4月分(13KB) | 5月分(15KB) | 6月分(16KB) | 7月分(22KB) | 8月分(13KB) | 9月分(11KB) |
10月分(16KB) | 11月分(20KB) | 12月分(28KB) | 1月分(18KB) | 2月分(10KB) | 3月分(14KB) |